Coverage

Seatdraw partiel du Day 2

By 8 décembre 2015 Aucun commentaire

Au départ du Day 2, ils sont encore 558/1893 survivants pour une moyenne à 85k.
Les blinds sont à 1200/2400-300.

2 1 Lubos Antalik 127000
2 2 Zoltan Purak 27000
2 3 Philipp Lasinger 54000
2 4 Sergey Baburin 94500
2 5 Ejaz Kazi 44600
2 6 Maxime Chilaud 94100
2 7 Vojtech Cervinka 35300
2 8 Christos Papadakis 83300
2 9 Diego Ventura 73700

10 1 Andrea Dato 32500
10 2 Frank Williams 230300
10 3 Sergey Sergeev 24700
10 4 Sylvain Mazza 64600
10 5 Viacheslav Shostak 23000
10 6 Alexander Lynskey 39700
10 7 Tomasz Pieta 195200
10 8 Cyprien Berger 100000
10 9 Aleksander Pakhomov 44500

12 1 Anton Kotliar 68200
12 2 Tomas Fucik 31000
12 3 David Duoek 92700
12 4 Alessandro Benazzo 32200
12 5 Piotr Sowinski 85500
12 6 Vinko Smokrovic 83000
12 7 Maksim Reshetov 53000
12 8 Anthony Picault 128800
12 9 Tomas Jozonis 88500

19 1 Andrei Grigoras 248000
19 2 Felix Firer 112200
19 3 Govert Metaal 38400
19 4 Dariusz Szoen 73600
19 5 Mitch Johnson 118000
19 6 David Lorenzen 50500
19 7 Anton Sulymka 165300
19 8 Grigorii Ignatiuk 64000
19 9 Erwann Pecheux 112100

21 1 Marcos Preis 48600
21 2 Igor Apostoloski 10800
21 3 Maximos Pertsinidis 138500
21 4 Zoltan Szabo 103400
21 5 Rafail Sushkin 16800
21 6 Christophe Pereira 75900
21 7 Alexander Reard 72000
21 8 Hakan Kuscu 24000
21 9 Alexander Reenblatt 121600

31 1 Dominique Terzian 19400
31 2 Joao Segura 34300
31 3 Ruben Rasmussen 57500
31 4 Toth Roland 71700
31 5 Marton Czuczor 55500
31 6 Sergei Popov 64000
31 7 Xavier El Fassy 73600
31 8 Cemd Doganyilmaz 49600
31 9 Arlind Hazizi 82600

32 1 Gabriel Chiva 70200
32 2 Ruben Gravlien 42100
32 3 Oliver Hardt 86900
32 4 Salim Alibas 28500
32 5 Bertan Ulucan 57300
32 6 Pierre Neuville 96700
32 7 Quentin Lecomte – Team Pro Unibet.fr 66800
32 8 Simon Persson 98800
32 9 Bartlomiej Duma 56400

42 1 Darrell Goh 86000
42 2 Francesco Delfoco 26000
42 3 Satchit Kapur 47300
42 4 Valentin Messina 75300
42 5 Damien Hupe 28500
42 6 Martin Romba 108800
42 7 Vasileios Chalkidis 46400
42 8 Raphael Godard 104500
42 9 Yannick Louis 51400

45 7 Anton Wigg 110000
45 1 Cristian Vasile Munteanu 75700
45 9 Francois Billard 109800
45 8 Ismael Bojang 227100
45 3 Leonardo Parmiggiani 20900
45 2 Maksim Petrov 27800
45 5 Michal Starzec 59000
45 6 Rune Kongeroed 258300
45 4 Tsalonis Kornilius 63500

58 1 Bartosz Ziolkowski 100000
58 2 Jean Barrere 86800
58 3 Jean Montury 158000
58 4 Akos Poppe 58200
58 5 Jens Hansen 73700
58 6 Johan Soderberg 40200
58 7 Detlef Christen 69000
58 8 Stefan Ivanov 61500
58 9 Shabtai Koren 32900

59 1 Eliana Shapovalova 84800
59 2 Espen Solaas 126700
59 3 Daniel Chevalier 35100
59 4 Julien Lamaison 98000
59 5 Andrew Chen 194600
59 6 Samuel Muller 31500
59 7 Zoran Dordevic 109700
59 8 Soren Hansen 48200
59 9 Esben Guenther 135500

61 1 Zaurbek Tsarakov 68000
61 2 Florin Ionut Ilies 107500
61 3 Niall Farrell 109000
61 4 Masayuki Hakoda 133400
61 5 Arthur Conan 10400
61 7 Luis Cruz 175300
61 8 Petr Horak 41700
61 9 Petr Zalsky 46600

Répondre