Non Classé

Seatdraw et chipcount du Day 2

By 21 juin 2014 Aucun commentaire

Au départ du Day 2, il reste 113/306 joueurs pour une moyenne à 135k.
Les blinds reprennent à 1500/3000-300.

1 1 DONAL MC DONAL 160 200
1 2 JORDI COROMINAS 170 900
1 3 BELEA RAZVAN 208 900
1 4 DANIEL BLANDIN 65 700
1 5 TURTOYH MCHUPH 320 000
1 6 BRUNO VANRYB 276 300

1 7 SERGEY NAROZHNY 139 000
1 8 JEAN PHILIPPE CAOTRA 134 700
1 9 MARIE SEGATO 126 600

2 1 PERE ESTATUET 46 000
2 2 BERTRAND FLEUROSE 277 600
2 3 JONATHAN KLINGENBER 84 300
2 4 MARIA ANDERSSON MURRO 188 700
2 5 JOSE JANSEN 194 800
2 6 LUIS NAVAS 80 600
2 7 ALBERT MARIA ALCAIDE 135 200
2 8 PHILIPPE CHABOSEAU 240 800

2 9 ADRIEN SANZ 69 100

3 1 JOSE MARIA AGUILAR 191 500
3 2 CARLOS MUNTAN 299 000
3 3 ANTONY NEPO 314 200
3 4 MICHAEL BROWN 104 800
3 5 AUTAR 147 300
3 6 EUMAUD ZAOUCHE 153 900
3 7 SUSTA VOSTECH 83 200
3 8 SLAV SARIYSKI 125 300
3 9 FABRIEC CHARPENTIER 50 600

4 1 SERGEY ISUPOV 148 800
4 2 FERRAN REMAGA 143 300
4 3 JUNIOR WALDEN 186 800
4 4 FRANCOIS TOURI 181 600
4 5 SERGEJS SOBOLEVS 90 800
4 6 RONAULD CZEKATA 303 600
4 7 JAKUB KYRIAN 307 500
4 8 HENRY DUPONT 275 000
4 9 STEPHANE VERDIER 267 300

5 1 TORENY ANDEERSON 120 100
5 2 AURELIE DASSI 135 500

5 3 JEAN FRANCOIS WAI CHOON 91 100
5 4 FRANÇOIS RUSO 172 500
5 5 SERGE YOUSSEF 80 000
5 6 ISABEL BALTAZAR 53 000

5 7 ROBY DEELSTRA 23 900
5 8 PAMELA GRAFFOULLIERE 61 700

5 9 CONSTANTIN MANOLE 55 400

6 1 MARIO PEREZ LOPEZ 141 000
6 2 PETER ALLOUCHE 67 100
6 3 ABDELHAMID ELKHAYAN 133 800
6 4 ROLAND GUGUE 160 200
6 5 MARIELA BLANCO 108 600
6 6 DAN LARSSON 195 100
6 7 DOMINIQUE DE ALMEIDA 133 400
6 8 JEROME CHUCHLA 34 100
6 9 WILLIW XLICOLAE 347 400

7 1 DENNIE SPEK 43 100
7 2 KARIM SIMHADI 84 400
7 3 THIERRY CAZALS 140 700
7 4 SEBASTIEN PRIDOU 130 000
7 5 LUDOVIC ZOCCHETTI 47 000
7 6 STEPHANE PERNOT 227 000
7 7 BOGDAN DIACOHU 132 600
7 8 PIM VAN HULSEYN 75 200
7 9 BARTOLOMES KOWALOUKA 258 400

8 1 DANIEL MONFRAY 86 200
8 2 PROUTHAN 30 500
8 3 JURI PERNOV 70 500
8 4 HALL TREUCH 59 000
8 5 ANDREI KOLOTOV 244 400
8 6 SANDRA GAIGNE 98 800
8 7 SULAINAN SESAY 480 000

8 8 ALI DEBREVILLE 207 900
8 9 GUILLUME REVERCHON 99 700

9 1 WILLEN ALEXANDER 104 300
9 2 MANUEL ACCOMIATO 68 000
9 3 NIKOLAY NIKOLAEV 136 100
9 4 ANTHONY RUBIS 125 600
9 5 SERGIO ALONSO 96 000
9 6 GERARD REÑAGA 217 000
9 7 ISIDRE JUST VIVANCOS 414 100
9 8 ARNAUD LAVAC 61 900
9 9 FRANK BOYER 209 300


10 1 TSIBBEAU WAGERMAAU 33 200
10 2 PIERRE CELLO 179 200
10 3 ZOBEID MTANYON 58 800
10 4 CEDRIC BOSSARD 52 400
10 5 ALBERTO BLASI 156 300
10 6 ALBERT FERRER 82 500
10 7 RAZVAHI ROTEA 181 300
10 8 CHRISTEL MONIENTE 103 800

11 1 BABA WAGUE 151 100
11 2 MARTEL 68 600
11 3 MIKLE ROSS 285 000
11 4 JOEL TETLOW 202 600
11 5 DENIZ AYKAC 62 000
11 6 ARTUR SKIBA 115 000
11 7 HILA MERABET 147 000
11 8 JOEL HUC 53 700

12 1 YOUNES JARIR 241 400
12 2 BILY MARCEL 99 400
12 3 ROBERT GUSTAFSSON 142 200
12 4 OVIDIU SOCACIDAH 212 700
12 5 SEBASTIEN SCHWARZ 102 300
12 6 GORDON WOODINGS 46 000
12 7 PIERRE COUDERT 235 200
12 8 GROSEN KOBIN 77 200

13 1 ANDREU MUÑOZ 93 300
13 2 JEAN MARC MOURET 43 200
13 3 ANDRE JENSEN 89 800
13 4 JEAN ROBERT FERRET 72 300
13 5 CHRISTOPHE LHEOTE 219 700
13 6 LILLE ETIENNE 89 800
13 7 JEAN MARC ACMIARY 140 400
13 8 HENRI PAILLEREAN 123 800

Répondre