Non Classé

Seatdraw du Day 3

By 25 janvier 2014 Aucun commentaire

Le Day 3 a repris aux blinds 5k/10k-1k avec 80/1095 joueurs pour une moyenne à 342k.

Seatdraw et chipcount

74 1 Jean Marc Pouyau 102000
74 2 Erwann Pecheux 109000
74 3 Felix Schulze 196000
74 4 Damien Hupe 171000
74 5 Patrick Sonigo 509000
74 6 Cyrille Flourieusse 101000
74 7 Corentin Ropert 1053000
74 8 Morgan Lecam 194000

75 1 Wei Hu 515000
75 2 Karim Elias 144000
75 3 Xavier Frederic Munoz 349000
75 4 Ibrahim El Feliani 450000
75 5 Payam Ansarian 1049000
75 6 Romain Le Bolu 431000
75 7 Ilirjan Llakmani 81000
75 8 Abdel Boukbir 74000

76 1 david debue 142000
76 2 Bruno Benveniste 508000
76 3 Jean Claude Guilloteau 121000
76 4 Tony Blanchandin 577000
76 5 christian Boucetta 182000
76 6 Fahd Kaabat 486000
76 7 Nicolas Chetrit 155000
76 8 Fabian Wahlers 214000

77 1 Stephane Imaache 181000
77 2 Celine Bastian 266000
77 3 Michael Tureniec 359000
77 4 danny blair 211000
77 5 Jean Phillip Paul Testa 53000
77 6 Erik Dalland 181000
77 7 Jesper Hansen 221000
77 8 Pierre Thebault 201000

78 1 Andrew Teng 207000
78 2 Hamed Mansouri 452000
78 3 Kewin Charles Lambert 160000
78 4 Ozgur Arda 115000
78 5 Mathieu Mariani 304000
78 6 Matias Ruiz Vinals 207000
78 7 Alexander Goulder 187000
78 8 Pasquale Grimaldi 337000

79 1 Yehoram Houri 295000
79 2 Mateusz Moolhuizen 222000
79 3 Stephane Robert 129000
79 4 Philippe Souki 334000
79 5 Sergey Pakhomov 371000
79 6 yossef ifergan 242000
79 7 Kaddouri Mounim 321000
79 8 Arnaud Biziere 80000

80 1 Florent Lequoy 374000
80 2 Joel Vanderschelden 71000
80 3 Adrien Guyon 605200
80 4 Markus Wetzel 272000
80 5 Tark Abboud 811000
80 6 Benjamin Dadon 382000
80 7 Niels Van Leeuwen 534000
80 8 Christel Muniente 115000

81 1 Benjamin Broutee 684000
81 2 Jose Laurent 216000
81 3 Jorge Ufano 362000
81 4 Alberto Fiorilla 532000
81 5 Mohamed Jhider 867000
81 6 Christophe Leroux 246000
81 7 Loic Pailler 194000
81 8 Valentino Yasenov Konakchiev 696000

82 1 Benjamin Nicault 366000
82 2 Frederic Bertrand 472000
82 3 Ori Hasson 1009000
82 4 Francesco Tecla 431000
82 5 Renato Antonio Da Silva Almeida 452000
82 6 Teresio Ciancanelli 156000
82 7 Si Mohamed Moutchou 208000
82 8 Tsymbal Igor 447000

83 1 Stefan Aerts 126000
83 2 Jean-Paul Vasseur 700000
83 3 Francisco Minguez 573000
83 4 Sergio Aido 248000
83 5 Philippe Barouk 618000
83 6 Flip Tomasz Bedzinski 216000
83 7 Oskar Prehm 530000
83 8 Clemente Malheiro Carreira 141000

Payout

1 €175,000
2 €115,000
3 €82,100
4 €60,100
5 €45,000
6 €33,000
7 €25,000
8 €21,580
9 €18,400
10-11- €16,000
12-13- €14,000
14-15- €11,700
16-17- €10,000
18-20- €8,500
21-23- €7,200
24-27- €6,000
28-31- €5,000
32-39- €4,000
40-55- €3,320
72-80- €2,330

Répondre