Coverage

Seatdraw du Day 2 (88/349 joueurs left)

By 24 février 2018 Aucun commentaire

A l’entame de ce Day 2, il reste 88/349 joueurs pour une moyenne à 119k et pour 47 ITM.
Les blinds seront à 1500/3000-500 pour le Level 12 en ouverture.

4 1 Van Pham United Kingdom 110 000
4 2 Redmond Toth Hungary 66 000
4 3 Lorenc Boci Albania 203 000
4 4 Thomas Cazayous France 205 500

4 5 David Clark United Kingdom 125 000
4 6 Joe Beevers United Kingdom 59 000
4 7 Thomas Stocker United Kingdom 31 500
4 8 Andrei Ciobanu Romania 138 500

5 1 Laurent Polito France 223 500
5 2 Gerald Ringe United Kingdom 71 000
5 3 Krisztian Arvai Hungary 72 500
5 4 Lukasz Cygan Poland 57 000
5 5 Emil Brunnberg Sweden 63 000
5 6 Benjamin Morrison United Kingdom 57 500
5 7 Mads Elle Norway 145 000
5 8 Deivis Rinkevicius Lithuania 243 500

6 1 John Wind Netherlands 119 000
6 2 Philip Schoenebaum Germany 76 500
6 3 Sylvain Loosli France 59 000

6 4 Augustine Nwaukoni Nigeria 51 000
6 5 Tomas Martinsson Sweden 176 000
6 6 Catherine Ivgi United Kingdom 62 500
6 7 Tony Blanchandin France 100 000

6 8 Jonas Ketelsen Denmark 159 000

7 1 Florian Lanz Switzerland 55 500
7 2 Daniel Laming United Kingdom 90 500
7 3 Jonathan Schuman United Kingdom 71 000
7 4 Clement Tripodi – Unibet France 275 000

7 5 Colin Heus Netherlands 49 500
7 6 Robert Green United Kingdom 57 500
7 7 Niko Raappana Finland 95 000
7 8 Simonas Eigminas Lithuania 32 500

8 1 Mike Hill United Kingdom 53 500
8 2 Kyriakos Papadopoulos Greece 34 000
8 3 Mohammed Suhail United Kingdom 100 500
8 4 Jakob Tostesen Denmark 106 500
8 5 Joseph Field United Kingdom 146 500
8 6 Oliver White United Kingdom 125 500
8 7 Nicolay Langfeldt Norway 137 500
8 8 Juan Ares Gozalo Spain 117 000

9 1 Orestis Kanakopoulos Greece 75 500
9 2 Daniel Toffel United Kingdom 205 000
9 3 Lennaert Joostens Netherlands 95 500
9 4 Bhavin Khatri United Kingdom 249 000
9 5 Thomas Wenner Germany 136 500
9 6 Tobias Andersen Denmark 170 500
9 7 Julien Sitbon France 31 000

9 8 Toni Ojala Finland 120 000

10 1 Jussi Vanhanen Finland 209 000
10 2 Alvaras Baranauskas Lithuania 93 500
10 3 Nicolas Proust France 184 500

10 4 Antony Wickert United Kingdom 158 000
10 5 Kasper Mellanen Finland 57 000
10 6 Marius Pertea Romania 230 000
10 7 Mounir Tajiou Sweden 73 000
10 8 Toby Locke United Kingdom 162 500

11 1 Karl Stark Sweden 75 500
11 2 Eric Le Goff – Unibet France 105 000

11 3 Thomas Svendgaard Denmark 75 000
11 4 Mahrdad Saffari United Kingdom 96 000
11 5 John Heming United Kingdom 91 500
11 6 Jeremy Saderne France 302 000

11 7 Markus Heikkila Sweden 28 500
11 8 Yngve Steen Norway 170 500

12 1 Preben Stokkan Norway 161 500
12 2 Dennis Lindmark Sweden 28 000
12 3 Oystein Eileraas Norway 171 500
12 4 Jari Mahonen Finland 174 000
12 5 Nikolay Kostyrko Ukraine 64 500
12 6 Erlend Grodal Norway 171 000
12 7 Honglin Jiang New Zealand 113 000
12 8 Peter Kaae Denmark 226 500

13 1 Nicolas Cardyn France 140 000

13 2 Gary Fisher United Kingdom 204 500
13 3 Andreas Wiborg Denmark 187 500
13 4 Radoslaw Matyjaszczyk Poland 55 000
13 5 Dinarte De Sousa Portugal 40 000
13 6 Mateusz Moolhuizen Netherlands 79 000
13 7 Monica Vaka Norway 80 500
13 8 Jari Suuronen Finland 46 500

14 1 Aaron Woodcock United Kingdom 62 500
14 2 Francis Foord-Brown United Kingdom 292 500
14 3 Christopher Yong United Kingdom 160 500
14 4 Jeremy Pantin Trinidad and Tobago 106 500
14 5 Janice Phillips United Kingdom 50 000
14 6 Gunnar Wedde Norway 190 000
14 7 Nicolaj Bonnichsen Denmark 102 000
14 8 Espen Uhlen Jorstad – Ambassadeur Unibet.com Norway 144 500

Répondre