Coverage

Seatdraw du Day 2 (177/446 joueurs)

By 13 janvier 2018 Aucun commentaire

A l’entame de ce Day 2, il reste 177/446 joueurs pour une moyenne à 126k.
Ils reprennent au Level 14 : 1500/3000-500.

1 1 PHILIPPE ZBINDON 26 500
1 2 MICHAEL DUCHE 49 500
1 3 HARDI SHADI 100 000
1 4 ALBERT MERCIER 242 000
1 5 PEDRO PERREIRA CORREIA 140 500
1 6 GILLES DUMONT 84 000
1 7 KARIM GUERROURY 117 000
1 8 JEROME PERRUCHOUD 272 000
1 9 JEROME LACROIX 64 000

2 1 ANTHONY CRUZ 166 000
2 2 DAVID MARQUES 294 500
2 3 EMAD DJAMANGIRI 82 000
2 4 ARNAUD BIZIERE 81 000
2 5 MICKAEL DE BART 288 000
2 6 KEVIN BISMUTH 89 500
2 7 DONATO CELESTRANO 91 500
2 8 WILFRID RENOUX 53 000
2 9 BAOUDIN ESKIEV 249 500

3 1 JORDI COROMINAS 122 000
3 2 CRISTINA MARQUES 17 500
3 3 ABDULLAIEV ISRAEIL 287 000
3 4 SAE YAN SIWANATH 113 000
3 5 ERIC VUISSOZ 55 000
3 6 KEVIN NAEGELEN 80 000
3 7 BILAL ESKIEV 146 000
3 8 VICTOR FRYDA 135 500
3 9 MURTEZI BEKIM 120 000

4 1 JEAN PATRICK POINGT 216 500
4 2 GIOVANNI MACCAGNI 126 000
4 3 SACHA LUCA 102 000
4 4 FRANCK HUYNH 106 500
4 5 VINCENZO MAIO 194 000
4 6 MIGUEL FIDALYO 155 500
4 7 OLIVIER BRANDT 33 000
4 8 PATRICK KHAYAT 137 000
4 9 MALLORY ZELENKA 169 500

5 1 OMAR SOUARRIA 83 500
5 2 FLORIAN FRAGNIERE 41 000
5 3 WILLIAM LALOY 75 500
5 4 ALEX PINOL 177 500
5 5 ARNAUD PEYROLES 72 000
5 6 CYRILLE REYMOND 366 000
5 7 PATRICK DEJEAN 88 500
5 8 DOLEN SERKAN 164 500
5 9 FRANCOIS MOECKES 127 000

6 1 ANNEQUIN 60 500
6 2 NICOLAS FALCONE 53 000
6 3 LAURENT GILLIET 222 500
6 4 RENAUD GFELLER 173 500
6 5 JULIEN SITBON 76 500
6 6 BEATRICE FAGE RUIZ 88 500
6 7 JEAN CLAUDE LOUSTAU 257 000
6 8 OLIVIER FOLTZ 61 000

7 1 KARIM SOUAID 290 500
7 2 MOHAMMED KHELLAF 12 500
7 3 JACQUES COGNET 41 000
7 4 JULIEN SALMON 250 000
7 5 NICOLAS PERRIN 153 000
7 6 DAMIEN BURDIN – Unibet.fr 75 500
7 7 PHILIPPE CASTELLA 83 500
7 8 VINCENZO LO MONACO 270 500
7 9 FLORLAN GAZQUEZ 73 500

8 1 MICHEL MARCONE 106 000
8 2 PIERRE TEMPE 56 000
8 3 AURELIEN GEORGES 33 000
8 4 ALEXANDRE MENDES 112 000
8 5 GUILLAUME CARRON 73 500
8 6 TENG KIM SOEUM 126 500
8 7 NELIO GATTA 228 500
8 8 BALLE PICARD THIERRY 188 500
8 9 ALESSIO SPARASCIO 386 000

Capture

9 1 SERGE PEDROSA 56 500
9 2 DOMINIK GASSER 45 000
9 3 ANDREA BINOTTO 15 000
9 4 GEOFFREY RIVA 58 000
9 5 DENIS COHEN 37 500
9 6 JEAN DANIEL CHAMPOD 276 000
9 7 PARVINE ASSEMANI 78 500
9 8 JEREMIE VUILLET – Unibet.fr 71 000
9 9 ALEXANDRE REARD – Team Pro Unibet.fr 290 000

10 1 ALAIN FLEURENT 147 000
10 2 FLORIAN ROUSSEAU 89 500
10 3 DIMOSTHEMIS STYLIANOS 45 000
10 4 LIONEL LEHMANN 203 000
10 5 ANDERS PEDERSEN 142 500
10 6 BENJAMIN KESSAS – Unibet.fr 113 000
10 7 JACQUES NAPIOT 95 500
10 8 MICHEL MOYSAN 80 500
10 9 KARIM GHOZLANI 84 000

11 1 CHAMSEDDINE RAJBAOUI 192 000
11 2 FLORIAN BONNACORSI 62 000
11 3 SERGE BADEL 426 000
11 4 ALEXANDRE BARRETTA 166 000
11 5 KENNY SZARKA 65 000
11 6 OLIVIERA HELDER 98 500
11 7 TAREK BOUABDELLAH 165 000
11 8 DIEGO JURADO 216 500
11 9 LAURENT PERZO – Unibet.fr 66 000

12 1 ELIE MOSAKI 179 000
12 2 BARHAM OSMAN 148 000
12 3 DANIEL DUTHON 113 000
12 4 OLIVIER CHARROIN 82 000
12 5 ANDRIAS POURNARAS 102 500
12 6 VASILEIOS PANAGIOZOU 79 000
12 7 MATTEO BIANCONI 46 500
12 8 ALI BOUCHARABA 80 000

13 1 QUENTIN LECOMTE – Team Pro Unibet.fr 250 000
13 2 GILLES NIGRO 49 000
13 3 RALPH DASILVA 95 000
13 4 ADRIEN BURGNIARD 142 500
13 5 ANTONIO BONIFACIO 30 500
13 6 AURELIE REARD – Unibet.fr 157 000
13 7 GILLES HUET 77 000
13 8 STEVE COTTET 109 500
13 9 THIERRY CHERVET 281 000

14 1 DOMINIQUE TERZIAN 82 000
14 2 MARIO PEREZ 63 500
14 3 RICARDO GRAELLS 72 500
14 4 DOMINIQUE HINDEN 115 500
14 5 FREDERIC MICHIELS 42 000
14 6 JEAN PAUL DESSIRIER 129 000
14 7 GJON AJETI 157 000
14 8 CHADI BENHAMMADI 149 000
14 9 THOMAS PANDELIS 21 500

15 1 THIERRY CHABRAND 125 000
15 2 DAMIEN BESANCON 102 500
15 3 CHRISTIAN GREMAUD 80 000
15 4 STEPHAN FAJG 292 000
15 5 OLIVIER FAZIO 133 000
15 6 FRANCK BERGDOLL 130 000
15 7 SEDAT AZIRI 258 000
15 8 JEAN NAPIOT 430 000
15 9 RALF RUNKORUSKI 162 000

16 1 MARTIN RAUBER 55 000
16 2 ADIYAN SHABANI 130 500
16 3 BENJAMIN DECRE 148 000
16 4 ALAIN GOLDBERG 139 500
16 5 LIONEL BARRACANO 150 500
16 6 YANNICK REILHENDER 109 000
16 7 GREGORY TREILLON 81 500
16 8 ANTHONY DERY – Unibet.fr 209 500
16 9 ANTONIN TEISSEIRE 97 500

17 1 EMILIE VUILLEUMIER – Unibet.fr 186 500
17 2 ANTHONY VANDREPOTTE 226 000
17 3 ARMAND CHALLUMEAUX 109 000
17 4 SEBASTIEN DIAZ 102 500
17 5 BRAULIO ALEIXO 92 500
17 6 RINGO STIMAC 212 000
17 7 JEAN PIERRE DIDIER 124 500
17 8 MICHEL JAEGLE 72 000
17 9 JEROME THIEBAUD 54 000

18 1 DANIEL MADAN 68 500
18 2 ANTONIO PANNELA 63 000
18 3 NATHALIE LO MONACO 135 000
18 4 LAURENT RIEFARD 74 500
18 5 THIBAUT BAILLY BASIN 38 500
18 6 LUDOVIC BARACHET 59 000
18 7 ALEXANDRU LAPUSNEAUU 112 500
18 8 MADI MACALOO 210 000

19 1 PIERRE HEBENT 99 000
19 2 FRANCIS HATCHIKIAN 64 500
19 3 THE BAO LUONG 65 500
19 4 LOIC GONZALES 88 000
19 5 GILLES BLANCHARD 155 500
19 6 MICHEL FAURE 278 500
19 7 OLIVIER BOYER 81 500
19 8 SYLVAIN SANGORGIO 52 500
19 9 CHRISTOPHE BOUZIANE 146 000

20 1 JEREMY MACE 243 000
20 2 AYDIN ABULORWSIN 74 000
20 3 JORDAN BERLIER 14 500
20 4 MATHIEU RABALISON 128 000
20 5 VICTORIEN PRADIER 95 500
20 6 NICOLAS NAFTULE 80 500
20 7 AURELIO FIORONI 53 000
20 8 MIKHAIL KOVALYUK 80 000
20 9 SOUHAYL FJER 44 500

Répondre