Non Classé

Seatdraw complet du Day 2

By 21 mars 2015 Aucun commentaire

A l’entame de ce Day 2, il reste 216/487 survivants pour une moyenne à 112k.
Ils reprennent aux blinds 1500/3000-300.

4 1 ROUILLOT MAXIME 47 400
4 2 NIKOLAEV MIKHAIL 160 000
4 3 LICHIERE GUILLAUME 30 100
4 4 BILONOZHKO PAVLO 76 100
4 5 SIMHADI KARIM X
4 6 BERNARD PATRICK 31 600
4 7 POLIZZI HUGO 240 000
4 8 HADDAD BENJAMIN 114 000
4 9 NAKACHE PATRICK 62 500

5 1 NICAULT BENJAMIN 114 300
5 2 COUDERC PIERRE 73 300
5 3 CASALTA FREDERIC 16 500
5 4 BONNIN HYACINTHE 77 000
5 5 MARTEL FREDERIC 171 000
5 6 TANNEUR MAXIME 200 400
5 7 BIDI CHRISTOPHE 71 900
5 8 BENOULHA MAXENCE 111 800
5 9 TERZIAN DOMINIQUE 125 000

6 1 COLTELLONI JEAN 123 000
6 2 MICHAUD GILLES 112 000
6 3 ABBAS ERIC 64 300
6 4 BOUDRIE YOHAN 168 600
6 5 CHARVET LAURENT 122 800
6 6 GABRILLARGUES KARIM 169 800
6 7 FOURES MAXIME 100 000
6 8 DHOUIMER MEHDI 149 200
6 9 TENG KIM SOEUM 289 000

7 1 DEMHOUS OLIVIER 182 000
7 2 GIBALDI FRANCO 197 600
7 3 MAHMOUDI MILOUD 37 000
7 4 ESTATUET PERE 98 100
7 5 STEINMETZ RONALD 72 000
7 6 HU WEI 104 900
7 7 REYNAUD PHILIPPE 350 000
7 8 DAIEN ALAIN 241 700
7 9 CANEPA RICARDO 87 400
7 10 DANA SERGE 197 000

8 1 PARSERIANTZ LAURENT 64 600
8 2 STOCKER DAVID 148 800
8 3 BERGER CYPRIEN 170 000
8 4 TESTUD THOMAS 73 800
8 5 GUICHARD PAUL 51 100
8 6 EUSTATIU ELENA 33 700
8 7 TERRAZONI EMMANUEL 190 000
8 8 MARSILI ANTOINE 185 500
8 9 YAZYCHYN TIGRAN 56 000
8 10 MOUEHLI SEIF 98 000

9 1 BENYEFFOU IKAM 323 800
9 2 CALFELIS CHARLES 98 300
9 3 LECOMTE QUENTIN 60 000
9 4 MOREL ALBAN 120 000
9 5 CAMROUX PHILIPPE 70 300
9 6 LE VAILLANT ALEXANDRE 142 400
9 7 LINARD LOUIS 221 900
9 8 PLOCH J-MICHEL 16 100
9 9 VITALIS LUCIE 39 100
9 10 BREMOND CYRIL 113 700

10 1 CAPELLO CHRISTOPHE 128 000
10 2 HAMDANI MEHDI 148 200
10 3 SCHULZ WILFRIED 94 100
10 4 HADDAD JIHAD 221 300
10 5 BENABI ABDELKARIM 239 000
10 6 HARDEL FRANCOIS 44 100
10 7 GHIMIS ALINA 79 000
10 8 RAMADAN SAMY 228 200
10 9 HOMKE YOANN 69 300
10 10 LE FLOCH NICOLAS 237 600

11 1 MASINI ERIC 95 200
11 2 VANDEN HOLE Jean Louis 53 700
11 3 QUELAIN AURELIE 64 700
11 4 EL MESTARI HOUSSANA 43 300
11 5 DEGACHI FAOUZI 116 400
11 6 GANDIL JACOB 56 000
11 7 SAUZAY RAPHAEL 47 000
11 8 ESCRIVA FRED 46 000
11 9 TESTUD PAUL 73 000
11 10 LEGRAND PATRICK 134 800

12 1 GRABSI MALEK 180 000
12 2 ZENOU SERGE 97 900
12 3 TURAN MECIT 58 700
12 4 PALOT SAMUEL 49 800
12 5 GIMENEZ YOANN 34 300
12 6 LACOMBE JEAN PIERRE 28 300
12 7 HADRI ABDELKADER 153 000
12 8 OUECHTATI MOHAMED 87 200
12 9 ZAOUCHE EVRARD 47 200
12 10 CHAMARD PHILIPPE 199 600

13 1 CASSINAT OLIVIER 185 100
13 3 SUSIGAN DAVID 87 200
13 5 TRAN QUANG BINH 55 000
13 6 CHAMPOD JEAN DANIEL 73 800
13 7 ABIDA ABDENBI 150 200
13 8 PEYRON JEAN MARIE 221 800
13 9 DELORME ANTOINE 63 800
13 10 SELIDES MATHIEU 165 400

14 1 LAFFONT JEAN PIERRE 193 800
14 2 MERCERON NICOLAS 89 800
14 3 BUISSON FREDERIC 109 600
14 4 COROMINAS JORDI 40 300
14 5 LEVY GUEDJ ERICK 68 700
14 6 BARBERO BRUNO 49 400
14 7 SETTE ALEXANDRE 168 600
14 8 GARRYBOBO MATHIEU 38 500
14 9 BOUHLALA DJABRAYNE 420 000
14 10 BECKER FLORIAN 95 200

15 1 ASTA FREDERIC 89 800
15 2 BERKYTA YEVHEN 110 400
15 3 OBIGAND DIDIER 241 700
15 4 BRUN MATHIEU 146 300
15 5 AMSELLEM JACOB 150 600
15 6 PALVINI JEREMY 148 000
15 7 BACI ANTOINE 54 900
15 8 DUPONT OLIVIER 128 800
15 9 SZUBAN THOMAS 52 000
15 10 BOUZIANE CHRISTOPHE 401 800

16 1 GIRARD CHRISTOPHE 143 600
16 2 ABED REDOUANE 126 200
16 3 MARCONI EVELYNE 47 500
16 4 COUTURIER SYLVAIN 207 700
16 5 COURMONTAGNE DAVID 52 300
16 6 GIARDINA CALOGERO 56 500
16 7 CHIARELLI PIERRE JO 84 400
16 8 ZAIAT FRED 104 500
16 9 BARRACANO LIONEL 48 700
16 10 DAMAY LAURENCE 77 900

17 1 MOREAU ALEXANDRE 53 100
17 2 KRUM LIONEL 82 900
17 2 MAOUCHI DRISS 52 400
17 3 CESSY LAURENT 42 100
17 4 CZAJKOWSKI CZESLAW 45 300
17 4 GAMET STEPHANE 12 600
17 5 ONOFARO ROMAIN ARMAND 124 000
17 6 POLO MORGAN 74 200
17 7 ROBERT CORENTIN 130 800
17 8 VILLARD LAURENT 160 700
17 9 VAZ AREZ FERNANDES PEDRO 88 400
17 10 LENA SEBASTIEN 110 300

18 1 LATY MAXIME 120 500
18 2 PATOUILLIART PAUL 134 300
18 3 LEONETTI FREDERIC 78 000
18 4 TREMBLOT DE LA CROIX 95 900
18 5 MARTINOT BERNADETTE 132 300
18 6 DIDIER JEAN LOUP 125 000
18 7 MUNAFO FRANCO 202 100
18 8 BERAUD ANTHONY 43 000
18 9 LEVY YANNICK 20 200
18 10 BENKACHER ALI 175 700

19 1 DOS SANTOS ADELINO 25 300
19 2 LUSSI MARIUS 171 000
19 3 DEMONCHY DIDIER 28 000
19 4 USAI DOMINIQUE 161 800
19 5 GRASSO FREDERIC 56 800
19 6 MATRAY ANTHONY 119 200
19 7 LUTTKE GRECH 176 400
19 8 SEGUI MICHEL 124 000
19 9 LUNGHI ROBERTA 60 300
19 10 SCHWOB PHILIPPE 149 300

20 1 SOBOLEWSKI THOMAS 105 400
20 2 ANDREI ILIE CHRISTIAN 106 500
20 3 GRAX SEBASTIEN 80 500
20 4 CAUDROY ANAS 42 400
20 5 BUT VLADYSLAV 132 900
20 6 ACHKA MEZIAN ANDREW 123 800
20 7 MOTTE FABIEN 83 700
20 8 ESCANDES JEAN PIERRE 62 600
20 9 PERRUCHOUD JEROME 134 900
20 10 DU BOISBAUDRY LEO 57 700

21 1 MIRVAL CLAUDE 121 200
21 2 STERN OLIVIER 88 000
21 3 BIAGUE MATHIEU 59 900
21 4 TEISSEIRE ANTONIN 158 100
21 5 CRACOGNA MARIO 80 000
21 6 BILLA PASQUALE 171 000
21 7 MIGLIS KEVIN 64 800
21 8 SERFATY LIOR 46 800
21 9 PEYROLES ARNAUD 98 200

22 1 MARTINEZ CLAUDE 77 500
22 2 LILAMAND THOMAS 184 300
22 3 STUTZKE REMI 55 400
22 4 APIKIAN ERIC 164 800
22 5 VANHUMBEECK YVES 141 900
22 6 BISMUTH KEVIN 187 200
22 7 VANDEVOORDE GARY 91 200
22 8 FRAIGNEAU GILLES 20 000
22 9 SIDAOUI KARIM 57 800
22 10 SAID ZAKARIA 517 100

23 1 SAHTOUT BELIR 21 300
23 2 BIANCIFIORI MAURO 48 900
23 3 FAJG STEPHAN 101 300
23 4 BROU STEPHANE 41 700
23 5 OUNDJIAN ALEXANDRE 81 000
23 6 GENSOLEN RENAUD 89 200
23 7 BRIDOUX DAVID 61 900
23 8 MARILLAUD JESSY 138 000
23 9 LEPRI CHRISTOPHE 211 400
23 10 MAISONO MIRCO 111 800

24 1 COMMANCAIS PASCAL 136 300
24 2 GARIBALDI BERNARD 75 400
24 3 MARCONI WILLIAM 11 500
24 4 ZHAUNER DZMITRY 170 000
24 5 BESNARD AXEL 96 400
24 6 CAUCHY GAETAN 128 200
24 7 AMICO LEONARD 149 800
24 8 CRUZ ANTHONY 104 100
24 9 FANUCCI CHRISTINE 98 800
24 10 FEUILLET THIERRY 118 700

25 1 FLECHON JEREMY 56 300
25 2 NOURI MALIK 74 000
25 3 LAUDE MICHAEL 27 600
25 4 ZAMITI MOHAMED 61 800
25 5 MONFRAY DANIEL 72 000
25 6 SEGURA BUZON ANA 105 000
25 7 ROZENBLAT ALEXIS 115 800
25 8 RIBOUCHON FLORIAN 80 000
25 9 POULAIN ALEX 77 000
25 10 VERDIER STEPHANE 196 300

Répondre