Coverage

Seatdraw complet du Day 2

By 27 février 2016 Aucun commentaire

A l’entame du Day 2 de ce WPT National Brussels 2016, il reste 123 survivants.
On reprend sur les blinds 1500/3000-500 et sur des niveaux de 60 minutes en 9-handed.

1 1 ARMINO LEONARDO 82 500
1 2 VAN DER WIELE RYANNE 46 000
1 3 GELLMAN PHILIPPE 44 000
1 4 NOCK JEREMY 127 000

1 5 Van Der Ghinst Mike 35 000
1 6 VAN OORT PAUL 307 500
1 7 DI LORENZO ROBERTO 60 000
1 8 HASSON GARRY 81 500
1 9 FERRERO OLIVIER 163 500

2 1 QUIGNARD PIERRE ANTOINE 160 500

2 2 TRAN DO 39 500
2 3 DIETERLING PIERRE 34 000
2 4 COCOZZA SAVERIO 172 000
2 5 LOIRE JULIEN 46 000

2 6 MEGROUS KIDHIR 37 000
2 7 Jan Vaverka 57 000
2 8 BROUWER JEFFREY 110 500
2 9 ABBOUTI TEMSAMANANI Soufiane 157 000

3 1 DI CARLO NICOLINO 48 000
3 2 souprayenmestry jean 37 000
3 3 JANSSENS BOB 66 500
3 4 CHATI FARID 115 000
3 5 RUZZI MATIAS 122 000
3 6 FOULON LOUIS 78 500
3 7 BUCKLEY JAMES 95 500
3 8 PECHEUX ERWANN 96 500
3 9 Kalfon Franck 25 000


4 1 SEKERCI ERTAN 78 500
4 2 SERNEELS ERIK 50 000
4 3 NEDVED JOHNNY 198 000
4 4 Use MIGUEL 51 500
4 5 Merlin Pierre 46 000

4 6 Boivin Thomas 130 500
4 7 FERREIRA LOPES DA SILVA CARLOS 68 000
4 8 KRIJN ANTONIUS 148 500
4 9 terzian dominique 91 500


Capture


5 1 GOOSSENS GUY 60 500

5 2 CAREL EDDY 160 000
5 3 BALAZUC DAVID 47 000
5 4 LINARD LOUIS 38 500
5 5 ZOCCHETTI LUDOVIC 128 500

5 6 Pierru Olivier 79 000
5 7 SOMODI BALAZS 99 000
5 8 PRADELLE LOUIS-DOMINIQUE 54 500
5 9 OGUZ CENK 85 000

6 1 DESCHAMPS YANN 129 000
6 2 PAUKER HEINRICH 223 500
6 3 JANDAUD PIERRE-OLIVIER 100 000
6 4 PETERS TOBIAS 184 500

6 5 LOFFLER KILIAN 158 000
6 6 LAMPROPOULOU MARIA 278 000

6 7 VAN ROOSBROECK DAVID 137 500
6 8 BENHAMOU BRIAN 168 500

6 9 TSE JIA 69 000

7 1 BESNAINOU ANGE 191 500

7 2 MERTENS Johan 50 500
7 3 BEATO FRANCO 113 000
7 4 DEYRA IVAN 106 000
7 5 LEJAL RENAUD 67 500

7 6 DE BISSCHOP JOHAN 142 000
7 7 CYGAN LUKASZ 107 000
7 8 EL BOUJDAINI YOUNES 46 000
7 9 KOJA JEAN 79 000

8 1 VERDICKT VINCENT 77 500
8 2 ABDELKADER RACHID 34 500
8 3 ROBINSON DAN 48 500
8 4 Moreau Steven 54 000

8 5 SMINTANCA Ilie 51 000
8 6 DEMIDOV ANDREY 110 000
8 7 FOLGADO SIMON 265 000
8 8 WALGRAEF KENNY 75 500
8 9 GUERRERO ANTONIO 73 500


Capture

9 1 AMITAI OR 137 500
9 2 Vieira Maurice 153 500
9 3 LETKO PATRIK 100 500
9 4 HERZALI SARAH 224 500

9 5 De Cleen Nico 62 500
9 6 ARGENCE YOAN 127 500
9 7 Bodeux Pierre Yves 35 000
9 8 Van Wesemael Sander 77 000
9 9 BREVIGLIERI NATALIA 109 000


10 1 SAN MARTIN VELASQUEZ vLADIMIR 73 500
10 2 Lybaert Bart 162 500

10 3 Bertrand Lorion 25 500
10 4 Jashanica Arsim 177 000
10 5 SOW KALIDOU 80 000
10 6 FRITZSHALL BRAYDEN 74 000
10 7 BRULET JULIEN 182 500
10 8 morin romain 277 000
10 9 pierre remy 180 000

11 1 MEUNIER SAMUEL 47 500
11 2 SADERNE JEREMY 88 000
11 3 SUKHORUKOV DMITRII 159 000
11 4 Avdoulos Dimitrios 170 000
11 5 Oliveira De Sousa Pinho Henri 81 500
11 6 DINGENEN TOM 77 500
11 7 RABANY PASCAL 49 500
11 8 BUSS WALTER 193 000
11 9 PEROUSSE JULIEN 511 500

12 1 LECOMTE QUENTIN – Team Pro favicon 111 000
12 2 ABDELLATIF JONATHAN 118 000

12 3 DANY YAN 66 000
12 4 MAKHOUL EDDIE 155 000
12 5 delaine tom 88 000
12 7 NEUVILLE PIERRE 235 000

12 8 ALESSI SALVATORE 67 500
12 9 Ta Sebastien 343 000


13 1 ZIARATI SAMAN 35 500
13 2 AHOOR PARHAM 119 500
13 3 VAN WELY LUDOVICUS 79 000
13 4 ANGELOU KONSTAS IOANNIS 110 000
13 5 KOMAROMI GECELTER ALEX 93 600
13 6 SMEETTS RAYNOR 104 500
13 7 RAHMOUNI JOAKIM 210 000
13 8 ZERBIB PIERRE 120 000


14 1 BELAID SOFIENE 82 000
14 2 URUS METIN 44 000
14 3 MASTROGIOVANNI ANTONIO 100 600
14 4 ROOVERS MARK 121 500
14 5 YIN CHENG-WEI 101 500
14 6 MALEK DANIEL 119 500
14 7 WISNIEC LAURENT HERVE 60 500
14 9 dirig gael 87 000

Répondre