Coverage

Payout du PSC Main Event Prague 2017

By 14 décembre 2017 Aucun commentaire

Avec 855 inscrits à ce PokerStars Championship Main Event à 5300€, le prizepool a finalement atteint 4.146.750€ et récompensera les 127 premières places :

1- €775 000
2- €470 000
3- €332 000
4- €249 000
5- €196 000
6- €147 000
7- €104 000
8- €72 850
9- €57 500

10-11- €47 500
12-13- €42 600
14-15- €38 400
16-17- €34 200
18-20- €30 000
21-23- €26 000
24-27- €22 000
28-31- €18 900
32-39- €16 300
40-55- €14 100
56-71- €12 200
72-95- €10 300
96-119- €9 100
120-127- €8 700

Répondre