Non Classé

Les gros chipcounts (version longue)

By 13 décembre 2014 septembre 19th, 2018 Aucun commentaire


Hier soir, j’avais tout éteint à 3h15 n’ayant toujours pas reçu les chipcounts… ils ont été envoyés à 3h23 !

Le Day 1B avait donc réuni 750 joueurs et en a qualifié 399 pour le Day 2 dont 25 Français.

Omar Lakhdari 164 500
Pierre Chevalier 163 600
Remi Castaignon 104 200
Bruno Lopes 104 000
Manuel Bevand 77 600
Suat Uyanik 77 400
Patrick Uzan 76 900
Pascal Rabany 67 200
Andre Mayer 63 100
Daniel Fuchs 54 500
Stephane Benadiba 54 100
Klaus Pautrot 52 000
Nicolas Cardyn 50 700
Guillaume Wilhelm 50 400
Alexandre Amiel 49 200
Maxime Chilaud 42 300
Edouard Mignot 41 000
Olivier Paris 40 100
Philippe Ktorza 35 300
Gaelle Baumann 34 400
Sandrine Rousseau 34 200
Sylvain Loosli 23 000
Lawrence Andreys 22 200
Carole Segoura 14 200
Yorane Kerignard 11 100

Andrey Zaichenko 237 600
Vanessa Selbst 141 800
Chino Rheem 122 800
Tamer Kamel 119 900
Walid Bou Habib 118 500
Mike Leah 99 600
Jeffrey Hakim 92 300
Ruben Visser 89 400
Jakub Michalak 88 800
Sam Grafton 87 900
Mustapha Kanit 87 500
Nicolas Chouity 84 000
Sofia Lovgren 76 300
Ji Zhang 74 600
Theo Jorgensen 74 300
Vladimir Troyanovskiy 73 400
Pieter de Korver 67 700
Davidi Kitai 65 600
Adam Levy 63 800
Jan Bendik 63 100
Mateusz Rypulak 59 300
Micah Raskin 56 300
Stephen Chidwick 55 400

Sur l’ensemble des Day1, 1092 entrées ont donc été enregistrées et 600 joueurs sont passés au Day 2. Les late regs sont encore possible jusqu’à midi.

Name Country Chips Table Seat
Andrey Zaichenko Russia 237 600 60 6
Sergii Baranov Ukraine 230 000 13 9
Peter Roche Ireland 173 500 12 1
Peter Turmezey Hungary 165 800 35 2
Alex Gomes Brazil 165 700 45 1
Omar Lakhdari France 164 500 21 8
Pierre Chevalier France 163 600 19 2
Dmitry Ponomarev Russia 159 800 17 3
Oleksii Khoroshenin Ukraine 150 500 16 1
Brian Altman USA 150 300 52 8
Morten Christensen Denmark 143 800 8 1
Vladislav Donchev Bulgaria 143 500 51 2
NC 143 300 27 5
Balasz Botond Hungary 143 000 55 9
Vanessa Selbst USA 141 800 24 1
Georgios Vrakas Greece 141 000 64 9
Antonin Duda Czech Republic 137 400 31 6
Petr Jelinek Czech Republic 137 100 9 3
Petraq Qyrama Albania 137 100 47 6
Simon Mattsson Sweden 132 100 44 6
Igor Pihela Jr. Estonia 131 500 64 6
Evgenii Starikov Russia 130 000 69 7
Rafal Chojecki Poland 128 300 19 3
Jean-Philippe Piquette Canada 128 000 23 1
Massimo di Cicco Italy 128 000 46 7
Pablo Sanz Quiles Spain 126 800 58 6
Kenny Kousgaard Denmark 126 000 8 2
Luca Amoruso Italy 124 100 34 4
Stephen Graner USA 123 800 66 5
Jonathan Wong UK 123 700 46 3
Steven Warburton UK 123 400 56 4
Chino Rheem USA 122 800 3 1
Daniel Chitakhov Israel 122 800 6 8
Cesar Garcia Spain 122 400 3 6
Sergey Lebedev Russia 121 800 63 2
Yuri Nasedkin Russia 120 500 51 7
Tamer Kamel UK 119 900 4 7
Leonid Markin Russia 118 900 14 3
Walid Bou Habib Lebanon 118 500 42 7
Vlado Banicevic Montenegro 118 400 32 1
Simon Boss Switzerland 116 500 52 1
Russell Carson Canada 116 300 27 3
Maxim Panyak Russia 115 600 47 2
Konstantinos Nanos Germany 113 700 22 2
Pasquale Grimaldi Italy 112 900 42 3
Johnny Lodden Norway 111 700 23 9
Tomasz Kowalski Poland 110 800 17 6
Pascal Pflock Germany 109 700 55 7
Oscar Kroon Sweden 109 200 60 9
Nandor Solyom Romania 108 700 6 9
Tibor Nagygyorgy Hungary 108 400 19 7
Marton Czuczor Hungary 107 300 45 6
Miltiadis Kyriakides Greece 107 200 10 9
Domenico Drammis Italy 107 000 38 1
Remi Castaignon France 104 200 55 8
Bruno Lopes France 104 000 17 5
Pascal Vos Netherlands 103 300 11 5
Franco Cantarella Italy 102 500 45 7
Shannon Shorr USA 101 700 15 2
Cristiano Blanco Italy 101 200 25 9
Darie Vlad Romania 101 000 37 7
Tatiana Barausova Russia 100 800 53 8
Mike Leah Canada 99 600 48 4
Niclas Adolfsson Sweden 99 200 69 9
Sergei Bukanov Russia 99 100 26 3
Rory Brown Ireland 98 900 23 4
Vyacheslav Stoyanov Bulgaria 98 600 3 7
Mayu Roca Colombia 98 300 33 8
Jouny Hanna Sweden 97 600 53 6
Imad Derwiche France 97 400 64 8
Sergey Malyavko Russia 97 100 1 2
Martin Stausholm Denmark 97 000 11 7
Felipe Boianovsky Brazil 95 800 5 4
Dennis Kaj Smit Netherlands 95 400 22 4
Candido Goncalves France 95 000 53 9
Morten Mortensen Denmark 94 600 12 7
Raffaele Sorrentino Italy 94 000 63 8
Oleh Lobur Ukraine 93 500 12 8
Bram Haenraets Netherlands 93 100 39 4
Salvatore Bonavena Italy 92 700 33 7
Jeffrey Hakim Lebanon 92 300 1 7
Aleh Plauski Belarus 91 800 41 9
Serhat Demiroglu Turkey 90 700 40 2
Sam Greenwood Canada 90 600 28 9
Georgi Abuladze Estonia 89 700 46 9
Ruben Visser Netherlands 89 400 50 8
Tomasz Wrobel Poland 89 300 43 6
Stefano Terziani Italy 88 800 29 5
Jakub Michalak Poland 88 800 54 6
Fady Kamar Lebanon 88 100 60 4
Sam Grafton UK 87 900 60 1
Pavel Kapczynski Poland 87 800 9 7
Mustapha Kanit Italy 87 500 49 9
Bertilsson Anton Sweden 87 400 60 5
Gabi Livshitz Israel 87 200 56 8
Lukasz Tomecki Poland 86 300 26 2
Emil Mattson Sweden 86 100 67 2
Thomas Muhlocker Austria 86 000 15 5
Bernd Vogelhuber Germany 85 600 6 4
Wilfried Harig Germany 85 200 68 3
Craig McCorkell UK 85 000 30 8
Marina Razuvaeva Russia 85 000 53 3
Egidijus Dovidaitis Lithuania 84 700 33 2
Nicolas Chouity Lebanon 84 000 59 7
Marcin Rafal Wojcik Poland 83 000 38 9
Daniel Carlsson Sweden 82 700 49 4
Rytis Praninskas Lithuania 82 400 69 3
Oskar Fogel Sweden 81 700 46 4
Jari Haanniemi Finland 81 400 1 1
Panagiotis Papaisidorou USA 81 400 6 5
Masato Yokosawa Japan 81 200 7 4
Alfie Adam UK 81 200 63 5
Pierre Christensen Denmark 81 100 7 2
Artem Metalidi Ukraine 80 900 8 8
Nguyen Quang Minh Czech Republic 80 800 41 6
Matas Cimbolas Lithuania 80 800 62 2
Marco Levato Italy 80 600 44 4
Dobromir Nikov Bulgaria 80 400 33 6
Concepcion Tacoronte Spain 80 000 8 5
Christophe Morbee Belgium 79 400 34 2
Felix Kurmayr Austria 79 300 48 3
Dmitrii Zaitcev Russia 78 700 37 9
Fabio Sperling Germany 78 200 35 1
Manuel Bevand France 77 600 68 7
Tomas Pleticha Czech Republic 77 500 44 3
Suat Uyanik France 77 400 55 5
Rhys Jones UK 77 100 16 7
Christian Favale Italy 77 100 63 6
Patrick Uzan France 76 900 59 6
Andre Sammour Lebanon 76 500 44 8
Andras Nemeth Hungary 76 400 28 2
Ariel Malnik Lithuania 76 300 37 1
Sofia Lovgren Sweden 76 300 69 6
Ferit Gabriellson Sweden 75 200 9 4
Christophe Malaurie France 74 900 8 6
Ji Zhang Germany 74 600 66 8
Guillaume Rivet Canada 74 300 35 4
Theo Jorgensen Denmark 74 300 64 1
Nikolaus Teichert Germany 73 800 67 7
Charles Carrel Ireland 73 500 13 6
Ghanim Dashti Kuwait 73 500 33 4
Vladimir Troyanovskiy Russia 73 400 30 2
Samu Aalto Finland 73 000 36 5
Anton Astapau Belarus 72 900 2 9
Mathijs Mulder Netherlands 72 900 15 7
Gianluca Benvenuto Italy 72 300 54 4
Georgy Komarov Russia 72 200 48 7
Anton Wigg Sweden 72 000 63 3
Piotr Pietrzak Poland 71 900 14 8
Radek Stockner Czech Republic 71 900 32 4
Franz Ditz Germany 71 800 42 9
Niall Murray UK 71 400 41 2
Tadas Zukauskas Lithuania 71 200 50 5
Gleb Tremzin Russia 71 100 9 9
Francesco Grieco Italy 71 100 31 4
Frederik Reusch Germany 70 900 4 2
Anirudh Seth USA 70 600 49 7
Olivier Busquet USA 70 500 52 3
Grigory Pakhomov Russia 70 300 22 5
Orson Young USA 70 300 66 6
Ben Heath UK 70 100 12 4
Christopher Hjelte Norway 70 000 32 6
Madis Muur Estonia 69 100 54 5
Simon Ravnsbaek Denmark 69 100 66 1
Bjorn Grasskamp Germany 68 900 25 7
Roman Pavliuk Ukraine 68 800 23 2
Freerk Post Netherlands 68 700 42 4
Jacek Ladny Poland 68 600 57 8
Niels Van Leeuwen Netherlands 68 000 39 2
Pieter de Korver Netherlands 67 700 8 7
Thom Wilhelmus Gerrits Netherlands 67 500 38 5
Darren Rabinowitz USA 67 300 18 3
Pascal Rabany France 67 200 46 8
Mikko Turtiainen Finland 66 700 6 6
Tobias Ziegler Germany 66 500 17 9
William Chattaway UK 66 200 62 7
Krzysztof Dulowski Poland 66 200 64 7
Christopher Andler Sweden 66 100 23 6
Chris Hunichen Costa Rica 66 000 17 1
Davidi Kitai Belgium 65 600 30 6
Abumuslym Gabaiev Ukraine 65 500 7 3
Dylan Linde USA 65 200 38 7
Anthony Borde France 65 100 10 7
Martin Balaz Czech Republic 65 100 49 1
Andreas Wittke Germany 64 400 10 2
Jakub Slemr Czech Republic 64 200 43 5
Giovani Torre Portugal 64 000 28 3
Adam Levy Canada 63 800 31 1
Daniel Weinman USA 63 200 56 7
Jan Bendik Slovakia 63 100 31 7
Martin Mulsow Germany 63 100 43 1
Andre Mayer France 63 100 55 4
Marcelo Ramos Da Fonseca Brazil 63 100 56 9
Sabina Hiatullah Italy 63 000 58 5
Timo Eckert Germany 62 700 59 5
Idan Raviv Israel 62 500 6 1
Clavio Anzalone Italy 62 400 68 5
Paul O’Brien Australia 62 300 27 8
Slaven Popov Bulgaria 62 300 52 4
Kenneth Kui Hong Kong 62 100 15 6
Shener Viktor Russia 62 100 36 3
Andreas Berggren Sweden 61 400 16 6
Konstantin Bucherl Germany 61 400 46 6
Son Arianna USA 61 300 1 5
Franco Ivan Luca Argentina 60 400 4 1
Tuukka Meklin Finland 60 300 57 4
Andrew Chen Canada 60 100 50 3
Isaac Haxton USA 60 000 7 9
Gerald Karlic Austria 60 000 53 2
Zohair Karim USA 59 800 9 6
Claude Metais France 59 800 67 6
Adrian Ionescu Romania 59 500 67 3
Mateusz Rypulak Poland 59 300 10 8
Srda Milovic Serbia 58 800 20 5
Andrew Hulme UK 58 600 21 2
Marko Neumann Germany 58 300 43 4
Boaz Madhala Israel 58 200 13 2
Kai Herold Germany 58 000 5 6
Patryk Poterek Poland 58 000 23 8
Azad Jabrayilov Azerbaijan 58 000 39 6
Divkovic Dejan Bosnia and Herzegovina 57 800 15 9
Joel Nordkvist Sweden 57 700 5 1
Pablo Fernandez UK 57 700 63 7
Nicco Maag Germany 57 300 20 2
Nuno Duarte Portugal 56 900 42 6
Glib Kovtunov Ukraine 56 800 11 2
Rowan Wood UK 56 700 3 2
Micah Raskin USA 56 300 16 3
Roland Weidinger Austria 56 100 33 9
Lee Taylor UK 56 000 17 8
Josip Simunic Austria 56 000 26 4
Yann Dion Canada 55 800 42 5
Viktors Vorobjovs Latvia 55 700 2 8
David Robinson USA 55 500 69 5
Stephen Chidwick UK 55 400 34 6
Andreas Vlachos Greece 55 000 30 1
Mihails Morozovs Latvia 55 000 47 7
Harrison Gimbel USA 54 800 14 2
Dirk Wenkemann Germany 54 700 50 6
Petr Targa Czech Republic 54 600 23 7
Manlio Iemina Italy 54 600 34 5
Daniel Fuchs France 54 500 56 3
Andrea Benelli Italy 54 400 29 4
Abdo Naji Lebanon 54 300 57 3
Farid Jattin USA 54 200 24 2
Stephane Benadiba France 54 100 29 8
Massimo Mosele Italy 54 000 40 8
Oliver Price UK 53 900 7 6
Roch Robert Genoud Switzerland 53 800 25 3
Nils Lundgren Sweden 53 700 61 4
Jussi Nevanlinna Finland 53 500 4 3
Igor Salomasov Russia 53 500 52 7
Paul Newey UK 53 300 26 7
Norbert Berent Poland 53 300 51 9
Mikita Badziakouski Belarus 53 200 16 5
Albert Daher Lebanon 53 100 41 3
Aleksejs Meless Latvia 53 000 5 7
Zoltan Szabo Hungary 53 000 68 4
Alexander Lukyanov Russia 52 800 21 9
Aleksei Platonov Russia 52 800 42 1
Robert Schulz Germany 52 800 61 1
Christian Harder USA 52 800 68 1
Gereon Sowa Germany 52 600 16 2
Alfonso Simone Italy 52 600 47 3
Christian Campan Romania 52 500 12 5
Benjamin Rummler Germany 52 400 19 5
Mark Ouitaleg UK 52 300 58 4
Sergej Choroskov Lithuania 52 200 58 1
Klaus Pautrot France 52 000 26 1
Krzysztof Stuchlik Poland 51 800 36 4
Christian Ptok Germany 51 800 59 9
Charles Chattha UK 51 700 7 7
Daphne Van Dijk Netherlands 51 700 67 4
Magnus Nordmark Sweden 51 300 3 8
Oleg Poluzhnikov Russia 51 300 28 6
Lars Tungel Sweden 51 300 28 7
Pavel Veksler Israel 51 100 64 4
Nicolas Cardyn France 50 700 60 3
Guillaume Wilhelm France 50 400 43 8
Diego Dos Santos Argentina 50 200 36 6
Luca Falco Italy 50 000 57 2
Benjamin Dobson UK 50 000 62 8
Dany Parlafes Romania 50 000 66 3
Francois Billard Canada 49 900 27 7
Dainis Budovskis Latvia 49 900 49 6
Alexandre Amiel France 49 200 41 1
Christian Jeppsson Sweden 48 900 25 6
Iaroslav Boiko Ukraine 48 800 55 3
Jacques Torbey Lebanon 48 700 26 5
Giuliano Bendinelli Italy 48 500 50 2
Fedir Gatsko Ukraine 48 300 23 3
Norbert Szecsi Hungary 48 200 8 9
Matthias Kurschner Germany 48 200 37 2
Kent Lundmark Sweden 48 200 65 1
Aleksandar Denishev Bulgaria 47 900 52 5
Nikolay Zhadanov Russia 47 800 25 2
Jose Maria Vendrell Spain 47 600 1 3
Alexander Kopylkov Russia 47 200 39 5
David Lappin Ireland 47 100 33 3
Gustav Nordh Sweden 47 100 39 3
Adrian Szuman Poland 47 000 49 2
Alin Grasu Romania 46 900 40 9
Henrik Juncker Denmark 46 700 59 8
Konstantin Puchkov Russia 46 600 41 5
Timothy Davie UK 46 500 14 1
Lars Anders Dahlin Sweden 46 500 24 6
Florence Allera France 46 300 65 2
Aleksander Spadijer Montenegro 46 100 4 9
Frank Stumpf Germany 46 100 27 1
Frei Dilling Denmark 45 700 26 8
Natalie Hof Germany 45 600 25 5
Bryan Leskowitz USA 45 200 50 4
Jakub Kotas Czech Republic 44 900 39 1
Padraig O`Neill Ireland 44 800 9 8
Atanas Malinov Bulgaria 44 700 12 2
Gheorghe Gradinaru Romania 44 600 51 6
Thomas Butzhammer Germany 44 400 50 7
Luciana Manolea Romania 44 300 21 6
Victor Shuchleib Mexico 44 300 32 8
Jannick Wrang Denmark 44 200 24 9
Onur Unsal Turkey 44 100 54 2
Marc Daubach Belgium 43 900 2 3
Milan Sasek Czech Republic 43 900 61 7
Martins Seilis Latvia 43 800 9 1
Alexander Nudin Russia 43 600 40 3
Magnus Karlsson Sweden 43 300 32 7
Mirko Acksel Germany 43 300 43 2
Vojtech Horut Czech Republic 43 300 49 3
Michel Dattani Portugal 43 200 15 1
Rembert Net Netherlands 43 100 65 8
Irina Efimova Russia 43 000 47 1
Shut Dzmitry Belarus 42 900 45 2
Ronit Chamani South Africa 42 800 36 7
Jiri Vaclavek Czech Republic 42 800 40 7
Nurlan Boobekov Australia 42 500 37 8
Andrey Markov Bulgaria 42 500 64 2
Maxime Chilaud France 42 300 16 8
Rui Ferreira Portugal 42 100 31 5
Andrea Cortellazzi Italy 42 000 6 7
Cezar Oprea Romania 42 000 11 1
Petr Subik Czech Republic 42 000 20 6
Sam Cohen USA 42 000 61 3
Baden Logan Australia 41 900 15 8
Craig Sayers UK 41 900 68 2
Maximiano Goncalves Portugal 41 800 57 5
Georg Beiske Norway 41 700 2 7
Vladimir Schemelev Russia 41 600 17 7
Kevin MacPhee USA 41 600 44 9
Romain Follet Chile 41 600 64 3
Samir Hadad Canada 41 400 20 3
Emmanuel Pariset France 41 400 28 4
John Taramas Greece 41 300 20 1
Viacheslav Goryachev Russia 41 300 48 1
Sabri Aras Belgium 41 200 24 8
Georgios Karakousis Greece 41 000 18 1
Marius Pospiech Germany 41 000 25 1
Edouard Mignot France 41 000 34 9
Bryn Kenney USA 41 000 39 8
Dermot Blain Ireland 41 000 48 9
Georgios Sotiropoulos Greece 40 900 67 9
Artem Kobylinskiy Ukraine 40 800 38 6
Richard Milne UK 40 700 26 6
Gintaras Simaitis Lithuania 40 700 44 7
Igor Dubinskyy Ukraine 40 600 28 5
Dimitar Danchev Bulgaria 40 500 62 1
Andre Andrade Portugal 40 400 12 9
Grzegorz Derkowski Poland 40 400 59 1
Beka Iordanishili Ukraine 40 300 18 7
Fedor Holz Germany 40 100 31 3
Victor Olaru Romania 40 100 44 5
Olivier Paris France 40 100 44 1
George Danzer Germany 40 100 52 9
Vladimir Novitckii Russia 40 100 60 8
Rocco Palumbo Italy 39 700 9 2
John Eames UK 39 700 41 8
Marc Macdonnell Ireland 39 700 47 5
Marcin Chmielewski Poland 39 500 69 1
David Boyaciyan Netherlands 39 400 4 5
Liwei Sun Italy 39 400 15 4
Micha Hoedemaker Netherlands 39 200 19 8
Luca Fiorini Italy 39 200 26 9
Stefan Jedlicka Austria 39 200 29 9
David Cabrera Chile 39 000 5 3
Jukka Paloniemi Finland 38 800 34 1
Bertrand « ElkY » Grospellier France 38 600 11 6
Christian Grundtvig Denmark 38 500 40 6
Kim Brian USA 38 400 63 4
Lukas Zaskodny Czech Republic 38 300 38 2
Ilkin Amirov Azerbaijan 38 000 2 5
Praz Bansi UK 37 800 14 7
Benny Spindler Germany 37 700 31 9
Martin Jacobson Sweden 37 600 18 4
Iliodoros Kamatakis Greece 37 600 21 1
Phillip Huxley UK 37 600 46 5
Timo Isotalo Finland 37 300 1 9
Valdemar Kwaysser Hungary 36 700 38 4
Kirill Shugai Russia 36 400 20 4
Karen Sarkisyan Russia 36 400 48 6
Benito La Marca Italy 36 300 18 5
Nicholas Rampone USA 36 100 7 5
Ori Miller Israel 36 000 29 1
Preben Stokkan Norway 35 800 30 4
Pascal Hartmann Germany 35 600 57 9
Manuel Andrees Sadornil Spain 35 400 10 5
Nikita Nikolaev Russia 35 400 62 4
Philippe Ktorza France 35 300 33 1
Ludek Majer Czech Republic 35 000 14 6
Theodoros Aidonopoulos Greece 35 000 45 3
Yulius Sepman Russia 34 900 48 8
Alex Kravchenko Russia 34 800 21 5
Walter Buss Belgium 34 800 46 2
Pierre Claude Alexander Germany 34 800 47 4
Nikolay Tsanev Bulgaria 34 800 54 8
Adam Martinsson Sweden 34 500 6 3
Gaelle Baumann France 34 400 22 9
Mikhail Ustinov Russia 34 400 36 2
Marcin Kreft Poland 34 300 46 1
Sandrine Rousseau France 34 200 24 3
Akin Tuna Germany 34 100 69 8
Abou Saleh Elias Lebanon 34 000 29 6
Dragan Kostic Spain 33 800 52 6
Dimitar Yosifov Bulgaria 33 700 1 8
Quentin Lecomte France 33 600 16 4
Jan Ramik Czech Republic 33 100 41 4
Emil Patel Finland 33 000 24 5
Lukas Hnizdo Czech Republic 33 000 39 9
Sinem Melin UK 32 900 18 2
Walter Van Camberg Belgium 32 800 3 5
Reto Timucin Locher Switzerland 32 800 35 7
David Taborsky Czech Republic 32 700 47 9
Siarhei Fursau Belarus 32 500 29 7
Dzmitry Urbanovich Poland 32 500 55 2
Victor Podofedenko Russia 32 300 51 1
Yaxi Zhu China 32 000 27 9
Michael Telker USA 31 700 18 8
Marcin Marfiewicz Poland 31 700 24 7
Daniel Chevalier Australia 31 600 25 8
Raul Van Boxtel Netherlands 31 600 62 9
Connor Drinan USA 31 500 30 9
Philipp Teipel Germany 31 300 12 3
Shyam Srinivasan Canada 31 300 58 7
Tudor Purice Romania 31 200 51 8
Alexander Goulder UK 31 000 65 7
Alexandros Kolonias Greece 30 900 25 4
Jonathan Roy Canada 30 900 57 7
Eugene Katchalov Ukraine 30 600 19 4
Alexander Roumeliotis Sweden 30 600 40 5
Attila Gergely Nyitrai Hungary 30 500 35 3
Ozgur Arda Turkey 30 300 13 7
Uri Gilboa Israel 30 300 51 5
Claudio di Giacomo Italy 30 000 28 1
David Dolak Czech Republic 30 000 66 9
Dylan Hortin USA 29 800 12 6
Samuel Gerber Switzerland 29 800 32 9
Scott Margereson UK 29 700 11 4
Michael Palauschek Germany 29 600 22 6
Viktor Georgiev Lyuzkanov Switzerland 29 500 34 8
Michal Polchlopek Poland 29 500 62 5
Tomasz Panek Poland 29 400 42 8
John May USA 29 200 55 6
Mickey Petersen Denmark 29 100 43 3
Timothy Adams Canada 29 100 68 8
Soren Hansen Denmark 29 000 55 1
Pasquale Braco Italy 29 000 61 9
Maxim Mamonov Russia 28 900 32 5
Bahbak Oboodi USA 28 800 1 4
Jens Hansen Denmark 28 800 5 8
Luis Rodriguez Spain 28 700 11 8
Robert Zipf Germany 28 700 32 2
Andrey Danilyuk Russia 28 700 56 1
Sven Krieger Germany 28 600 22 7
Joni Tuomas Mattia Finland 28 400 45 5
Jesper Winzerling Sweden 28 200 21 7
Tom Alner UK 28 200 56 5
Jerry Wong USA 28 000 2 6
Ronny Schenk Switzerland 28 000 65 9
Ali Azabdaftar Austria 27 800 49 8
Viktor Jensen Sweden 27 700 38 3
Paul-Francois Tedeschi France 27 500 29 2
Andreas Christoforou Cyprus 27 200 16 9
Amir Mozaffarian Germany 26 900 36 1
Siddharth Jain India 26 800 40 4
Aleksandr Strozhanov Russia 26 600 61 5
Dimitrios Farmakoulis Greece 26 300 36 8
Mike Watson Canada 26 300 63 9
Denis Pisarev Russia 26 100 2 4
Elliot Smith Canada 25 900 30 5
Johan van Til Netherlands 25 600 20 9
Goran Karpati Sweden 25 600 50 1
Iulian Nastase Romania 25 500 8 4
Albert Mykhaylyuta Ukraine 25 300 60 7
Christopher Frank Germany 25 000 29 3
Marcello Miniucchi Italy 25 000 35 9
Miha Travnik Slovenia 24 400 43 7
Alvis Ledskalnins Latvia 24 400 62 6
Ismail Erkenov Russia 24 300 31 2
Joseph Cheong USA 24 200 53 5
Jakob Tostesen Denmark 24 100 54 9
Bryan Paris USA 24 100 56 6
Eros Nastasi Italy 24 000 45 9
Martin Staszko Czech Republic 23 900 13 5
Dag Alse Sweden 23 500 10 3
Sylwester Fortuna Poland 23 400 54 1
Ara Melkistian Lebanon 23 300 18 9
Oleksandr Zhyrnov Ukraine 23 000 23 5
Sylvain Loosli France 23 000 66 2
Christophe Benzimra France 22 900 53 1
Lukasz Jedrzejczyk Poland 22 700 54 3
Juha Lauttamus Finland 22 700 56 2
Michael Ruter USA 22 500 48 5
Bjorn Wiesler Germany 22 400 61 2
Mikhail Mazunin Russia 22 400 63 1
Roman Korenev Russia 22 300 37 5
Ingrid Sahlberg Sweden 22 300 49 5
Athanasios Hubertus Fergiatakis Netherlands 22 200 2 2
Lawrence Andreys France 22 200 11 3
Joao Vieira Portugal 21 600 58 2
Oleg Cherepyanyy Ukraine 21 500 28 8
Nikitinskii Andrei Russia 21 500 42 2
Marcin Horecki Poland 21 400 36 9
Ankush Mandavia USA 21 400 40 1
Abdelmaleh Alghaiouan Denmark 21 300 57 1
Jack Salter UK 21 200 21 3
Jan-Philipp Janssen Germany 21 200 66 4
John Sarailis Greece 21 100 65 5
Justas Vaiciulionis Lithuania 20 600 4 4
Liv Boeree UK 20 600 54 7
Marius Felix Manea Romania 20 100 3 3
Robert Tinnion UK 20 100 65 6
Francesco Delfoco Italy 20 000 41 7
Valeriu Rosca Romania 19 900 67 5
Martin Tonnesen Denmark 19 500 3 9
Ilan Boujenah Israel 19 400 45 8
Jan Nakladal Czech Republic 19 200 19 1
Andreas Hoegh Denmark 19 200 64 5
Zohar Spivack Germany 18 600 37 6
Artur Rudziankov Belarus 18 500 4 6
Andrey Bondar Russia 18 500 33 5
Matt Vengrin USA 18 200 68 9
Makoto Yoshimichi Japan 18 100 35 8
Dmitry Gromov Russia 18 100 51 4
Fadhil Farag Sweden 18 100 58 8
Julian Salvesen Norway 17 700 1 6
Asher Neaman Israel 17 600 66 7
Ibrahim ghassan Lebanon 17 500 14 5
Ranno Sootla Estonia 17 200 53 7
Teemu Mustonen Finland 17 100 19 9
Alexey Andreev Russia 17 000 18 6
Peter Barrable Ireland 17 000 68 6
Viktor Marinov Bulgaria 16 800 14 4
Kristoffer Edberg Sweden 16 700 9 5
Lauri Pesonen Finland 16 100 5 2
Russell Thomas USA 16 100 7 1
Scott Augustine Czech Republic 16 100 10 1
Andrejs Perederejevs Latvia 16 000 24 4
Vincent Verdickt Belgium 15 900 11 9
Daniel Wilson Ireland 15 800 5 9
Mateusz Zbikowski Poland 15 600 27 6
Mark Buckley Ireland 15 600 44 2
Alessandro De Iaco Italy 15 400 39 7
Yordan Dimitrov Bulgaria 15 300 22 3
Markus Ristola Finland 15 200 37 4
Daniel Ferreira Portugal 15 100 51 3
Evgeny Taranyuk Russia 15 000 59 2
Chris Moorman UK 14 800 13 4
Atanas Kavrakov Bulgaria 14 700 58 3
Mikhail Petrov Russia 14 700 65 4
Kevin Killeen Ireland 14 500 17 2
Benjamin Pollak UK 14 400 2 1
Claas Stoob Germany 14 400 45 4
Karen Karamanov Russia 14 300 35 6
Carole Segoura France 14 200 19 6
Hannes Speiser Austria 14 000 22 8
Przemyslaw Misztela Poland 13 900 69 4
Viatcheslav Ortynskiy Russia 13 000 10 4
Benjamin Souriau France 13 000 13 1
Mario Puccini Germany 13 000 15 3
Elvis Petcu Romania 13 000 43 9
Kitty Kuo China 13 000 52 2
Enrico Fiorentin Italy 12 800 20 7
Emin Aghayev Monaco 12 800 27 4
Dara Davey Ireland 12 500 48 2
Zeus Post Netherlands 11 700 50 9
Yorane Kerignard France 11 100 34 3
Sakis Nicolau Cyprus 11 000 5 5
Apostolos Bechrakis Greece 10 800 47 8
Jose Carlos Garcia Poland 10 600 53 4
Nicholas Galtos Australia 10 500 21 4
Jorma Nuutinen Finland 10 100 58 9
Scott Clements USA 9 600 30 7
Hokkes Demir Germany 9 600 59 4
Stuart Rutter UK 9 200 62 3
Gilbert Diaz France 8 800 67 8
Jeff Madsen USA 8 500 38 8
Ondrej Vinklarek Czech Republic 7 900 13 8
Elie El Feghali Lebanon 7 500 61 6
Evangelos Terzoudis Greece 6 800 69 2
Ilker Dibekoglu Turkey 5 700 7 8
Silvestros Chasilas Greece 5 300 30 3
Igor Devkin Russia 4 800 27 2

Répondre