Coverage

Fin du Day 1B et Seatdraw complet du Day 2

By 20 octobre 2016 Aucun commentaire

Hier, le Day 1A de cet IPT de l’EPT Malte 2016 avait attiré 219 joueurs et 52 d’entre eux se sont qualifiés pour le Day 2.
Aujourd’hui jour du Day 1B, c’est pareil qu’hier : 1100€ de buy-in contre 25.000 jetons et 12 niveaux de 45 minutes à parcourir.

Ce sont 556 participants qui sont venus aujourd’hui pour porter le total du field à 775 joueurs.

Malheureusement, la liste des bustos du jour est magnifique :
Quentin Lecomte (Team Pro Unibet.fr), Antoine Saout, Romain Lewis, Sylvain Loosli, Charly Carrel, Martin Finger, Benny Spindler, Arnaud Bizieres, Luca Pagano, Florian Ferroni, Mercedes Osti, Jean Montury, Jojo Carlino, Quentin Laügt, Gaëlle Baumann, Sam Palot, Pierre Merlin, Steven van Zadelhoff, Thomas Cazayous, Lorenzo Lavis…

A la fin de ce Day 1B, le compteur indique 159/553 joueurs pour une moyenne à 77k.
Il reste Yoh Viral (chipleader), Ole Schemion, Dominique Panka, Lawrence Andreys, Arnaud Enselme, Mecit Turan, Joachim Lob, Raffaele Sorrentino, Sarah Herzali, Ismael Bojang, Mohamed Mamouni…

On reprendra aux blinds 1200/2400-300 pour le Level 13.
Au début du Day 2, il restera 211/775 joueurs (dont 25 Français) pour une moyenne à 91k.

Seatdraw complet du Day 2 :

1 1 Umut Picakci 56600
1 2 Onur Kazgan 52700
1 3 Kamil Szoen 116600
1 4 Freek Cornelis Scholten 190100
1 5 Bertrand Crouzille 52400
1 6 Antonio Scuderi 54600
1 7 Koray Ozturk 53300
1 8 Nikolaus Teichert 35000
1 9 Daragh Davey 60900

2 2 Mehmet Serhat Kacar 68200
2 4 Pierre Neuville 105900
2 5 Said El Issaoui 36700
2 6 Harry Lodge 198600
2 7 Yury Gulyy 49200
2 8 Luke Marsh 55700
2 9 Claudio Rotondo 36300

3 1 Fabio Rubino 21700
3 2 Tonny Van Eck 66600
3 3 Andrea Emanuele 32800
3 4 Alfio Campisi 67300
3 5 Ole Schemion 101000
3 6 Niccolo Ceccarelli 41000
3 7 Tobias Hausen 39800
3 8 Jacek Ladny 74400
3 9 Andrea Schettino 64200

4 1 Erwann Pecheux 178200
4 2 Massimiliano Rosi 97300
4 3 Mohamed Mamouni 112800
4 4 Morris Bonazza 30300
4 5 Fabio Scepi 61100
4 6 Quentin Declercq 30000
4 7 Andre Joutotte 59800
4 8 Vicente Delgado 76500
4 9 Vladimir Shabalin 54600

5 1 Szymon Wysocki 91300
5 2 John Farrell 233000
5 3 Ismael Bojang 178800
5 4 Danut Chisu 149800
5 5 Marco D’Amico 35900
5 6 Julian Toniolo 157200
5 7 Pavlos Xanthopoulos 178500
5 8 Arnaldo Vergari 36800
5 9 Carlos Olmos 159600

6 1 Andrea Sintuzzi 191800
6 2 Carlo Maltese 81100
6 3 Vincenzo Travaglia 34000
6 4 Jasper Van Moorsel 79800
6 5 Francesco Leotta 255300
6 6 Tomas Jozonis 76300
6 7 Gaetano Brignone 102300
6 8 Lambic Gerard 91400
6 9 Georges Sultanem 76800

7 1 Ahmet Hussein 32500
7 2 Miguel Gutierrez Sanchez 58100
7 3 Martin Staszko 97700
7 4 Emil Patel 52200
7 6 Lars Hansen 32100
7 7 Thomas Petit 61700
7 8 Maurizio Melara 68200
7 9 Elias Moukawem 115200

8 1 Yang Zhang 114900
8 2 Kilian Kramer 170000
8 3 Agostino Ascone 119000
8 4 Jeffrey Blenkarn 172600
8 5 Luc Bindel 101100
8 6 Lorenzo Amendola 8000
8 7 Alexander Lakhov 152300
8 8 Raffaele Carnevale 153500
8 9 Danilo Casalvieri 40800

9 1 Grigorios Chrysovergis 47600
9 2 Dominik Panka 64000
9 3 Kresten Hougaard 35800
9 4 Vid Zagar 87200
9 5 Oliver Hede 169900
9 6 Jan Kot 113400
9 7 Bartosz Jablonski 188500
9 8 Armin Mette 181000
9 9 Giorgio Bellanca 43900

10 1 Antonio Menga 86000
10 2 Alexandru Baron 20500
10 3 Adriano Santulli 50800
10 4 Lucas Blanco 66800
10 5 Aivaras Kerusauskas 114700
10 6 Giacomo Fundaro 28000
10 7 Daniel Ulvrell 25000
10 8 Sai Wu 72700
10 9 Gursan Okan 46300

11 1 Manfred Sierke 21200
11 2 Alex Brand 33300
11 3 Vadim Ukhanov 197500
11 4 Ondrej Vinklarek 50600
11 5 Adrian Ionescu 66700
11 6 Iliodoros Kamatakis 69300
11 7 David Dill 36000
11 8 Patrick Brooks 47500
11 9 Christophe Vincent 128000

12 1 Antonino Intravaia 173800
12 2 Tindaro Aiello 109200
12 3 Raffaele Sorrentino 46800
12 4 Samuele Moschetti 101600
12 5 Stephen Spiteri 74600
12 6 Alfonso Amendola 46000
12 7 Ksenia Janssen 48400
12 8 Teresio Ciacanelli 94200
12 9 Jakub Szczotka 108300

13 1 Gaetano Preite 24100
13 2 Fernando Cimaglia 158000
13 3 Chi Zhang 231900
13 4 Xixiang Luo 42300
13 5 Dimitrios Avdoulos 263500
13 6 Clement Coulanjon 28500
13 7 Luigi Knoppers 32700
13 8 Dominik Martan 108900
13 9 James Akenhead 44000

14 1 Tsveterina Pavlova 50600
14 2 Arnaud Enselme 142800
14 3 Alessio Peciarolo 28000
14 4 Stefan Jedlicka 299100
14 5 Karim Radani 41700
14 6 Abdelkader Benhalima 128700
14 7 Gianluca Pagliaro 112100
14 8 Cornelis Van Gent 252000
14 9 Elios Gualdi 125700

15 1 Benjamin Bonnardot 57400
15 2 Pages Petrice 66400
15 3 Andreas Anastasiades 30500
15 4 David Urban 70400
15 5 Enrico Grella 32100
15 6 Maruccia Gioele 63800
15 7 Pietro Tedeschi 59400
15 8 Nicos Nicolaou 50900
15 9 Marco Silva Valente 65300

16 1 Neil Higgins 28900
16 2 Velibor Jakovljevic 26600
16 3 Josh Hart 57700
16 4 Michiel Broskij Krijn 72000
16 5 Matteo Mario Mutti 85500
16 6 Konstantinos Gkimpis 178300
16 7 Lorenzo Antonelli 48400
16 8 Tomasz Doktor 170600
16 9 Michael Andre Jensen 79400

17 1 Xavier Mouysset 91900
17 2 Rafal Lubczynski 108900
17 3 Antonio Barbato 179300
17 4 Razvan Gherghe 25800
17 5 Antoine Degiorgio 142600
17 6 Joseph Grech 54400
17 7 Francesco Delfoco 65000
17 8 Nicola Bonu 40300
17 9 Kimmo Eskelinen 54000

18 1 Gianluca Escobar 110900
18 2 Giuseppe Di Mauro 102300
18 3 Virgilio di Cicco 75000
18 4 Simon Trumper 28300
18 5 Caitlin Hall 145900
18 6 Felix Schlott 108800
18 7 Ben Heath 43200
18 8 Mariano Salis 77900
18 9 Robert Cowen 252600

19 1 Johan Guilbert 294000
19 2 James Grogan 77500
19 3 Taran Parmar 46600
19 4 Rasmus Agerskov 246100
19 5 Nihat Karyagdi 233800
19 6 Johan Soderberg 57700
19 7 Gaetano Cammilleri 45200
19 8 Frederic Delval 60800
19 9 Malte Redschlag 125400

20 1 Paolo Pellegrini 48700
20 2 Andreas Klatt 93300
20 3 Daniel Portiansky 220700
20 5 Christoph Strehl 107800
20 6 Iwan Postel 25500
20 7 Emanuele Vincenti 30500
20 8 Pasquale Grimaldi 30400
20 9 John Field 37500

21 1 Gonzalo Araujo 60200
21 2 Jacques Torbey 209200
21 3 Israel Carriazo 49700
21 4 Matteo Genovesi 116300
21 5 Zoltan Szabo 55200
21 6 Benjamin Pollak 74100
21 7 Dawid Topolinski 133700
21 8 Lawrence Andreys 195500
21 9 Thomas Eychenne 182700

22 1 Jeremy Saderne 70800
22 2 Thomas Lentrodt 162200
22 3 Leonardo Armino 246100
22 4 Filip Demby 26800
22 5 Nuno Duarte Correia 43500
22 6 Jokin Blanco 48800
22 8 Vladislav Naumov 34800
22 9 Nicholas Newport 47700

23 1 Koray Aldemir 101100
23 2 Maxi Lehmanski 66900
23 3 Mecit Turan 18900
23 4 Michael Kane 151500
23 5 Sarah Behja Herzali 33100
23 6 Julien Arethuse 21900
23 7 Yaniv Peretz 275800
23 8 Luka Bojovic 85800
23 9 Noam Cohen 49200

24 1 Allan Sannier 157500
24 2 Adrian Veghinas 220700
24 3 Fausto Di Mezza 13500
24 4 Joachim Lob 93500
24 5 Salvatore Agliozzo 131000
24 6 Alessio Casiraghi 50800
24 7 Christakis Tsiakoulis 102200
24 8 Miro Maranesi 31300
24 9 Krzysztof Stuchlik 33900

Bonneu nuit les petits !

c57a2036

Répondre