Le Day 2 de cet EPT Barcelone 2016 reprend à midi et le field devrait encore être réparti sur deux salles différentes.
Il reste 902/1759 joueurs mais les late registrations sont encore autorisées jusqu’au shuffle-up and deal (le record EPT de 1694 réalisé ici-même l’an passé est donc déjà battu).
Le tournoi repart au Level 9 : 500/1000-100.
Attention c’est long ! Il y a 102 tables mais je me suis permis d’en virer une bonne dizaine sans Français, sans nom connu pour économiser du papier !
1 1 Bahram Chobineh Iran 114200
1 2 Moritz Dietrich Germany 21500
1 3 Arne Marinus Belgium 55200
1 4 Markus Prinz Germany 100000
1 5 Michel Dattani Portugal 68400
1 6 Luis Manuel Fernandez Pola Spain 60800
1 7 Jianbin Tu China 34500
1 8 Mohamed Kerkeni France 53000
1 9 Ramon Miguel Munoz Spain 102000
3 1 Thomas Clack UK 156200
3 2 Robert Schiffbauer USA 63300
3 3 Mads Smith Hansen Denmark 41400
3 4 Martin Kozlov Australia 98900
3 5 Julien Yves Louis Andre Merlin France 46300
3 6 Darius Narmontas Lithuania 48400
3 7 Gregory Goldberg USA 37100
3 8 Alessandro Borsa Italy 90500
3 9 Fernando Pons Spain 57200
4 1 Stoyan Obreshkov Bulgaria 113200
4 2 Vebjorn Monstad Norway 64200
4 3 Romans Voitovs Latvia 63300
4 4 Yann Pineau France 47500
4 5 Max Schabram Germany 74000
4 6 Vladimir San Martin France 34300
4 7 Christian Thiry Luxembourg 24400
4 8 Benjamin Saada France 27300
4 9 Josip Simunic Austria 17800
6 1 Kalidou Sow France 59000
6 2 Xiaoyang Luo China 34200
6 3 Simion Gunter Germany 96600
6 4 Tomáš Kubaliak Slovakia 55600
6 5 Bartosz Jablonski Poland 28200
6 6 Solomon Onoriu Stan Romania 47400
6 7 Anton Afanasyev Russia 124300
6 8 Colm Tuite Ireland 21800
6 9 Leo Yan Ho Cheng Canada 36900
7 1 Vasili Firsau Belarus 68300
7 2 Zoltan Ban Czech Republic 98100
7 3 Vasili Firsau Belarus 101500
7 4 Hila Dan Romania 46600
7 5 Jose Quintas Portugal 145400
7 6 Massimiliano Patroncini Italy 41900
7 7 Damien Le Goff France 23100
7 8 Aleksey Ponakov Latvia 153900
7 9 Remi Wyrzykiewicz Poland 68600
8 1 Frank Blumlein Germany 27200
8 2 Aki Virtanen Finland 40000
8 3 Ottavio Tassone Canada 67400
8 4 Manlio Iemina Italy 67800
8 5 Anthony Kelly UK 16600
8 6 Ivan Gabrieli Italy 22800
8 7 Steven Warburton UK 40600
8 8 Justas Semaska Lithuania 55300
8 9 Andres Herrera Chile 108600
9 1 Fabrice Halleux Belgium 24500
9 2 Arthur Conan France 104000
9 3 Simon Mattsson Sweden 70000
9 4 Leonardo Patacconi Italy 73700
9 5 Tobias Reinkemeier Germany 60100
9 6 Paul van Oort Netherlands 121400
9 7 Henri Parviainen Finland 30100
9 8 Anooj Saareen UK 116100
9 9 Thomas Dolezal Austria 94100
10 1 Grzegorz Grochulski Poland 82400
10 2 Martin Arce Llobera Argentina 72100
10 3 Rembert Net Malta 68300
10 4 Cristiano Viali Italy 31000
10 5 Nandor Solyom Romania 140200
10 6 Thomas Eychenne France 37400
10 7 Diego Casco Uruguay 76900
10 8 Kristaps Vismanis Latvia 61700
10 9 Darrell Goh UK 21100
11 1 Usman Siddique UK 25700
11 2 Jaime Vilela Junior South Africa 21200
11 3 Ramiro Petrone Argentina 35900
11 4 Taylor Black USA 54600
11 5 Stephane Benadiba France 30900
11 6 Serge Nicolas Didisheim Switzerland 31900
11 7 Olli Autiö Finland 66200
11 8 Jason Tompkins Ireland 38300
11 9 Christian Stokkeland Norway 66600
13 1 Ioakim Papadopoulos Greece 80700
13 2 Philippe Wettstein Switzerland 53500
13 3 Kevin Andriamahefa Canada 96200
13 4 Oleksii Kovalchuk Ukraine 46800
13 5 Michel Halioua Canada 21000
13 6 Uri Reichenstein Germany 113000
13 7 Van Hiep Tran Germany 227200
13 8 Igor Yaroshevskyy Ukraine 82900
13 9 Asi Moshe Israel 32000
14 1 Artur Koren Germany 37200
14 2 Philippe D’Auteuil Canada 85100
14 3 Michele Perego Italy 35700
14 4 Andreas Freund Austria 36100
14 5 Hanyang Peng China 148400
14 6 Giulio Spampinato Malta 22000
14 7 Marco Leonzio Italy 37300
14 8 Luke Brereton UK 70400
14 9 Frank Williams UK 40000
15 1 Damien Cayet France 34700
15 2 Leo Margets Spain 36900
15 3 Juha Lauttamus Finland 66200
15 4 Antoine Labat France 96500
15 5 Pablo Gordillo Spain 72000
15 6 Sven Magirius Germany 51000
15 7 Rafael Rojano Ramos Spain 44900
15 8 Shaun Deeb USA 136500
15 9 Marcos Paton Bao Spain 80200
1 Andrejs Perederejevs Latvia 35500
16 2 Per Linde Sweden 102800
16 3 Yulius Sepman Russia 11700
16 4 Claas Segebrecht Germany 31000
16 5 Ryan McEathron Canada 41600
16 6 Giacomo Fundaro Italy 44100
16 7 Henri Koivisto Finland 45200
16 8 Dean Lyall UK 31500
16 9 Dimitar Danchev Bulgaria 8200
18 1 Xuan Liu Canada 20000
18 3 Wael Sarkis Lebanon 77700
18 4 Daniel Peche Germany 88100
18 5 Mikhail Shalamov Russia 57000
18 6 Chris Lee USA 37600
18 7 Martin Kus Canada 29400
18 8 Onur Unsal Turkey 39100
18 9 Bernikov Vyacheslav Russia 21900
19 1 Raul Villarroel Henriquez Chile 73800
19 2 Ezequiel Macho Spain 40500
19 3 Bernardo Dias Brazil 27800
19 4 Natasha Barbour Canada 50200
19 5 Bjornsgard Kim Norway 75400
19 6 Razab Sekh Mohamed Azam Netherlands 36600
19 7 Nicholas Galtos Australia 40500
19 8 Daniel Erlandsson Sweden 32300
19 9 Lior Levin Israel 31200
20 1 Jacques Torbey Lebanon 71900
20 2 Paul Hoefer Germany 19800
20 3 Julian Stuer Germany 75000
20 4 Kristen Bicknell Canada 57300
20 5 Ongun Yagci Netherlands 27500
20 6 Martin Meciar Slovakia 49700
20 7 Eric Jean Lescot Belgium 13700
20 8 Magnus Karlsson Sweden 31400
20 9 Rabah Ait-Abdelmalek France 41300
21 1 Benjamin Nicolas France 38300
21 2 Yakov Onuchin Russia 16200
21 3 Peter Johnston Ireland 55700
21 4 Dany Parlafes Romania 120500
21 5 Nasser Al-Buloushi USA 28400
21 6 Gleb Tremzin Russia 94000
21 7 Glib Kovtunov Ukraine 48600
21 8 Justas Vaiciulionis Lithuania 38900
21 9 Antonio Garcia Sastre Spain 16300
22 1 Roar Aspas Norway 42500
22 2 Isabel Baltazar France 36400
22 3 Raffaele Castro Switzerland 117000
22 4 Philip Postma USA 47300
22 5 Espen Solaas Norway 24900
22 6 Maksim Nosenko Russia 40800
22 7 Harpreet Gill Canada 45200
22 8 Alisan Holozlu Germany 78500
22 9 Billy Chattaway UK 125900
23 1 Ami Barer Canada 46100
23 2 Albert Martinez Spain 13500
23 3 Eugene Todd USA 23200
23 4 Alex Brand Netherlands 178800
23 5 Robert Lipkin USA 141900
23 6 Craig Mehlbaum Netherlands 25900
23 7 Vladimir Troyanovskiy Russia 58200
23 8 Baljit Singh UK 64400
23 9 Tobias Hausen Germany 120600
24 1 Steven van Zadelhoff Netherlands 22000
24 2 Vinicius Moraes Scarpini Brazil 20300
24 3 Dimitrios Farmakoulis Greece 59300
24 4 Koray Aldemir Germany 127700
24 5 Fady Kamar Lebanon 64700
24 6 David Laka Calzada Spain 36000
24 7 Walter Coan Italy 80100
24 8 Pavel Pravduhin Russia 95300
24 9 Julian Galan Romero Spain 62100
25 1 Lucien Cohen France 10800
25 2 Nicki Dalgaard Spain 69000
25 3 Cesar Humberto Abad Peru 14100
25 4 Paul van ‘t Veer Netherlands 73000
25 5 Andrey Volkov Russia 62200
25 6 Lavrentiy Ni Kazakhstan 69500
25 7 Antti Halme Finland 27500
25 8 Miguel Mora Hernandez Spain 46200
25 9 Daniel Svedbrand Sweden 22000
26 1 Balazs Somodi Hungary 84200
26 2 Jurijs Binklers Latvia 30500
26 3 Habib Acar Lebanon 31000
26 4 Patrick Mahoney USA 48200
26 5 Chance Kornuth USA 64000
26 7 Arsh Grover India 39900
26 8 Luke Haward UK 32100
26 9 Cheng-Wei Yin Belgium 53300
27 1 Philipp Gruissem Germany 68800
27 2 Roberto Fernandez Spain 27600
27 3 Nicholas Verkaik Canada 32300
27 4 Thomas Berg Norway 44200
27 5 Alessio Di Cesare Italy 71500
27 6 Oleg Titov Russia 123000
27 7 Quentin Roussey France 157500
27 8 Vasvenszki Zsolt Hungary 21100
27 9 Diogo Cardoso Portugal 33800
28 1 Robin Hegele Germany 22000
28 2 Paul Berende Netherlands 16000
28 3 Ville Haavisto Finland 32000
28 5 Tuukka Meklin Finland 63400
28 6 Ji Zhang Germany 24700
28 7 Jose Ruiz Dominguez Mexico 85800
28 8 Weiyi Zhang China 15900
28 9 Adam Jaguscik Poland 158500
29 1 Michele Bianchi Switzerland 31500
29 2 Rhys Jones UK 42500
29 3 Parker Talbot Canada 25500
29 4 Kacper Pyzara Poland 16300
29 5 Fabian Geisel Germany 62700
29 6 Michele Saccani Italy 100000
29 7 Matthieu Rodriguez France 48000
29 8 Jan Nakladal Czech Republic 55500
29 9 Jose Astima France 40200
30 1 Thibaut Breton France 70200
30 2 Oscar Peleg Sweden 33400
30 3 Zorlucan Er Turkey 85700
30 4 Stefan Vogt Germany 43100
30 5 Marius Gierse Germany 33400
30 6 Florian Fabre De Roussac France 33500
30 7 James McCrink USA 58800
30 8 Andrejs Maklecovs Latvia 39500
30 9 Walid Bou Habib Lebanon 120000
31 1 Michele Gaudioso Italy 27000
31 2 Chi Daniel Tang UK 153000
31 3 Wei Zhao China 82400
31 4 Fabiano Kovalski Brazil 70300
31 5 Michel Abecassis France 20100
31 6 Murad Akhundov Azerbaijan 50200
31 7 Yann Brosolo France 30000
31 8 Raul Martinez Spain 49800
31 9 Jonathan Pigeon France 55000
32 1 Albert Puigsech Spain 43100
32 2 Ricardo Da Silva Brazil 27100
32 3 Yaron Genut Israel 50600
32 4 Vamshi Vandanapu UK 122300
32 5 Donghai Wu China 112200
32 6 Pierre Calamusa France 107100
32 7 Vicente Delgado Spain 50200
32 8 Yannick Autaa France 48200
32 9 Peter Jaksland Denmark 6000
33 1 Carlo Savinelli Italy 115800
33 2 Guy Goossens Belgium 55000
33 3 Michael Howard Ireland 89900
33 4 Bartlomiej Machon Poland 35200
33 5 Fabio Mangano Italy 17400
33 6 Luigi Curcio Italy 119100
33 7 Adrien Allain France 25500
33 8 Per Hol Norway 46800
33 9 Juuso Koskela Finland 63600
34 1 Elvis Petcu Romania 23300
34 2 Javier Rojas Mederos Spain 73300
34 3 Jussi Nevanlinna Finland 30100
34 4 Leo Fernandez Argentina 29300
34 5 Conor Beresford UK 80300
34 6 Jason Koon USA 66600
34 8 Andjelko Andrejevic USA 36200
34 9 Jesper Feddersen Germany 54400
35 1 Antti Marttinen Finland 73200
35 2 Chebli Chebli Lebanon 93000
35 3 Alex Goulder UK 64800
35 4 Cristian Andres Rotondo Argentina 56000
35 5 Erik Sens Netherlands 78100
35 6 Matthew Moss UK 58200
35 7 Kristoffer Jakobsson Sweden 56300
35 8 Peter Murphy Ireland 57700
35 9 Simone Celsi Italy 46400
36 1 Gaetano Dell’Aera Belgium 16300
36 2 Allan Rasmus Dyrstad Norway 69800
36 3 Anton Sazonau Belarus 51700
36 4 Alex Ward UK 65000
36 5 Steven Game UK 18400
36 6 Park Yu Cheung Hong Kong 111000
36 7 Branimir Barac Croatia 111700
36 8 Cyriel Dohmen Netherlands 137900
36 9 Sam Grafton UK 30700
37 1 Dzmitry Urbanovich Poland 16300
37 2 Roar Wang Norway 62900
37 3 Andreas Hoivold Norway 120100
37 4 Natan Chauskin Belarus 47600
37 5 Dmitry Gromov Russia 83700
37 6 Carter Swidler Italy 104000
37 7 Theo Jorgensen Denmark 59400
37 8 Oskar Szwed Poland 44000
37 9 Michael Gathy Belgium 48000
38 1 Nicolas Cardyn France 33000
38 2 Connor Drinan USA 68100
38 3 Dmitrii Makarov Russia 34000
38 4 Jarno Roine Finland 98800
38 5 Stefan Vagner Slovakia 48900
38 6 Ronny Voth Germany 18800
38 7 Radu Lungu Romania 58200
38 8 Didier Bauduin Mazairac Belgium 50500
38 9 Andreas Vlachos Greece 45000
39 1 Kestutis Gecevicius Lithuania 152200
39 2 Kim Victor Hansen Norway 11100
39 3 Lee Michael Egan Ireland 132600
39 4 Aleksandr Orlov Russia 115700
39 5 Jose Antonio Bordas Neriz Spain 28900
39 6 Vojtech Ruzicka Czech Republic 21100
39 7 Adrian Szuman Poland 62400
39 8 Jerome Sgorrano Belgium 85800
39 9 Eelis Jaakko Parssinen Finland 19800
40 1 Jean-Jacques Zeitoun France 180000
40 2 Miroslav Forman Czech Republic 180700
40 3 Vasyl Zabrodskyy Ukraine 99700
40 4 Tobias Revenas Sweden 67700
40 5 Paul Corrigan UK 26100
40 6 Thomas Christgen Germany 42200
40 7 Pascal Sven Baumgartner Switzerland 21900
40 8 Aleksandar Tomovic Serbia 44500
40 9 Mikko Turtiainen Finland 52600
41 1 Ludovic Moryousef France 50900
41 2 Christophe Pommier France 67600
41 3 Aleksandr Mordvinov Russia 14500
41 4 Dmitry Vitkind Russia 69000
41 5 Matas Cimbolas Lithuania 30300
41 6 Jorge Abreu Portugal 82700
41 7 Edmund Yeung UK 26200
41 8 Felipe Ramos Brazil 70700
41 9 Gergely Bartos Hungary 63100
42 1 Daniel Jones UK 28800
42 2 Rafael Da Silva Moraes Brazil 52900
42 3 Mikhail Sokolovskiy Russia 63100
42 4 Michel Fardel Switzerland 121200
42 5 Narcis-Gabriel Nedelcu Romania 115600
42 6 Gilles Huet France 29000
42 7 Fernando Garcia Spain 29500
42 8 Valerii Lubenets Ukraine 49000
42 9 Roman Pavliuk Ukraine 41000
43 2 Jennifer Shahade USA 33600
43 3 Mickael Cano Austria 13500
43 4 Gereon Sowa Germany 21800
43 5 Christian Jeppsson Sweden 11600
43 6 Raymond Forsland Norway 21800
43 7 Matthew Davenport UK 69700
43 8 Helio Chreem Brazil 29900
43 9 Steven Watts UK 62100
44 1 Patrick Sacrispeyre Morocco 26100
44 2 Tomi Brouk Finland 33700
44 3 Michael Sklenicka Czech Republic 45900
44 4 Jeff Sarwer Finland 66700
44 5 Miguel Seoane Iglesias Spain 28100
44 6 Jonathan Gray UK 45300
44 7 Viktor Blom Sweden 23300
44 8 Luca Moschitta Italy 50000
44 9 Jani Sointula Finland 27600
45 1 Aliaksei Boika Belarus 67800
45 2 Ivan Deyra France 107200
45 3 Abbas Moradi Canada 61200
45 4 Marcelo Caceres Argentina 21800
45 5 Yeow Chung Chong Singapore 64400
45 6 Ioannis Kontonatsios Greece 27900
45 7 Caitlin Hall USA 35100
45 8 Rui Ferreira Portugal 42400
45 9 Stanislav Koleno Slovakia 77600
47 1 Juri Mereu Italy 113000
47 2 Gaetano Preite Italy 63300
47 3 Parham Ahoor France 46700
47 4 Jeffrey Hakim Lebanon 44600
47 5 Nadeem Younas UK 152000
47 6 Govert Metaal Netherlands 97800
47 7 Yung Hwang USA 61400
47 8 Davor Anticevic Netherlands 8200
47 9 Atanas Kavrakov Bulgaria 53400
48 1 Ronald Keijzer Netherlands 25700
48 2 Fedor Truntsev Russia 62100
48 3 Kirill Shugai Russia 40000
48 4 Florian Bordet France 32200
48 5 Anton Wigg Sweden 42500
48 6 Pavel Veksler Israel 51700
48 7 Senol Karahasan Turkey 32600
48 8 Ruben Suarez Lameda Venezuela 161000
48 9 Xixiang Luo China 61700
49 1 Vitezslav Cech Czech Republic 62600
49 2 Yaron Zeev Malki Bulgaria 95300
49 3 Thomas De Rooij Netherlands 80000
49 4 Tomas Macnamara UK 36400
49 5 Maxime Chilaud France 81800
49 6 Maxim Klopotok Ukraine 48600
49 7 Zeus Post Netherlands 28200
49 8 Achille Voltolina Italy 60100
49 9 Andreas Bremer Germany 45700
51 1 Dmytro Shuvanov Ukraine 28800
51 2 Vid Žagar Slovenia 12000
51 3 Jeffrey Mulder Canada 49400
51 4 Akin Tuna Germany 83100
51 5 Guillermo Pena Spain 28000
51 7 Ping Liu USA 34900
51 8 Pavel Krasnoselskii Russia 111500
51 9 Luca Pagano Italy 19700
52 1 Eduard Langgartner Italy 106500
52 2 Samy Salah France 44000
52 3 Basem Hamed Jordan 50500
52 4 Rumen Nanev Bulgaria 51100
52 5 Tarek Bouchama France 80700
52 6 Elie Ghazal Lebanon 43600
52 7 Ryan Mcgarry Canada 70700
52 8 Alessandro Sarro Italy 79800
52 9 David Kilmartin Ireland 50000
53 1 Pavlos Xanthopoulos Greece 57200
53 2 Eduardo De Mello Schneider Portugal 72400
53 3 Dean Nolan UK 85700
53 4 Eugene Katchalov Ukraine 87600
53 5 Joseph Serock USA 22200
53 6 Jason Gray Australia 33700
53 7 Simone Bontempi Italy 10700
53 8 Safiya Umerova USA 92600
53 9 Andreas Samuelsson Sweden 77200
54 1 Ludovic Geilich UK 29400
54 2 Adrian Attenborough Australia 25500
54 3 Raul Martinez Gallego Spain 36800
54 4 Keven Stammen USA 30300
54 5 Bradley Myers USA 34200
54 6 Carlos Mejia Colombia 55000
54 7 Angelina Rich Australia 14000
54 8 Aleksei Karshin Russia 136200
54 9 Stefan Huber Switzerland 84600
55 1 Yigit Aktulga Turkey 22500
55 2 Benny Spindler Germany 69600
55 3 Steve Karp USA 27500
55 5 Cornelis Van Gent Italy 46400
55 6 Simon Lofberg Sweden 24200
55 7 Dara O’Kearney Ireland 89200
55 8 Daniel Dvoress Canada 16200
55 9 Felix Stephensen Norway 53700
56 1 Franz Ditz Germany 74900
56 2 Alexey Romanov Russia 51900
56 3 Nicolas Chouity Lebanon 207100
56 4 William Kassouf UK 79500
56 5 Raffaele Sorrentino Italy 148100
56 6 Alexandru Baron Canada 28800
56 7 Tony Blanchandin France 32500
56 8 Denis Karakashi Italy 39700
56 9 Evangelos Tsairis Greece 43200
57 1 Oleksii Kravchuk Ukraine 41800
57 2 Paweł Szostak Poland 29100
57 3 Francis-Nicolas Bouchard Canada 41800
57 4 Neculai Macovei Romania 128000
57 5 Christophe Marrucci France 63900
57 6 David Gonzalez Palla Belgium 21700
57 7 Ivan Sebeledi Slovakia 103700
57 8 Thomas Miller USA 106600
57 9 Jon Clark UK 45800
58 1 Santiago Parra Garcia Spain 67900
58 2 Marcin Kreft Poland 56200
58 3 Gregory Janin France 16100
58 4 Jean-Pascal Savard Canada 63100
58 5 Mitch Johnson UK 10700
58 6 Gregory Dupuy France 21000
58 7 Alexandros Vlachakis Greece 48700
58 8 Quentin Lecomte – Team Pro Unibet.fr France 30100
58 9 Martin Kabrhel Czech Republic 40600
59 1 Benjamin Einert Germany 110400
59 2 Lucian Draghici Canada 92300
59 3 Petar Petrov Bulgaria 113500
59 4 Martin Toth Slovenia 55900
59 5 Maria Lampropulos Argentina 80300
59 6 Bernard Vu France 14000
59 7 Avi Binyamin Israel 138100
59 8 Morten Hougaard Jespersen Denmark 86300
59 9 Hendrik Latz Germany 112400
60 1 Diego Ventura Peru 43900
60 2 Renjun Yang China 20800
60 3 Tobias Ziegler Germany 61200
60 4 Austin Lewis USA 33200
60 5 Nicolas Gil Friedli Switzerland 31500
60 6 Davidi Kitai Belgium 57800
60 7 Christophe Benzimra France 28500
60 8 Fabrice Maltez France 24400
60 9 Jaroslaw Sikora Poland 128700
61 1 Wouter van der Peijl Netherlands 39800
61 2 Walter Treccarichi Italy 98500
61 3 Alario Michele Italy 28500
61 4 Kimmo Kurko Finland 67800
61 5 Felipe Darsa Boianovsky Brazil 65600
61 6 Elcio Luiz Romao Brazil 44600
61 7 Marc Trijaud France 33000
61 8 Pere Torrellas Salietti Spain 99700
61 9 Grant Wheelhouse UK 7000
62 1 Dmytro Isupov Italy 11500
62 2 Philipp Kober Austria 23200
62 3 Christopher Symesko Canada 35000
62 4 Mesbah Guerfi France 81200
62 5 Mourad Falfoul France 47000
62 6 Simon Ravnsbaek Denmark 43000
62 7 Dawid Kuliberda Poland 62000
62 8 Cristiano Oliveira Portugal 27100
62 9 Wouter Beltz Netherlands 41500
63 1 Gilbert Diaz France 61400
63 2 Christian Grundtvig Denmark 13700
63 3 Ivan Luca Argentina 78400
63 4 Cesar Garcia Spain 81400
63 5 Reinaldo Abramovay Brazil 20600
63 6 Joel Nystedt Sweden 58300
63 7 Oscar Kroon Sweden 29600
63 8 Dylan Wilkerson USA 56000
63 9 George Dunst USA 19900
64 1 Michael Addamo Australia 153100
64 2 Benjamin Peter Raven UK 40600
64 3 Aku Joentausta Finland 68100
64 4 Maurizio Coppola Italy 44400
64 5 Alex Casals UK 73500
64 6 Thore Nordboe Norway 95600
64 7 Ezequiel Kleinman Argentina 69400
64 8 Matthias De Meulder Belgium 11800
64 9 Gadir Aliyev Spain 62600
65 1 Danyel Boyaciyan Netherlands 42700
65 2 Joni Mattila Finland 24800
65 3 Esa Juhani Karttunen Finland 17000
65 4 Hani Bahna Canada 34700
65 5 George Danzer Germany 71000
65 6 Andrey Zaichenko Russia 29900
65 7 Balazs Toth Hungary 53100
65 8 Sigbjorn Mortveit Norway 47400
65 9 Ove Andre Stenberg Norway 71500
66 1 Simon Appleby UK 138600
66 2 Artur Karamuca Albania 71100
66 3 Steven Van De Moer Belgium 74700
66 4 Jimmy Guerrero France 57000
66 5 Iani Tulica Romania 59500
66 6 Enzo Del Piero UK 51000
66 7 Bruno Vendramini Politano Brazil 105900
66 8 Ugur Aygil Turkey 18200
66 9 Emin Aghayev Monaco 73100
67 1 Taichi Yoneya Hong Kong 23500
67 2 Bertrand « Elky » Grospellier France 34100
67 3 David Lascar France 92900
67 4 Jose Echevarne Spain 29200
67 5 Marcos Fernandez Martinez Spain 73700
67 6 Eric Rabut France 50800
67 7 Andrew Abernethy UK 45800
67 8 Thierry Van Den Berg Netherlands 37900
68 1 Nuno Capucho Portugal 100200
68 2 Ryan Terence L USA 123300
68 3 Lars Tungel Sweden 103000
68 4 Morten Mortensen Denmark 99700
68 5 Rui Milhomens Portugal 110500
68 6 Freerk Post Netherlands 47600
68 7 Dominik Panka Poland 43000
68 8 Sander van Wesemael Netherlands 42400
68 9 Markus Durnegger Austria 50300
69 1 Filipe Oliveira Portugal 17700
69 2 Clemens Manzano Austria 10900
69 3 Artem Metalidi Ukraine 56500
69 4 Christopher Lockhart Canada 95400
69 5 Przemyslaw Misztela Poland 50500
69 6 Karolis Ananevas Lithuania 23800
69 7 Imad Derwiche France 90100
69 8 Niall Farrell UK 118100
69 9 Do Chung Tran Germany 66700
70 1 Thi Xoa Nguyen France 17000
70 2 Janne « Savjz » Mikkonen Finland 73700
70 3 Evgeny Nekrasov Russia 18600
70 4 Antonio Matias Portugal 54000
70 5 Charles McCrink USA 26500
70 6 Kitty Kuo Taiwan 75200
70 7 Angelo Castriotta Italy 46500
70 8 Patrick Brooks UK 17400
70 9 Manfred Sierke Germany 35800
71 1 Andreas Chalkiadakis Greece 102800
71 2 Dimitri Joubert France 43200
71 3 Georgios Giorkatzis Greece 148600
71 4 Frederic Schwarzer Germany 101400
71 5 Sergio Alonso Camunas Spain 62000
71 6 Massimo Mosele Italy 48500
71 7 Damien Luis France 105000
71 8 Andrew Leathem UK 33200
71 9 Lawrence Bayley UK 44900
72 1 Rene van Krevelen Netherlands 35700
72 2 Yin Zhang China 51200
72 3 Sergei Chantcev Russia 84900
72 4 Pakinai Lisawad Thailand 53500
72 5 Jeremy Nock UK 36300
72 6 Davide Marchi Italy 60400
72 7 Filip Oles Poland 17300
72 8 Ibrahim Ghassan Lebanon 103300
72 9 Carlos Branco Portugal 65500
74 1 Paul Skipper UK 52400
74 2 Davide Mantovani Italy 99000
74 3 Stanley Lee USA 90300
74 4 Olivier Jarny France 14300
74 5 Seref Dursun Anar Turkey 33100
74 6 Jorma Nuutinen Finland 71500
74 7 Andrea Cortellazzi Italy 84700
74 8 Dmitry Ivanov Russia 53500
74 9 Mark Bongaerts Netherlands 18800
75 1 Sam Mao UK 29200
75 2 Michael Kane UK 57700
75 3 Jose Maria Vendrell Schwaiger Spain 23100
75 4 Maxime Sghaier France 24000
75 5 Daniel Belov Estonia 52200
75 6 Jason Mercier USA 44200
75 7 Thomas Oesterreicher Germany 17600
75 8 Harcharan Dogra Dogra Spain 63200
75 9 Goran Mandic Croatia 33300
76 1 Maksim Semisoshenko Russia 50500
76 2 Eddy Maksoud Lebanon 65700
76 3 Jonathan Concepcion Spain 58900
76 4 Roman Rogovskyi Ukraine 27400
76 5 Mikhail Rudoy Russia 50400
76 6 Fraser MacIntyre UK 46400
76 8 Anthony Borde France 15300
76 9 Martin Jacobson UK 96500
77 1 Yuguang Li China 12100
77 2 Elliot Smith Canada 56000
77 3 Sergii Zubariev Ukraine 25600
77 4 Jerry Wong USA 92700
77 5 Davide Settecasi Italy 60400
77 6 Sergio Garcia Spain 9500
77 7 Tomasz Kowalski Poland 28500
77 8 Shmuel Madar Israel 73300
77 9 Patrick Leonard UK 10200
78 1 Sebastian Malec Poland 113100
78 2 Aram Sargsyan Armenia 121200
78 3 Christophe Larquemin France 113700
78 4 Simon Deadman UK 30000
78 5 Viliyan Petleshkov Bulgaria 15000
78 6 Muskan Sethi India 32800
78 7 Pascal Hartmann Germany 59200
78 8 Ludovit Fischer Slovakia 14200
78 9 Alexander Prokudin Russia 81200
79 1 Miguel Riera Suarez Spain 42500
79 2 Robert Zipf Germany 25600
79 3 Mike McDonald Canada 38000
79 4 Alexander Freund Austria 40600
79 5 Alex Fernandez Fernandez Spain 108000
79 6 Michael Eiler Germany 79600
79 7 Pascal Vos Netherlands 103900
79 8 Emil Ohlsson Sweden 35800
79 9 Michael Tureniec Sweden 31000
80 1 Sam Chartier Canada 87700
80 2 Gheorghe Gradinaru Romania 57900
80 3 Florian Decamps France 63200
80 4 Jean-Philippe Rohr France 72000
80 5 Andreas Hogh Denmark 73000
80 6 Michal Rudnik Poland 61500
80 7 Antonio Barbato Italy 66300
80 8 Andras Nemeth Hungary 85400
82 1 Mathieu Selides France 63000
82 2 Adrian Veghinas Romania 26100
82 3 Oleg Vasylchenko Ukraine 54400
82 4 Yuval Friedman Israel 103700
82 5 Fatima Moreira De Melo Netherlands 55600
82 6 Yaxi Zhu China 23700
82 7 Steffen Sontheimer Germany 97600
82 8 Pierre Merlin France 60700
82 9 Cristinel Sandu Romania 20500
84 1 Gael Dirig France 32000
84 2 Mark Roovers Netherlands 51200
84 3 Nils Jarefjall Sweden 42000
84 4 Gaelle Baumann France 63300
84 5 Nikolay Komcharokov Russia 30700
84 6 Paul Dando UK 57000
84 7 Nicholas Palma USA 59400
84 8 Karam Alfonse Lebanon 91500
84 9 Volodymyr Yastreb Ukraine 39000
85 1 Traian Bostan Romania 52100
85 2 Jake Cody UK 62000
85 3 Bjoern Rieger Germany 88800
85 4 Abel Durban Spain 43400
85 5 Marcelo Mereles Motta Paraguay 100800
85 6 Enrico Rudelitz Germany 7600
85 7 Alex Komaromi Uruguay 65700
85 8 Jack Salter UK 61000
85 9 Francois Evard Switzerland 36900
87 1 Shivan Abdine Australia 148800
87 2 Marco Frenken Germany 8500
87 3 Helio De Morais Junior Brazil 105000
87 4 Radek Jantos Czech Republic 15500
87 5 Foeke Deinum Netherlands 84000
87 6 Robert Schulz Germany 8400
87 7 Mathias Siljander Finland 167300
87 8 Sam Greenwood Canada 55800
87 9 Albert Mykhaylyuta Ukraine 57400
88 1 Laurie Tournier Brazil 53800
88 2 Benjamin Barkay France 31600
88 3 Jan-Eike Wilken Germany 68300
88 4 Alexis Ibarrola France 19800
88 5 Marko Neumann Germany 57700
88 6 Zorlu Er Turkey 42900
88 7 Carles Ferrer Arnal Spain 30500
88 8 Johan Verhagen Netherlands 136700
88 9 Thor Hansen Norway 17100
89 1 Maxime Adam France 57000
