Coverage

Chipcount complet du Day 2 (225 survivants)

By 21 juillet 2018 juin 28th, 2019 Aucun commentaire

Voici les 225 survivants des Day 1A, 1B et 1C.
A cause d’un problème d’Excel (une sombre histoire de formatage des cellules), la liste des joueurs est publiée par chipcount et non par seatdraw, car impossible de « trier » et « filtrer ».

10 8 JIMMY KEBE 328500
17 8 ALI MOHAMED RACHEDI 304000
7 3 TEUNIS KOOIJ 303500
13 7 JENS DE JONG 303000
13 9 JEAN YIP 300000
8 5 MICHAEL O SULLIVAN 287500
9 2 DAVID DACHICOURT 285000
19 4 MATTHEW PERRINS 276500
4 4 GUNNAR WEDDE 265000
14 1 HUSNU SALMAN 246000
11 5 HAKIM HADJ BELGACEM 241000
16 7 JEREMY PALVINI 240000
10 9 MARCIN PAWEL CHMIELEWSKI 238500
6 2 CARLOS MANUEL DA COSTA DIAS 237500
20 3 WIM BEN F VERHAEGEN 237000
21 8 FABIO SPERLING 227000
12 9 JACQUES JACOB GUENNI 221000
21 9 WOUTER AL PHONSIUS BELTZ 216500
22 8 VIANNEY MARTIN 210500
22 5 ALEXIS IBARROLA 210000
7 8 ROMAIN LOUIS FOLLET 203500
24 2 BENJAMIN BENITA 203000
2 1 MAHMOUD AIT BENOUR 201500
22 7 BRAULIO BIANCHETTI SAINT YVES 200500
8 9 TIM REINHARD 199000
18 4 NICO ALLEMAN 198500
15 3 ALEXANDRE BARBARANELLI 198500
21 7 DANILO CANGIANIELLO 194000
4 8 MOHAMMED FEKIR 191000
25 1 DANIEL ANTHONY MORAN 191000
5 3 UGO FAGGIOLI 191000
20 2 RUI JORGE BOUQUET ROSAS DE CARVALHO FIGUEIREDO 181000
19 9 SAMIR AKHOULLOU 180500
3 6 ATHANASIOS FERGIATAKIS 180000
6 9 FRANCK MAKACI 177500
8 8 JEROME LEGRAIN 176500
3 9 LAURENT LEFRANCQ 174500
14 3 SANDRO PITZANTI 174000
15 5 ARNE COULIER 173000
24 5 JORDAN BAMFORD 172500
2 4 REMI PERRUCHOT TRIBOULET 171500
12 3 JEAN JACQUES PHILIPPE ZEITOUN 170000
8 7 NIKOLA RISTIVOJEVIC 169000
5 1 ALAIN GOLDBERG 169000
21 1 IVAN RUDAK 167000
8 2 ROGER TAIEB 166000
16 6 BARTEL KARS 162000
24 8 JULIAN SELINGER 162000
23 7 ALEXANDRE REARD – Team Pro Unibet.fr 160500
19 8 ALEXANDRE DE ZUTTER 160000
7 9 JOAKIM BAKKE 159500
2 9 VLADISLAV DRINEVSKII 159500
14 8 PIERRE ANTONA 157000
18 3 ROBERT GORSCHEWSKY 156000
11 9 BERJAR RUSTOM 155500
1 9 JOE DONALD HINDRY 155000
18 7 YANNICK ANSENNE 154000
24 7 GINO CARDENIA 153500
17 5 VINCENT ROBERT 150500
10 2 FABRICE AMOUYAL 149500
24 9 JARNO MATIAS JOKINIEMI 149500
1 5 ABDULLAH AHMAD AL SHANTI 147000
5 5 EMERICK PIERRE ETIENNE MINEAU 145000
20 8 PATRICK VINCENT 145000
20 6 JAMEL HASSANI 143000
23 6 FADHIL FARAG 141000
24 4 TAREK BOUCHAMA 140500
17 3 ADIL EL ATTAOUI 138500
9 8 REDA MICHAEL BOUABOULA 138500
7 2 ILLIE SMINTANCA JANUSZEWSKI 138000
25 4 OLIVIAN ZOLTAN BALINT 137000
12 2 ALFONSO AMENDOLA 135000
16 2 DJEBAR RAHOU 131500
11 3 MIGUEL COUSSEMENT 131000
13 1 QUENTIN TAN 130500
16 8 JEAN FABRICE SOUPRAYENMESTRY RANGAPAMODELY 130000
7 7 RONAN SWEENEY 130000
10 1 ERIC JARCZYNSKI 129500
16 4 QUOC PHONG TRAN 129000
5 9 YAN BIRG 128500
13 6 LOIC BOLOT 126500
24 3 ERIC LENOIR 125000
6 8 DANNY COVYN 125000
18 1 SAUL BERDUGO 125000
9 7 JIMMY DE BARROS LIVRAMENTO 125000
23 4 DAVID HU 124000
13 4 JACOB HOROWITZ 124000
12 6 MATHIEU DESMET 123000
1 4 MICHEL ROHIT DATTANI 123000
19 3 VINCENT PUGEAULT 123000
12 7 ETIENNE GROSJEAN 119000
14 5 MEGGY FOURNIER 115000
4 2 DOMINIQUE JEAN TERZIAN 114000
2 5 MEHDI MESSADI 113000
1 1 YANNICK ALAIN CARDOT 111000
25 7 YANN DESCAMPS 110500
2 2 EDOUARD SADOUN 110000
6 1 GREGORY RAVISE 110000
5 4 ONDREJ DROZD 108000
24 1 THOMAS GUEDJ 106000
6 5 ROMULO ARAUJO DE SOUZA 105000
9 4 ALVIN TAFALLA 104500
22 3 HAKIM AISSATI 103500
17 6 JONATHAN THERME 103000
22 6 ROMAIN HAMOUCHE 101500
11 6 THIERRY AQUA 101000
12 4 HUGUES WALDURA 100200
11 7 BRYAN DE RIDDERE 99500
14 2 MALIK BIANCHI 99500
15 1 ALEKSANDRS GOLUBEVS 98000
18 8 PATRICIA ALMERAS 97500
2 6 DUCO OLIVIER TEN HAVEN 97500
3 8 SIDNEY STEINMANN 97000
12 8 HENRI MALARA 97000
10 7 JEAN PHILIPPE SCHOONBROOD 97000
17 7 SVEN MC DERMOTT 97000
11 8 ALF KLINGE 95500
7 6 ROBERT ZABEL 94000
6 7 DAVID LICHENTIN RUBINTIN 94000
15 9 CHRIS RUBBINI 94000
5 7 LORINC WEHNER 93500
23 3 FRANKLIN NURMOHAMED 92000
5 8 SIMON MOREAUD 92000
25 5 QUENTIN CRUTEL 91500
17 9 PIERRE TILMANT 91000
6 4 JEREMIE SAUL TAPIA 90500
20 4 RICARDO CARIDADE 90000
21 6 THIBAULT DE LA VALLEE DE RARECOURT DE PIMODAN 90000
1 2 RABAH AIT ABDELMALEK 90000
8 1 JONATHAN LOTZ 89500
20 9 VINCENZO MALVETTI 89500
17 2 DRAGOS NEGRII 89000
15 6 RENAN FLEITOUR 87500
15 7 CATHERINE HANNA 85500
1 6 DIOGO OLIVEIRA 85500
16 3 REGIS CLAUDE ALBERT NORMAND 84500
11 1 DAN LEON AGRAHAM DJORNO 83000
13 5 PHILIPPE DE SCHEPPER 83000
18 2 GUILLAUME DESGROUAS 82500
25 2 MICKAEL BAYARASSOU 82000
23 1 AZDINE DOULAKI 80000
21 3 TOM DE BOOM 80000
16 5 JEROEN VAN OOTEGHEM 79500
21 4 LUKASZ KUBICKI 78000
11 4 JEAN MARIE VANDEBORNE 78000
3 5 FREDERIC PASCAL GEORGES BERTOLINO 77000
13 8 XUANQI PECK 76500
17 1 GREGORY MAURICE JACQUES TREILLON 75500
8 4 ARMAND CHAVOSHI 75500
8 3 VINCENZO MENDOLA 74000
13 2 REMY CAIRE 72500
10 6 QUENTIN LECOMTE – Team Pro Unibet.fr 72500
24 6 PIERRE ANTOINE QUIGNARD 72500
18 6 DENNIS BIJEN 72000
15 4 SUM YIP 72000
1 3 ALEXANDRE JEAN FRANCOIS VINCENT 71500
16 9 JEAN GUILLAUME FERET 71500
21 2 SAMUEL DE FREITAS 71000
22 2 ALEXIS COURTOIS 70500
23 2 JULIEN LABARRIERE 70000
7 1 CLEMENT MALHEIRO CARREIRA 70000
14 4 MARINEL OROS 70000
25 6 SAM HO 67500
9 1 AKSEL AYGUN 67500
4 5 LOK TSUI 67000
15 8 MATISS CELMINS 66500
3 4 RODRIGO MARQUES 65000
20 1 MOHAMED MADANI 64500
6 6 VINCENT THYS 64500
3 7 CORNELIS AANTJES 64000
19 7 THIERRY LUKSENBERG 64000
19 5 FREDERIC PAUL PIERRE BRUNET 63500
9 5 ERICH TEDESCHI 63500
4 7 DANIEL MONCET 63000
19 6 GREGORY JANIN 63000
18 9 BENOIT DEVIN 62500
8 6 BRUNO JARDIM DE SOUZA 62500
14 6 CHRISTOPHE MALOUITRE 62000
2 7 SEBASTIAN MORTELMANS 62000
2 8 EDUARD GABRIEL NOREL 59500
1 7 AHMED LOUALI 58000
23 9 HO TIEN CHEUNG 58000
1 8 EDUARDO AMARAL SILVA 58000
9 9 BENJAMIN BASHFORTH 58000
14 7 NORDINE CHERIEF 58000
23 8 ALEXANDRA LAUDICINA 57500
9 3 ALBERT SEBAG 57000
23 5 PIM VAN WIERINGEN 56000
16 1 PIM GIELES 54000
20 7 GUIDO PRESTI 54000
18 5 YVES SERGEANT 52500
13 3 FILIPE GONZAGA BRIGA CLARO VALENTE OLIVEIRA 52000
10 5 JAVIER WHYTE 52000
3 1 GAETAN DE KORTE 50500
21 5 MAXIME PIERRE DANIEL LEYDIER 50000
4 9 GUILLAUME VICTOR PUJEBET 49000
3 2 NAZIM GUILLAUD 47000
25 9 MICHEL CHEN 47000
25 8 MIKHAIL GASHKOV 47000
7 4 NIR AFUTA 45000
10 3 DEREK ROMAIN FRANCOIS BRUNO DECAMPS 44500
12 1 MIKAEL JULES GUENNI 44500
4 6 VADZIM LIPAUKA 44000
2 3 DAVID HERBEZ 43500
25 3 OLIVER HUBER 43000
15 2 SEBASTIEN QUINTIN 41500
12 5 MICHAL POLCHLOPEK 41500
9 6 FRANCIS ALGREEN GOMEZ 41000
14 9 DANIEL EFFENDY 41000
22 4 IVAN KALAC 41000
11 2 BRAM KUPPENS 40000
5 2 SACHA ISRAEL 38000
3 3 CHENG LI 37500
22 9 NICOLAS FAURE 36000
4 3 ABDULKADIR KOCAK 35500
10 4 JEREMY MAYEUR 33500
20 5 FRANCOIS KALTENBACH 33000
17 4 FRANCK KALFON 32500
19 1 JULIEN JOSEPH ALFRED DETOUILLON JEANNINGROS 30500
22 1 JOSEPH MAZIG 29000
4 1 KRISTOF COENEN 28500
6 3 ADRIAN APMANN 27500
19 2 JURGIS RAGAUSKAS 24500
7 5 DAVID WELLINGS 21500
5 6 ANNA NATHALIE KATRYN MOORE 16500

Répondre