Seatdraw du Day 2

15 Fév 2019 - 0:57 - Status posted by Tommy Mandel

Le Day 1A de cet Unibet Open Sinaia avait déjà qualifié mardi 56/120 joueurs pour une moyenne à 64k. Mercredi, le Day 1B a qualifié 90/76 joueurs pour une moyenne à 58k et le Day 1C Turbo a repêché 53/70 joueurs pour une moyenne à 39k.

Le Day 2 reprendra donc jeudi à 15h avec 199/366 joueurs pour une moyenne à 55k.
Ils reprennent au Level 9 : 500/1000-1000.

 

Parmi nos joueurs Français, on retrouve :
– les Team Pros Unibet.fr Alex Réard et Quentin Lecomte.
– les joueurs Unibet.fr Jordy Corbijn, Jenny Israel, Julien Therond et Hugues Mazerolles.
Corentin Ropert, Gilles Huet, Maxime Canevet et Samlan Phomveha.
Soit 10 Frenchies au total.

Et chez les étrangers :
– les Ambassadeurs Unibet.com Dan Murariu, Daiva Byrne, Alan Widmann, Dara O’Kearney, Espen Jorstad, David Lappin et Ian Simpson.
– Mateusz Moolhuizen, Alexandru Papazian, Martin Soukup, Dehlia De Jong, Mihai Manole, Luciana Manolea, Andy Hills, Tomasz Kozub, Traian Bostan…

 

1 1 ASANACHE MARIUS 41000
1 2 BARTHA LAZAR TUDOR 76600
1 3 GHEORGHE CATALIN LIVIU 38300
1 4 BYRNE DAIVA – Unibet.com 61200
1 5 BRUNNBERG EMIL 17600
1 6 IANUSZEWICZ STEFAN CLAUDIU 54000
1 7 NISTE MIHAI GABRIEL 68100
1 8 DUTA FLORIAN 19700
2 1 JOOSTENS LENNAERT 64700
2 2 SEGERS GILLES WILLY 87400
2 3 DECHER IONUT ALEXANDRU 44800
2 4 PYLE JOHN 39800
2 5 HADNAGY SANDOR 71300
2 6 SHAUTSOU PIOTR 19900
2 7 CANEVET MAXIME 36800
2 8 PAPAZIAN ALEXANDRU 34000
3 1 TATARU IULIAN 177800
3 2 MATTI ARMAND 37700
3 3 NOONAN JAMES 55000
3 4 DOLCIC DANIEL 77500
3 5 HREKUL IGOR 46400
3 6 CRISTIAN DAN 62200
3 7 ROMAN MIHAELA 57900
3 8 BLEAU IULIAN 52900
4 1 HEIKKILA MARKUS TAPANI 61500
4 2 VOGT TIMO 39800
4 3 KOZUB TOMASZ 5200
4 4 MARIN ADRIAN 21200
4 5 DE JONG DEHLIA 28400
4 6 SIDARK AMANDA 76500
4 7 ANDREARCZYK PAWEL 23300
4 8 BERA LUCIAN 32800
5 1 ADRIAN BOGDAN DAN 21800
5 2 SUCIU NICOLAE 102900
5 3 TODOROVIC SLAVKO 31000
5 4 MANOLE CONSTANTIN 21800
5 5 JAMBOR ANDREI 135500
5 6 REARD ALEXANDRE Team Pro Unibet.fr 18900
5 7 MANOLEA LUCIANA 69000
5 8 TAIZS IOAN 76600
6 1 GICOVANU MARIUS 57100
6 2 BOGORIN BOGDAN 53000
6 3 Visoiu Cristian Ilie 26000
6 4 GAVRILA GABRIEL 39300
6 5 VAEISAENEN JOHANNES 139600
6 6 HOKKANEN JAAKKO 63000
6 7 ERCUTA MIHAI 55300
6 8 FLUTUR MIRCEA 21700
7 1 YANYUK VALERYEVICH 99500
7 2 SCOBAI SILVIU 59100
7 3 LAPPIN DAVID – Unibet.com 36000
7 4 SAVU CRISTESCU COSMIN 48200
7 5 SOUKUP MARTIN 62400
7 6 VAN LIMBERGEN JOERY 72800
7 7 IKONEN PEKKA 26400
7 8 VAKA MONICA 30400
8 1 ISRAEL JENNY – Unibet.fr 45100
8 2 FIROIU MARIAN CIPRIAN 42800
8 3 STREIT VINZENT 34700
8 4 WINTHER OERJAHN 45000
8 5 PONOMAREV NIKOLAY 141200
8 6 CONSTANTIN ADRIAN EUGEN 67300
8 7 TIAINEN ANTTI 94900
8 8 SHAROV OLEKSANDR 65000
9 1 SALMELA ANTTI 49900
9 2 KEKALAINEN VESA 67000
9 3 IANCOVICI RAOUL IOAN 32000
9 4 STRUGUT ALEXANDRU 42600
9 5 JUDET CRISTIAN 24600
9 6 SHAHAR RAN 26500
9 7 BARIL JEAN-SERGE 61000
9 8 CHISU DANUT 25800
10 1 KSENEVICIUS TOMAS 68300
10 2 BLEANDA VALLY 22000
10 3 PALIEVICI ALEXANDRU 89000
10 4 BANU MIHAI 55800
10 5 VOINEA IONUT 78300
10 6 PAL FERENC 45400
10 7 GAASSAND PER HELGE 37700
10 8 TANASE IONEL 24400
11 1 JORSTAD ESPEN UHLEN – Unibet.com 71800
11 2 GRAVDAL EIRIK B0EN 25700
11 3 OR AMITAI 38900
11 4 LEGAARD CLAUSEN STEFFEN 23000
11 5 WIGGERS TOM 61100
11 6 PAPADOPOULOS KYRIAKOS 67000
11 7 VOLLERS STEVEN 69600
11 8 EIDEBAKK NYROENN EVEN 17100
12 1 WIDMANN ALAN – Unibet.com 76400
12 2 CINCA ALEXANDRU 32800
12 3 TOMA ANDREI 89400
12 4 SOVAIALA BOGDAN 104800
12 5 BADULESCU ANDREI 25900
12 6 SZERZE CSABA 46700
12 7 CHIVA EUGEN 23100
12 8 ALECU ANDREI 64700
13 1 SALO JONI 34300
13 2 DOBRESCU ANDREI 29500
13 3 TRIF CRISTIAN 30000
13 4 BALTATENU SILVIU 72600
13 5 TUSNEA MIHAI 32100
13 6 VALENTIN ANGHEL 19200
13 7 ABERG DANIEL 82600
13 8 PIRNAU IGOR 20200
14 1 HUET GILLES 99200
14 2 BEG APOSTOL VIRGIL 40200
14 3 CORBIJN JORDY – Unibet.fr 77800
14 4 PRUSOV DMITRII 36800
14 5 TANSLEY JAMIE 70900
14 6 OKEARNEY DARA – Unibet.com 21500
14 7 NECULAE ADRIAN 22900
14 8 CALEA CONSTANTIN 4200
15 1 ZAINESCU CARMEN MARIANA 91800
15 2 PETREA DAN 46000
15 3 KLEY LUNDBORG NICKLAS 29000
15 4 MAZEROLLE HUGUES – Unibet.fr 105200
15 5 LUNGU RADU 59300
15 6 TIRCA TIBERIU CATALIN 93100
15 7 SIMIONEL DENIS 22900
15 8 LECOMTE QUENTIN – Team Pro Unibet.fr 54500
16 1 MURARIU DAN – Unibet.com 77700
16 2 GRECU CRISTIAN 71400
16 3 THEROND JULIEN – Unibet.fr 20000
16 4 PUIA EDDIE 60700
16 5 SLUIS DWAYNE 71200
16 6 TOMESCU GIEORGE 28100
16 7 HOOGENDIJK ANKO 96700
16 8 BOERVE HALLSTEIN 66700
17 1 NICOLAE BOGDAN 15200
17 2 BOGHEAN ANDREI 77000
17 3 KULL KENNETH 58800
17 4 BLEBEA IULIAN 52500
17 5 ESPENSEN RONNIE 23800
17 6 VUOKSENMAA JORMA 25700
17 7 ALEXANDRU PAVEL 160000
17 8 EFFENDY DANIEL 92000
18 1 DRUSCA STEFAN 45700
18 2 OLEJNIK TOMASZ 111400
18 3 KAAE PETER 98200
18 4 DINA CRISTIAN 30300
18 5 DOBRESCU VALENTIN 37800
18 6 RADULESCU SORIN 24100
18 7 FECHITA EDUARD 49800
18 8 VAN DER KOOI KEVIN 58000
19 1 MANOLE MIHAI 16500
19 2 ONEILL PADRAIG 110100
19 3 BECHRAKIS EVANGELOS 80900
19 4 FABIAN STEFAN 62800
19 5 VOICAN CIPRIAN 66800
19 6 DAMIAN GEORGE 23500
19 7 RINKEVICIUS DEIVIS 80200
19 8 IFTIMA MARIUS 29000
20 1 UTA CODRUT 23700
20 2 WILKENS MARC 46100
20 3 STANCU VASILE 63600
20 4 SAMUELSSON BJORN 11300
20 5 RABLOU MIHAIL 106500
20 6 BOLDOI DRAGOS 57500
20 7 GOMBOS ATTILA 42800
20 8 SIMPSON IAN – Unibet.com 86400
21 1 MORARU CATALIN 71800
21 2 PANDILICA FLORIN IONUT 38200
21 3 PAL LEVENTE 54700
21 4 BOSTAN TRAIAN 57500
21 5 COVRIG SERGIU 47000
21 6 CIMPEANU COSMIN 52500
21 7 BIZERA RAZVAN 120300
21 8 LUNDE EIRIK 58200
22 1 SWIFT KATIE 29300
22 2 ANDRONACHE ADRIAN 107000
22 3 NISKI MARIUSZ 29400
22 4 ROMATE CORRIE 58900
22 5 STAN SOLOMON ONORIU 39000
22 6 NICA ADRIAN 58000
22 7 NEDELCU NARCIS GABRIEL 38000
22 8 KASILOV TYMUR 80000
23 1 CREUTZ JOHAN 78500
23 2 TARDEA CRISTIAN 68500
23 3 FARCASANU ALEXANDRU 27500
23 4 HILLS ANDREW 13800
23 5 JOENTAUSTA AKU 97000
23 6 STATE ADRIAN-SOREL 60000
23 7 JAREFJALL NILS 60500
23 8 HERKLOTS DYLAN 48600
24 1 ROPERT CORENTIN 116400
24 2 MONTRIMAS TOMAS 51800
24 3 GAVRILUT ALEXANDRU 24400
24 4 TAMADUIANU ANDREI 18500
24 5 CHIRIAC PETRE LAURENTIU 20700
24 6 MOOLHUIZEN MATEUSZ 54000
24 7 POTCOAVA MIHNEA 36800
24 8 PETRAUSKAS GEDAS 63000
25 1 NODEA ANDREI 22100
25 2 TUOMAALA JANI 62000
25 3 PORA DUMITRU 54400
25 4 PHOMVEHA SAMLANE 22600
25 5 SABAU RAZVAN NICOLAE 92500
25 6 ANDRONE GHEORGHE 81000
25 7 NOREL EDUARD 74600

Répondre