Seatdraw du Day 2
A l’entame du Day 2 de cet UDSO Divonne 2019, il reste 157/480 joueurs pour une moyenne à 153k et pour 62 ITM.
Ils commencent au Level 14 : 2000/4000-4000.
1 | 1 | CHRISTIAN | MARQUES | 100 000 |
1 | 2 | OMER | IBRAHIMOF | 65 000 |
1 | 3 | GEOFFREY | RIVA | 193 000 |
1 | 4 | AXEL | JACQUIN | 272 000 |
1 | 5 | YANNICK | VRAY | 156 000 |
1 | 6 | ARNAUD | PEYROLES | 236 000 |
1 | 7 | SERGIO | MAGALMAES | 94 000 |
1 | 8 | GUILLAUME | CATENARD | 69 000 |
2 | 1 | LAETITIA | LORMELET | 215 000 |
2 | 2 | ANDREA | BINOTTO | 143 000 |
2 | 3 | VICTOR | PUJEBET | 52 000 |
2 | 4 | STEPHANE | FAJG | 216 000 |
2 | 5 | MOHAMAD | EL RAIS | 265 000 |
2 | 6 | CHRISTOPHE | SCHILD | 69 000 |
2 | 7 | PHILIPPE | CHAVANT | 85 000 |
2 | 8 | JOHN | BIZZARO | 69 000 |
3 | 1 | WILFRID | SCHAEFFER | 213 000 |
3 | 2 | YOUCEF | BENZERFA | 150 000 |
3 | 3 | CHRISTOPHE | MONNIN | 121 000 |
3 | 4 | OLIVIER | CHARROIN | 108 000 |
3 | 5 | IBRAHIM | SENOUSI | 59 000 |
3 | 6 | WEI | HU | 176 000 |
3 | 7 | RAPHAEL | CUDINA | 106 000 |
3 | 8 | ADRIAN | HYSENI | 251 000 |
4 | 1 | ROMAIN | HAMOUCHE | 177 000 |
4 | 2 | ADRIEN | DEERAMER | 138 000 |
4 | 3 | TEDDY | VILLEAU – Unibet.fr | 131 000 |
4 | 4 | GILLES | TINGUELY | 56 000 |
4 | 5 | VICTOR | PLAZANET | 55 000 |
4 | 6 | LAURENT | RUPP | 464 000 |
4 | 7 | STEPHANE | PERROT | 78 000 |
4 | 8 | STEPHANIE | AGOSTINETTI | 54 000 |
5 | 1 | MICHEL | BARBATO | 161 000 |
5 | 2 | ERIC | LOMBARDO | 49 000 |
5 | 3 | THOMAS | PANDELIS | 100 000 |
5 | 4 | DOMINIQUE | HINDEN | 179 000 |
5 | 5 | ARMANDO | MIELE | 129 000 |
5 | 6 | ABDELKARIM | SEKKAI | 282 000 |
5 | 7 | MOHAMED | KHELLAF | 50 000 |
5 | 8 | JOAQUIM | DA SILVA | 61 000 |
6 | 1 | STEPHANE | GABARRE | 163 000 |
6 | 2 | CHARLY | CALFELIS | 136 000 |
6 | 3 | SERGE | BADEL | 106 000 |
6 | 4 | AURELIEN | SCHNIDRIG | 360 000 |
6 | 5 | REMY | CORNUT | 78 000 |
6 | 6 | STEPHANE | VERDIER | 119 000 |
6 | 7 | PATRICK | BALESTRIERI | 246 000 |
6 | 8 | DAVID | MARQUEZ | 168 000 |
6 | 9 | MURTEZI | BEKIM | 87 000 |
7 | 1 | ROMAIN | PAILLEREAU | 36 000 |
7 | 2 | ANTHONY | DERY | 73 000 |
7 | 3 | ALEXANDRE | PINOL | 196 000 |
7 | 4 | CHRISTIAN | HUERZELER | 129 000 |
7 | 5 | FRANCOIS | AIRAL | 185 000 |
7 | 6 | JULIEN | LUGO | 208 000 |
7 | 7 | OLIVIER | DAHAN | 327 000 |
7 | 8 | KARIM | GUERROURY | 160 000 |
7 | 9 | BRICE | BURTIN | 107 000 |
8 | 1 | PHILIPPE | CASTELLA | 381 000 |
8 | 2 | JONATHAN | ROUX | 136 000 |
8 | 3 | KARIM | SOUAID | 271 000 |
8 | 4 | ELIE | MUSAKI | 20 000 |
8 | 5 | ALEXIS | CHANH | 85 000 |
8 | 6 | ADNAN | SHABANI | 287 000 |
8 | 7 | FREDO | ZAIAT | 364 000 |
8 | 8 | FRANCIS | HATCHIKIAN | 39 000 |
8 | 9 | LOUNES | ZERREL | 140 000 |
9 | 1 | SUNCICA | KOSTOVSKI | 118 000 |
9 | 2 | FRANCK | JAUREGUIBERRY | 163 000 |
9 | 3 | JEAN PHILIPPE | DELECRAZ | 126 000 |
9 | 4 | LAURENT | DURAND | 105 000 |
9 | 5 | JURG | NEUHAUS | 284 000 |
9 | 6 | CEDRIC | FLOERLEN | 157 000 |
9 | 7 | NERMIN | OMEROVIC | 75 000 |
9 | 8 | JEAN LUC | SANFRATTELO | 117 000 |
9 | 9 | MICHAEL | MOTA – Unibet.fr | 124 000 |
10 | 1 | CYRIL | PERALEZ | 224 000 |
10 | 2 | MUHAMMED | OSMAN BARHAM | 184 000 |
10 | 3 | CHRISTOPHE | DUMONT | 71 000 |
10 | 4 | NICOLAS | GUILLOT | 190 000 |
10 | 5 | NICOLAS | COURBIN | 67 000 |
10 | 6 | AXEL | SOBRIE | 189 000 |
10 | 8 | SEBASTIEN | SAULNIER | 225 000 |
10 | 9 | ANDERS | PEDERSEN | 70 000 |
10 | 10 | MARTIN | JAHAJ | 198 000 |
11 | 1 | THIERRY | CHANSON | 144 000 |
11 | 2 | PHILIPPE | TENAND | 299 000 |
11 | 3 | DAVID MARCOS | LOMBA | 327 000 |
11 | 4 | ANTONIN | TEISSEIRE | 208 000 |
11 | 5 | NUNO | PEREIRA | 256 000 |
11 | 6 | SERGE | DIDSHEIM | 145 000 |
11 | 7 | FRANCK | HUYNH | 116 000 |
11 | 8 | EURIM | YILMAZ | 47 000 |
11 | 9 | ANTONIO | BONIFACIO | 29 000 |
12 | 1 | MICHEL | FARDEL | 95 000 |
12 | 2 | OLIVIER | PARIS | 112 000 |
12 | 3 | CHAMSEDINNE | RAJBAOUI | 125 000 |
12 | 4 | RICARDO | GRAELLS | 58 000 |
12 | 5 | KARUNA | NIMRAT | 52 000 |
12 | 6 | HUGUES | EMERY | 300 000 |
12 | 7 | MIKAEL | DA SILVA | 167 000 |
12 | 8 | JORDAN | WUSSBAUM | 186 000 |
12 | 9 | ALAIN | CRETTERAND | 77 000 |
13 | 1 | PIETER | BURGERS | 50 000 |
13 | 2 | DANIEL | DA FONSECA | 130 000 |
13 | 3 | AHMED | BENAISSAT | 78 000 |
13 | 4 | YAN | THEVENET | 140 000 |
13 | 5 | GILLES | DUMONT | 106 000 |
13 | 6 | ADRIEN | BURGRIARD | 225 000 |
13 | 7 | OLIVIER | BRANDT | 161 000 |
13 | 8 | TEDDY | PALERMO | 46 000 |
13 | 9 | ALESSIO | SPARASCIO | 278 000 |
14 | 1 | ALAIN | FLEURENT | 70 000 |
14 | 2 | JEREMY | GARAFA | 166 000 |
14 | 3 | SYLVAIN | SANGIORGIO | 169 000 |
14 | 4 | ALEXANDRE | ZELIGMAN | 306 000 |
14 | 5 | GREGORY | BACARD | 122 000 |
14 | 6 | SAMMY | BERREHAIL | 120 000 |
14 | 7 | YANNICK | DURAND | 194 000 |
14 | 8 | MAXIME | ODIET | 130 000 |
14 | 9 | LEITE | DOMINGOS | 107 000 |
15 | 1 | TAOUFIK | CHAIEB | 77 000 |
15 | 2 | MARC | WAETCHER | 117 000 |
15 | 3 | LAURENT | CHASSET | 58 000 |
15 | 4 | KEVIN | CHILLARON PEREZ | 47 000 |
15 | 5 | FRANCO | MUNAFO | 58 000 |
15 | 6 | JUAN MARTIN | LOPEZ HEREDIA | 270 000 |
15 | 7 | YANNICK | REICHENEDER | 133 000 |
15 | 8 | FREDERIC | BERTRAND | 66 000 |
15 | 9 | JULIEN | LABARRIERE | 142 000 |
16 | 1 | DOMINIQUE | TERZIAN | 242 000 |
16 | 2 | PATRICK | CROSET | 76 000 |
16 | 3 | OLIVIER | CHANTELOT – Unibet.fr | 393 000 |
16 | 4 | ALAIN | RISS | 75 000 |
16 | 5 | LIONEL | LEHMANN | 106 000 |
16 | 6 | ALEXANDRE | VASQUEZ | 76 000 |
16 | 7 | MICHEL | MOYSAN | 297 000 |
16 | 8 | HELENE | FAVIER | 218 000 |
16 | 9 | JULIEN | THOME | 144 000 |
17 | 1 | MICHEL | MARCONE | 186 000 |
17 | 2 | VIRGIL | ESTOPPEY | 83 000 |
17 | 3 | PATRICK | DEJEAN | 271 000 |
17 | 4 | RICHARD | DROMZEE | 211 000 |
17 | 5 | SERGE | PEDROSA | 159 000 |
17 | 6 | GREGORY | TREILLON | 334 000 |
17 | 7 | BA | BOUCHARA | 165 000 |
17 | 8 | LUDOVIC | EMERY | 301 000 |
17 | 9 | PASCAL | SZPIRO | 186 000 |
18 | 1 | LIONEL | BARRACANO | 227 000 |
18 | 2 | GUILLAUME | MOLINOD | 154 000 |
18 | 3 | ANTOINE | GOUTARD | 238 000 |
18 | 4 | BLANK | IANNIS | 51 000 |
18 | 5 | JEAN MARC | THOMAS | 99 000 |
18 | 6 | NICHOLAS | GALTOS | 154 000 |
18 | 7 | LUDOVIC | ZOCCHETI | 101 000 |
18 | 8 | OLIVIER | SRIENZ | 184 000 |
18 | 9 | MARC | POUSTIS | 146 000 |
Payout :
1- 40.462€
2- 25.680€
3- 16.780€
4- 12.180€
5- 9680€
6- 8080€
7- 6880€
8- 5780€
9- 4780€
10- 3940€
11-12- 3340€
13-16- 2940€
17-21- 2540€
22-26- 2130€
27-32- 1830€
33-39- 1530€
40-50- 1330€
51-62- 1120€