Coverage

Seatdraw du Day 2

By 7 novembre 2015 Aucun commentaire

Sur les 485 entrées de cet Unibet DSO Gruissan 2015, 189 joueurs seront présents au Day 2 (enfin s’ils n’oublient pas de se lever car le karaoké du casino est en train de plein !).
Le Day 1C aura été salvateur pour Jérémy Palvini, Greg Caubet, Julià Vassort, Rammuntxo Oxandaboure…
Le chipleader est Sandro Casty avec 510k !

Les blinds reprennent sur 1500/3000-500, toujours sur des niveaux de 50 minutes.

1 1 AITEL DJOUDI HOUINE 29 500
1 2 FLEURY LAURENCE 39 500
1 3 PEYRES PAUL 26 000
1 4 SATINE ROMUALDE 137 500
1 5 SAID MIKE 109 500
1 6 DANE NORMAN 109 500
1 7 MERIGUET SYLVAIN 91 000
1 8 DURAND YILDIRIN 148 500
1 9 DUPONT HENRY 128 000
1 10 LEVAILLANT ALEXANDRE 59 000

2 1 CAMPAGNARI CEDRIC 33 500
2 2 TELLIER MICKAEL 100 000
2 3 CAUBET MICHEL 45 000
2 4 DUBOIS FRANCIS 106 500
2 5 RUIZ FLORENT 116 000
2 6 MULETA PATRICK 115 000
2 7 DE ALMEIDA DOMINIQUE favicon

110 500
2 8 CASTY SANDRO 510 000
2 9 BELVEDERE RENE favicon

144 000
2 10 CABROLIER JULIEN 34 000

3 1 PAILLARGUELO DIMITRI 276 000
3 2 BONNAUD PASCAL 154 500
3 3 ATIK SAHIN 173 000
3 4 MARTIN JOHNNY 49000
3 5 ALONSO THIBAUD 293 000
3 6 EDVARD VENTURA 37 000
3 7 BEAUMEL CHRISTOPHE 111 000
3 8 FANUCCI CHRISTINE 22 000
3 9 CALFELIS CHARLES 104 000
3 10 VASSORT JULIA 200 000

4 2 REMOND MAXIME 280 000
4 1 LARUELLE PATRICK 100 000
4 3 BOYER FRANCK 111 500
4 4 CHAMARRE PATRICE 19 000
4 5 BURGERS PIETER favicon

80 500
4 6 BOUHLALA DJBRAYME 168 000
4 7 CHAUVASSAGNE ROMAIN 97 000
4 8 ALLASSIO PHILIPPE 40 500
4 9 AMRANE KEMEL 22 000
4 10 SANDY DENIS 75 000

5 1 REY RODOLPHE 158 000
5 2 LANDA YANN 27 500
5 3 LAVIS LORENZO 278 000
5 4 DADON BENJAMIN 64 000
5 5 AKGNC ISMAIL 79 500
5 6 DAUPHIN MAXANDRE 53 500
5 7 BONNICHON MATHIEU 68 500
5 8 LHOMME THOMAS 135 000
5 9 AINE THOMAS 68 500
5 10 BIGAND GARRY 128 500

6 1 GOLLARD MAIR 149 000
6 2 BOIG NICOLAS 62 500
6 3 SEGUI MICHEL 115 000
6 4 MONNIER LUCAS 217 500
6 5 STOCKER DAVID 83 000
6 6 REYNARD SEBASTIEN 94 000
6 7 PALACIOS CELINE 60 000
6 8 GAZAGUE JEREMY 115 000
6 9 BADIN LAURENT 110 000
6 10 DENAN EMMANUEL 55 500

7 1 CHABOSEAU PHILIPPE 85 000
7 2 SAULNIER ALEXANDRE 79 500
7 3 MARTINEZ CLAUDE 267 000
7 4 SIMANI YONI 127 500
7 5 SANZ ADRIEN 44 500
7 6 PALMERI CHRISTOPHE 112 500
7 7 PRUNIER RUDY 320 500
7 8 PATTERSON DANIEL favicon

119 500
7 9 GENNERAT JULIEN 119 500
7 10 HANDAMI MEDHI 90 000

8 1 VIGNALS SYLVAIN 261 000
8 2 SANCHEZ LAURENT 207 500
8 3 CRESPIN MATHIEU 309 500
8 4 OBIGAUD DIDIER 199 000
8 5 AOUINE AKIM 405 000
8 6 VALENTIN THIERRY 118 000
8 7 CABANNES MATTHIEU 214 000
8 8 BOULAN HERVE 216 500
8 9 LICHIERE GUILLAUME 143 000
8 10 GOURBIERE LIONEL 181 500

9 1 TADJOUIMAR CHRISTOPHE 45 500
9 2 NOIROT LAURENT 173 000
9 3 PAILLER DAVID 148 000
9 4 BILY MARCEL 228 000
9 5 LHEOTE CHRISTOPHE 246 000
9 6 TAURINES UGO 240 000
9 7 FALFOUL MOURAD 175 000
9 8 BLANCHARD FRANCK 76 500
9 9 MERABET HILAL 79 000
9 10 LAUNAIS STEPHANE 284 500

Capture

10 1 TEDECHI ERIC 29 500
10 2 JOINT REGIRAD 176 500
10 3 GAYRAUD STEPHANE 38 000
10 4 HATCHIKIAN FRANCIS 75 000
10 5 FEGHOUL ABDELKADER 101 000
10 6 COMEMALE ANDRE 154 500
10 7 KRERI MOHAMMED 134 500
10 8 CHAMBOLE JOFFREY 248 000
10 9 LEIBGORIN MICHEL 157 000
10 10 THUMY CLEMENT favicon pa favicon

112 000

11 1 BORRAS CECILIA 113 000
11 2 DUFFAU MICHEL 44 500
11 3 CONESA KEVIN 319 000
11 4 TOUPAIN RODOLPHE 44 500
11 5 SCHERRER STEPHANE 66 500
11 6 VALLIERE JEAN FRANCOIS 132 000
11 7 MEZIANE AHMED 187 000
11 8 DATAGNAN CHRISTOPHE 126 500
11 9 JAUREGUIBERRY FRANCK 166 500
11 10 MAISON YVES 35 500

12 1 GRARD PHILIPPE favicon

70 000
12 2 CARAFA JEREMY favicon

74 500
12 3 BATELLER PHILIPPE 27 500
12 4 SOLAS MICHEL 264 000
12 5 AKROUCHE RACHID 215 000
12 6 RUSSO FRANCOIS 156 000
12 7 FREDO ZAIAT 230 000
12 8 LESTRADE JEAN YVES 94 500
12 9 SIMHADI KARIM 103 000
12 10 FAGE RUIZ BEATRICE 80 500

13 1 BENOUCHA MAXENCE 54 000
13 2 FRANCHI DOMINIQUE 345 500
13 3 GENTIL PIERRE GUY 169 000
13 4 DELBOURG CLAUDE 325 500
13 5 GILLET LAURENT favicon

79 000
13 6 OUARET DJAMEL 120 000
13 7 COUPADE JEAN CLAUDE 99 500
13 8 LUBESPERE REMY 50 500
13 9 PEYRES TOM 50 500
13 10 NAVARRO THIERRY favicon

76 000

14 1 DURAND FREDERIC 292 000
14 2 BARRACANO LIONEL 81 000
14 3 BOARIU DANIEL 74 000
14 4 DAVASSE CHRISTOPHE 56 000
14 5 ROCHIN JONATHAN 101 000
14 6 CRANSAC JEROME 178 000
14 7 HUGE JEROME 260 000
14 8 PALVINI JEREMY 60 000
14 9 DIRIG GAEL 156 000
14 10 VENIER RENE 151 000

15 1 KESSAS BENJAMIN 31 000
15 2 BARRE FABRICE 490 000
15 3 BEMONI HENRI 112 500
15 4 GELY NICOLAS 132 000
15 5 CHRAIBI KAMEL 56 000
15 6 CHETRIT JOSEPH 86 500
15 7 ANSELLEN GUILLAUME 41 000
15 8 CHALUMEAUX ARMAND 77 500
15 9 DOCQUIER JEAN LUC 41 500
15 10 BRARD NICOLAS 229 500

16 1 FLEXIA BRUNO 317 500
16 2 BONNET FRANCK 6 500
16 3 BOURBILLIERE JEAN LUC 26 000
16 4 LANDA BENJAMIN 76 000
16 5 DESOIGNES PIERRE ALEXANDRE 217 000
16 6 COUGNERC SEPHANE 46 500
16 7 AVERLAND FREDERIC 17 000
16 8 VIDAL JOSE ROBERT 131 500
16 9 OXANDABOURE RAMMUNTXO 102 000
16 10 TESTUD NICOLAS 62 000

17 1 TEISSIERE ANTONIN 205 500
17 2 COLOM MAXIME 107 000
17 3 CHARPTENTIER GABRIEL 64 000
17 4 GAFFAJOLI ALEXANDRE 192 500
17 5 DA CUNHA MICHAEL 219 000
17 6 HU WEI 35 500
17 7 LINARD LOUIS favicon pa favicon

40 500
17 8 GARNIER SANDRA 389 000
17 9 BAVEREL PATRICE 44 000
17 10 CASALTA FREDERIC 44 500

18 1 DURAND LAURENT 191 000
18 2 BCHIRI DANIEL 138 000
18 3 MANTASSIER GUY 125 000
18 4 GUIBAS ROMAIN 61 000
18 5 SUBRAVO MATHIAS 40 000
18 6 MANQUANT RICARDO 155 000
18 7 CLAVIER VINCENT 41 500
18 8 TESTUD PAUL 60 000
18 9 RAPP ERIC 78 500

19 1 MIGLIS KEVIN 132 000
19 2 BALLET BENOIT 255 500
19 3 ANDALUZ SONIA favicon

117 000
19 4 BOSCHETTI RIMO 120 500
19 5 BROCHARD FABRICE 86 500
19 6 DURANT DAMIEN 38 500
19 7 CAUBET GREGORY 134 500
19 8 MATHIEU MICKAEL 216 500
19 9 REYNAUD PHILIPPE 77 500
19 10 LAKUAI SAMIR 71 500

Répondre