Coverage

Seatdraw du Day 2A

By 26 novembre 2016 Aucun commentaire

Ce Day 2A du Main Event des WSOP-C Paris débute avec 207 joueurs sur les 957 inscrits au total.

On reprend aux blinds 600/1200-200.


5 8 Johan GUILBERT 283 400
5 1 SAMUEL YOUN 45 500
5 2 Carl WATTS 40 300
5 4 Clément DELACROIX 64 400
5 5 Guillaume MARRUCHO 23 700
5 6 YEHORAM HOURI 33 000
5 7 Rony HALIMI 81 000
5 9 Nicolas TYTGAT 79 800

6 1 Said BASRI 9 600
6 2 Xavier THEBAULT 36 400
6 3 VICTOR SAUMONT 113 700
6 4 Vincent GAUTHEY 29 000
6 5 Idriss BENARAS 45 300
6 6 Jean-louis PEREZ 26 100
6 7 Malick KHADIR 66 000
6 8 Michel LEIBGORIN 80 000
6 9 LUDOVIC HEUDE 68 300

11 1 Thierry MOREL 123 900
11 2 Michael ZOWIE 42 600
11 4 TONY BERTRET 83 600
11 5 Vlad-victor DARIE 57 500
11 6 Ilhan DUMAN 33 200
11 7 Jeremy ELMALET 20 500
11 8 BENOIT LOPEZ 45 200
11 9 Emre NEBIPASAGIL 77 600

12 1 Mohamed MEHALLEG 59 000
12 2 Pierre-alexandre MICHEL-PAPIN 17 400
12 3 FREDERIC BRUNET 42 300
12 4 OTTO RICHARD 88 700
12 5 Didier OBIGAND 48 500
12 6 Anthony LERUST 11 600
12 7 Sylvain TONDEUX 185 400
12 8 MARC DE BRITO 35 300
12 9 JEAN KARAM 79 200

13 1 Pierre MERLIN 105 700
13 2 Theodore MC QUILKIN 23 100
13 3 PHILIPPE BAROUK 47 800
13 4 FRANCOIS COROUGE 54 200
13 5 Fabien FLEURY 36 600
13 6 Bouali SAIAH 73 600
13 7 Lucien COHEN 80 700
13 8 Dan DJORNO 32 200
13 9 Vincent ELKAEL 16 900

14 1 Anthony MOWAD 96 500
14 2 JULIEN DUVEAU 59 800
14 3 Jonn FORST 43 100
14 4 Anthony CRUZ 106 600
14 5 Denis JELEN 13 600
14 6 NATHALIE SCHAEFFER 68 000
14 7 Thomas COURDILLE 32 500
14 8 Guillaume CESCUT 41 500
14 9 Olivier PIANASSO 17 600

15 1 Jerome PRADAL 21 800
15 2 ERWANN PECHEUX 39 000
15 3 Nadim HAGE ALI 150 000
15 4 Henrique OLIVEIRA DE SOUSA PINHO 32 300
15 5 DAVID JAOUI 43 200
15 6 Hedi GABTENI 94 400
15 7 Jonathan LAYANI 72 500
15 9 Basile LELEU 66 000

16 1 Said EL-YOUSFI 105 000
16 2 DAVID PECHEUR 82 100
16 3 Tristan GUIODO 42 600
16 4 Christophe LEAN 34 500
16 5 Abdelkader BENABDELLAZIZ 52 600
16 6 Quang-dai LE 61 600
16 7 Patrick LEGRAND 72 500
16 9 Nicolas TOROSSIAN 28 500

17 1 Alain GOLDBERG 51 100
17 2 ERIC RABUT 66 900
17 3 Salomon SEBBAN 83 600
17 4 Alexandre DEZZUTER 59 700
17 5 Charles LAVILLAUGOUET 28 000
17 6 Sebastien LE BARON 194 100
17 7 OMAR DAHMANI 39 800
17 8 Damien LE GOFF 33 100

18 1 Jeremy NOCK 100 500
18 2 FRANCOIS ROBERT 10 800
18 3 Wim VERHAEGEN 49 800
18 4 Artan DEDUSHA 63 600
18 5 Roy AL RINEH 75 600
18 6 Olivier BRUN 121 000
18 7 BRYAN CAILLAUD 40 600
18 8 Thomas BOUCHE 26 000
18 9 Julien LABARRIERE 33 100

21 1 Marcin WYDROWSKI 31 200
21 2 MICKAEL TADESSE 71 400
21 3 Fabrice AMOUYAL 38 200
21 4 AIME ANCIAN 80 600
21 5 Kaspars RENGA 54 000
21 6 Benoit LAM 26 400
21 8 Morgane FEVRIER 52 300
21 9 Sofiane ATBI 118 800

22 1 Barny BOATMAN 30 100
22 2 THOMAS DUTERTRE 66 100
22 3 Charles SEBBAN 47 500
22 4 Timothee SCOTTI 42 300
22 5 OVIDIU BALAJ 24 200
22 6 Mahmoud AIT BENOUR 104 200
22 7 Suat UYANIK 71 300
22 8 Kevin-simon ASSARAF 82 500
22 9 Jean-louis SANTONI 12 800

23 1 Romain LEFEBVRE DE RIEUX 40 000
23 2 MARC TRIJAUD 72 100
23 3 Olivier TEMAM 29 500
23 4 Philippe KTORZA 58 700
23 5 Gregory LUTTKE 24 000
23 6 Gilles GUEDON 101 500
23 7 ELIE ABIDH 16 900
23 8 RODOLPHE DETHIERE 116 400
23 9 Alessio CARBONE 52 700

24 1 Remy DE MORELOS 26 100
24 2 Benjamin CONSTANT DU FRAYSSEIX 66 500
24 3 Olivier PUCHE 63 600
24 4 Jerome ZERBIB 94 500
24 5 EMRE PELIT 140 900
24 6 Carole BENAROYA 47 900
24 7 RENE TIMSIT 39 800
24 8 Jean-francois GAYE 14 800
24 9 ALBERT BASTIDE 29 700

25 1 Antonio GUERRERO 85 600
25 2 Dominik PANKA 37 000
25 3 Vincent GARAT 12 000
25 4 Frédéric BERTRAND 77 000
25 5 Victor CANAPLE 53 300
25 6 Guillaume DIAZ 29 000
25 7 Cedric DORVEAUX 132 000
25 8 Bruno FRITSCH 45 300
25 9 Fabrice GALARDINI 24 000

26 1 MASSOU COHEN 80 700
26 2 Jean-yves CHICHEPORTICHE 45 600
26 3 Geoffroy COMBETTE 35 700
26 4 John BUTLER JR 28 800
26 5 VICTOR DELMAS 238 900
26 6 Olivier EZAN 14 700
26 7 Lionel ROZENBERG 77 200
26 8 Joel DOUCET 24 900
26 9 Alexandra LAUDICINA 63 600

27 1 Daniele PRIMERANO 43 000
27 2 Hervé BOULAN 30 800
27 4 Jean-loup DIDIER 51 100
27 5 Jean-francois RIAL 18 400
27 6 SAMI TORBEY 68 800
27 7 JOEL SART 103 100
27 8 PASCAL RABANY 53 400
27 9 Ekrem SANIOGLU 107 400

28 1 Hans KLINGELFUSS 41 400
28 2 SALOMON BENICHOU 24 000
28 3 Nourredine AITTALEB 156 000
28 4 Lucas AMZALAK 87 900
28 5 Benjamin GAUZI 56 200
28 6 Arnaud MATTERN 16 900
28 7 THEODORE VIVES 79 200
28 8 Bart LYBAERT 51 200
28 9 Michel POMARET 28 900

29 1 MUSTAPHA AMAOUCHE 27 100
29 2 ROBERT COHEN 17 000
29 3 Carlos QUEIROZ FERREIRA 48 500
29 4 David FREREJACQUES 56 300
29 5 Laurent BENHAYOUN 40 700
29 6 ADRIEN AMORELLA 31 900
29 7 GEOFFROY GENDREAU 71 600
29 8 CEDRIC SEGUIN 136 800
29 9 Benjamin RICHARDSON 81 900

30 1 Carlos-manuel LOPES DA SILVA 42 200
30 2 Claude TRAN-THIET 89 300
30 3 JACQUES VERGNAUD 34 300
30 4 EMMANUEL KUNSTLER 128 100
30 5 Florence ALLERA 74 200
30 6 BRIAN BENHAMOU 57 300
30 7 Stephane SIMONET 9 900
30 8 Gaelle BAUMANN 24 200
30 9 Baptiste DUCASSE 52 100

31 1 David PETERSEN 50 600
31 3 XAVIER DETOURNEL 64 700
31 4 OLIVIER DAHAN 108 000
31 5 Jonathan BEN SOUSSAN 84 700
31 6 Adrien GUYON 23 700
31 7 YOUCEF BENZERFA 70 200
31 8 Daniel DUTHON 42 000
31 9 Gabriel NASSIF 32 000

32 1 Joseph EL GHAZAL MOUAWAD 44 500
32 3 Sharon CINTAMANI 86 200
32 4 Julien BENOIT 117 000
32 5 Paul BERTHET 68 000
32 6 JEREMIE TAPIA 30 800
32 7 JEROME GAVINET 60 300
32 8 EL HADJ ZOUAI 22 800
32 9 MOHAMED EL BAKKOURI 40 000

33 1 Mathieu REBOURG 17 000
33 2 QUENTIN LECOMTE – Team Pro Unibet.fr 44 600
33 3 SEBASTIEN BUONOMO 79 400
33 4 Marat PIREEV 36 200
33 5 Sebastien CHIGNOL 100
33 6 Laurent TENOT 62 800
33 7 CEDRIC DECOURT 33 600
33 8 LUDOVIC SULTAN 98 000
33 9 Leonor MARGETS PEREZ 106 000

34 1 Nicolas TARENBERQUE 104 000
34 2 Cosmin JOLDIS 15 400
34 3 Antonin TEISSEIRE 69 300
34 4 Jean-baptiste NOTTON 22 600
34 5 Marc UZAN 61 000
34 6 Ahmed BENAISSA 81 300
34 7 DAMIEN CAYET 35 600
34 8 Alexandre GEBERT 52 600
34 9 Sylvain ROULLET 42 100

Capture

Répondre