Coverage

Seatdraw du Day 2

By 27 août 2016 Aucun commentaire

A l’entame du Day 2 de cet Unibet DSO Gujan-Mestras 2016, il reste 170/449 joueurs pour une moyenne à 132k.
On reprend au Level 14 : 1500/3000-500.

1 1 LAURENT FALC HUN 235 500
1 2 STEPHANE CLEDAT 140 500
1 3 LUIS ANTONIO MARQUES 182 000
1 4 JULIEN ARCHAMBEAUD 39 000
1 5 NASRODIN PIRMAMOD 75 000
1 6 JEAN PHILIPPE BURCK 73 000
1 7 PASCAL PARENT 55 500
1 8 CAROLE ROCHE 23 500
1 9 GEOFFREY THIEBAULT 115 000
2 1 GUILLAUME URVOY 88 500
2 2 RENE MARC CHARTREL 345 500
2 3 MIGUEL ANGEL SANCHEZ PLAZA 92 000
2 4 FRANCK JAUREGUIBERRY 120 000
2 5 ANTHONY LERUST 287 500
2 6 MICHAEL MATHIEU 108 000
2 7 MICKAEL FREYDIER 79 500
2 8 SEBASTIEN SEGUIN 340 000
2 9 FLORENT CANTETEAU 181 500
3 1 CHARLES CALFELIS 95 500
3 2 VINCENT CLAVIER 182 000
3 3 JEÀ BADIER 181 500
3 4 LUDOVIC ZOCCHETTI 42 000
3 5 PHILIPPE CHAMARD 69 000
3 6 JUAN CARLOS PABLOS RODRIGUEZ 90 000
3 7 ALEXANDRE LANGLOIS 110 000
3 8 SEBASTIEN ALBINET 309 000
3 9 ANTONY NETO 154 500
4 1 CHRISTOPHE BARRIVIERA 158 500
4 2 SIMON MOREAUD 290 000
4 3 JULIEN LANNEGRAND 84 500
4 4 VALENTIN DERINCK 171 000
4 5 ABDELKADER FEGHOUL 136 500
4 6 LAURENT TAIEB 308 500
4 7 DANIEL BOARIU 140 500
4 8 ROMAIN POUTIER 244 500
4 9 LUIS ANGEL ARROYO MARTINEZ 51 000
5 1 HILAL MERABET 39 500
5 2 ALEXANDRE FILATREAU 96 500
5 3 THOMAS BARBIEUX 212 000
5 4 JOSE LUIS DOS SANTOS GOMES 132 500
5 5 REMY LUBESPERE 240 000
5 6 YOUSSEF EL BOURMI 112 000
5 7 STEPHANE SCHERRER 233 000
5 8 NICOLAS MERCERON 195 500
5 9 ROMAIN HAMOUCHE 137 000
6 1 MATHIS LE DROGO 135 000
6 2 BENOIT COMPAGNOND 186 500
6 3 VINCENT PEYRES 256 000
6 4 DAVID BOIVERT 138 500
6 5 MICKAEL DE CLERCQ 108 600
6 6 JORDY PELLIS 34 000
6 7 KHALED REGUAIGUIA 23 000
6 8 FRANCK MACHADO 81 000
6 9 GREGOIRE TROT 41 000
7 1 RAMUNTXO OXANDABOURE 228 000
7 2 PATRICK WELSCHBILLIG 41 000
7 3 LOIC ETIENNE 77 000
7 4 JEAN LUC RONDEL 182 000
7 5 DOMINIQUE BRECHET 99 500
7 6 JOEL CANLER 149 500
7 7 DIEGO MENDEZ 67 500
7 8 REMY GOBILLOT 68 000
7 9 MAXIME GOBRON 74 500
8 1 DELPHINE LEGRAND 110 500
8 2 CHRISTOPHE GUIRAL 129 000
8 3 HELENE DUPONT 16 000
8 4 LIONEL VIDAL 43 500
8 5 BRUNO PAVOLIK 140 500
8 6 YANNICK MALARD 284 000
8 7 DAVID PAILLER 251 500
8 8 BORIS BERTHOMET 234 000
8 9 ERICH TEDESCHI 65 000
9 1 DJAMEL DJEZZAR 228 000
9 2 CHRISTOPHE BERNARD 202 000
9 3 FABIAN SENE 144 000
9 4 PIERRE LALANNE TAUZIA 270 000
9 5 AURELIEN BOISSON 72 000
9 6 ANTOINE D’ASCIA 21 000
9 7 LAURENT GILLIET 62 000
9 8 THOMAS LHOMME 112 000
9 9 GREGORY PECOUIL 24 500
10 1 SULAIMAN SESAY 305 000
10 2 JEROME GUERIN 72 000
10 3 YILMAZ DEGER 35 500
10 4 JULIEN DELORT 21 500
10 5 CHRISTOPHE LHEOTE 84 500
10 6 MATTHIEU ETOURNEAU 221 000
10 7 CYRIL PENDELIAU 89 000
10 8 DAVID LEDUC 67 500
10 9 FABRICE BARBARIN 53 000
11 1 ROBERTO JESUS BELOQUI LEIZA 101 000
11 2 LAURENT HIGONEL 63 000
11 3 FRANCOIS MUNOZ 230 000
11 4 NC 13 500
11 5 PIERRE FRANCK 138 000
11 6 JEAN DUMARTIN 139 500
11 7 LAURENT THIERY 101 500
11 8 OLIVIER COSSAIS 39 500
11 9 FABIEN GADOU 53 000
11 10 JEAN MICHEL GILLET 199 500
12 1 JULIEN AUBINEL 247 000
12 2 CAIS HERZI 35 000
12 3 FRANCOIS JULIEN BASTOUIL 136 000
12 4 ALEXIS DENICHERE 88 500
12 5 OLIVIER GIRAUDON 197 500
12 6 ROJO RANAIVONIARIVO 52 500
12 7 ETIENNE LILLE 65 000
12 8 FRANCOIS WALLYN 63 500
12 9 JEAN LUC BROQUAIRE 86 000
12 10 DORIS GALLAY 113 000
13 1 PHILIPPE PELLUAULT 143 000
13 2 CYRIL VIEIRA 153 500
13 3 SEBASTIEN CHANCLOU 109 500
13 4 ROMAIN POMMIER 30 000
13 5 YANN BOUSSATON 115 500
13 6 ANTOINE POIRIER 42 500
13 7 JAMELDDINE NASSER ALLAH 263 500
13 8 BENOIT KHUN 283 500
13 9 OMAR ABIDAT 70 500
13 10 ASIER ALBERRO LASA 89 000
14 1 CHRISTOPHE FAURIE 271 500
14 2 THOMAS BERAUD 154 500
14 3 JEROME PHILIBERT 228 500
14 4 ETIENNE ARCHAMBEAUD 55 000
14 5 QUENTIN LECOMTE 127 000
14 6 LUC ALVES CUNKA 33 500
14 7 MATTHIEU HERVE 170 000
14 8 JONATHAN THERME 160 500
14 9 JEAN CLAUDE LOUSTAU 264 500
14 10 PIERRE HEBERT 65 500
15 1 MAGALI JOUBERT 94 000
15 2 SABER HARRAZI 248 500
15 3 HENRI DUPONT 190 500
15 4 ARNAUD BIZIERE 274 000
15 5 OLIVIER CHORET 130 500
15 6 OLIVIER BROUSSE 183 000
15 7 GILLES VERRON 278 000
15 8 VU CHAU DUONG 78 000
15 9 FRANCK BOYER 108 500
15 10 MOHAMED TEBNI 190 000
16 1 ERIC MASEDA 54 500
16 2 ALEXANDRE FORGEAT 107 000
16 3 LIONEL BARRACANO 190 500
16 4 FREDERIC EDELMANN 123 000
16 5 DIMITRI JOUBERT 64 500
16 6 BRUNO SANGLA 99 500
16 7 VIRGINIE DUVAL 59 000
16 8 BENJAMIN POURAILLY 101 500
16 9 STEPHANE CORNEC 30 500
16 10 TOM PEYRES 24 000
17 1 EMMANUEL COURRIER 98 000
17 2 CARL WATTS 54 500
17 3 YOANN CASANOVAS 157 500
17 4 GUILLAUME ETOURNEAU 138 000
17 5 PIERRE GREGORY ANTOINE 390 500
17 6 YVES MAISON 200 000
17 7 LAURENT CRUCHON 299 000
17 8 STEPHANE BOUTOT 296 500
17 9 NICOLAS PUIROUX 90 000
17 10 SANDRO CASTY 162 500
18 1 GREGORY CERAN MAILLARD 84 000
18 2 JEAN JACQUES CHANTALAT 37 000
18 3 PIERRE BOUVET 42 500
18 4 KAMEL OZSOY 198 500
18 5 LAURENT TENOT 74 500
18 6 GUILHEM SANT 34 000
18 7 JOFFREY BAILLIEU 207 000
18 8 DORI DAKBASH 79 500
18 9 ANTHONY TROUSSE 70 000
18 0
10
PAMELA GRAFFOUILLERE 71 500

Répondre