Coverage

Seatdraw du Day 2 (106/675 joueurs)

By 26 novembre 2017 Aucun commentaire

Il reste 106/675 joueurs pour une moyenne à 325k.
Le tournoi reprend au Level 20 : 8k/16k-2k.

23 1 JEAN-PAUL CAO 793 000
23 2 Gheorghe-radu FEDORCA 399 000
23 3 Fabrice PELLEGRINI 207 000
23 4 Nicolas LE PIVERT 471 000
23 5 Roger TAIEB 196 000
23 6 JACQUES VERGNAUD 113 000
23 7 Vincent LAHALLE 327 000
23 9 JEAN DORIS 234 000

24 1 Julien LEROY 86 000
24 2 Thanh-tong NGUYEN 243 000
24 3 Clement LEBLAY 156 000
24 4 Cyril DURAND 339 000
24 5 EL MOSTAFA EDEROUA 732 000
24 6 Fred MESSIKA 146 000
24 7 IDIR HAICHE 445 000
24 8 Fares BDIRI 203 000
24 9 Xinyi LIU 369 000

25 1 Erwan LE NOUY 318 000
25 2 NATHALIE SCHAEFFER 246 000
25 3 Mehdi HSISSEN 424 000
25 4 Samy KHALED 715 000
25 5 Darko STOJANOVIC 408 000
25 6 Vivien COLLINET 220 000
25 7 Benjamin PETIT 174 000
25 8 Fabien FLEURY 121 000
25 9 GILLES BOULENGER 90 000

26 1 Van-tien NGUYEN 184 000
26 2 Yves SASSI 383 000
26 3 Jean-marc DOMINICI 281 000
26 4 Jean-paul SURLEMONT 616 000
26 5 Jeremy ATAL 214 000
26 6 ALEXANDRE REARD – Team Pro Unibet.fr 1 075 000
26 8 Florent ESTEGASSY 338 000
26 9 Mohamed MEHALLEG 105 000

27 1 Romain HAMOUCHE 551 000
27 2 Ilirjan LLAKMANI 237 000
27 3 Nafis DUNDAR 348 000
27 4 MARC DE BRITO 109 000
27 5 Wuai-cheng TSANG 290 000
27 6 Julien POLGE 741 000
27 7 Jean-françois VANHEREN 20 000
27 8 PHI LE 215 000
27 9 Filipe MATIAS MARQUES 156 000

28 1 ARIANE CALLOUD 473 000
28 2 Sarkis ASSATUROV 652 000
28 3 MATHIEU ESTEGASSY 100 000
28 4 Maxime CANEVET 328 000
28 5 Ludovic RIEHL 72 000
28 6 Justin LAYEC 157 000
28 7 AURELIE QUELAIN 227 000
28 8 VICTOR SAUMONT 379 000
28 9 Nicolas TCHOUNIKINE 266 000

29 1 Samuel TAPE OKOU 263 000
29 2 NICOLAS BOGATKO 194 000
29 3 LAKHDAR BENAMARA 299 000
29 4 Karim ALLEG 383 000
29 5 ADRIEN AMORELLA 67 000
29 6 SAMI TORBEY 196 000
29 7 TAREK BOUCHAMA 1 224 000
29 8 Yacine BOUHRAOUA 438 000
29 9 Arnaud PATUEL 120 000

30 1 KARIM CHEKROUN 300 000
30 2 Yohan FIGUEIRAS 452 000
30 3 Frederic SICSIC 174 000
30 4 Vincent OFFREDY 271 000
30 5 Quoc-phong TRAN 830 000
30 6 Clemente MALHEIRO CARREIRA 204 000
30 7 Radisa LUKOVIC 408 000
30 9 STEPHANE MALDEREZ 153 000

31 1 ALEXANDRA KOUAO 253 000
31 2 AZIZ BOUHMAD 672 000
31 3 Bruno SOK 364 000
31 4 Alexandre DIRUIT 153 000
31 5 Timothee SCOTTI 499 000
31 6 Ludovic MORDWA 303 000
31 7 Arnaud MOREL 85 000
31 8 Benedict NEEL 190 000
31 9 Aymeri DE MAULEON DE BRUYERES 219 000

32 2 Jean-marc THOMAS 270 000
32 3 GERMAIN FERNANDEZ 619 000
32 4 MICKAEL CORNETTE 127 000
32 5 Etienne LAGAND 341 000
32 6 Yu LUONG 430 000
32 7 Baptiste BRUNET 198 000
32 8 Julien LABARRIERE 172 000
32 9 Philippe BEN-ICHOU 407 000

33 2 JORDAN LOUIN 172 000
33 3 Rachid BEKKA 215 000
33 4 Souhayl FJER 96 000
33 5 Soufiane JARDI 281 000
33 6 Jaime TEIXEIRA 581 000
33 7 SAMY KERKENY 414 000
33 8 Paolo BARBATI 291 000
33 9 MEHDI MOUHOUBI 645 000

34 1 ROMAIN ARKI 237 000
34 2 Eduardo NABUCO DE FREITAS LIMA 419 000
34 3 David CHETRIT 71 000
34 4 Sebastien LE BARON 136 000
34 5 Hugo SEVESTE 165 000
34 6 Wellington LESSA GUEDES 879 000
34 7 Mehmet KAYA 461 000
34 8 Joseph ZEITOUN 296 000
34 9 SOFIAN TABOUDA 226 000

Répondre