Coverage

Seatdraw complet du Day 2

By 4 juin 2016 juin 4th, 2020 Aucun commentaire

A l’entame de ce Day 2, il reste 148/397 joueurs pour une moyenne à 80k.
Ils reprennent aux blinds 1000/2000-300.

10 1 YANN HERMITTE 188 800
10 2 ROY ALRINCH 107 600
10 3 STEPONAS VENCKUS 70 500
10 4 GAETAN MARTINEZ 23 900
10 5 OLIVIER AVERSO 66 200
10 6 JEAN-MARIE PEYRON 101 600
10 7 PHILIPPE CAMROUX 71 800
10 8 FADI ABBOUD 157 000
10 9 JEAN-MICHEL BRIZON 69 500

11 1 STEPHANE VERDIER 95 000
11 2 J-MICHEL PLOCH 103 200
11 3 MATISS CELMINS 28 400
11 4 MARC UZAN 41 000
11 5 THOMAS LILAMAND 210 000
11 6 ABDELMALEK AIT 160 000
11 7 BRUNO MIGNINI 75 400
11 8 FLORIAN DECAMPS 150 100
11 9 CHERIF ZERMICHE 35 600

12 2 SVAT UYANIK 36 200
12 3 ANTONIN TEISSEIRE 57 000
12 4 ANTHONY NELLY 45 100
12 5 NICOLAS ZAMMATARO 107 800
12 6 ERWANN PECHEUX 74 000
12 7 FLORENCE ALLERA 74 600
12 8 ANDREI KRAUCHUK 30 500
12 9 LUKASZ TOMECKI 59 800

13 1 LOIC DALLEVES 34 000
13 2 ALEXANDRE SETTE 44 300
13 3 ROMAIN GRANGE 19 100
13 4 RICHARD MSIKA 76 100
13 5 ROBERT GIORDANO 48 500
13 6 FREDERIC LEONETTI 127 500
7 JULIEN DE SOUSA 26 700
13 8 JOSE ASTIMA 46 500
13 9 YUVAL REGEV 52 400

14 1 FRANCOIS DUGIMONT 52 600
14 2 LAURENT POLITO 120 000
14 3 TONY DUNST 114 000
14 4 DOMINIQUE FRANCHI 203 200
14 5 JOSE GODFROY 34 300
14 6 PAUL TESTUD 178 000
14 7 MATHIEU BERNARD 63 600
14 8 PHILIPPE BAROUK 120 500
14 9 JESSY MAILLOUD 192 500

15 1 EDDIE MAKHOUL 23 000
15 2 STEPHANE DOSSETTO 134 200
15 3 ALAIN BAUER 13 900
15 4 ANGE MARIE MARINETTI 39 500
15 5 JEREMY PALVINI 125 000
15 6 KALIDOU SOW 135 000
15 7 MAGALI INCANDELA 29 500
15 8 PHILIPPE KTORZA 18 600
15 9 GILLES HUET 39 900

16 1 JEAN-ROBERT AUTRAN 33 300
16 2 MAXIME NAGA 30 900
16 3 HANNA KHALIFE 30 500
16 4 CAMEL MERIEM 24 700
16 5 NASSIM BENNACER 106 400
16 6 JEAN BOUVERET 48 900
16 7 DIDIER OBIGAND 41 700
16 8 VINCENT RULTE 222 200
16 9 DAMIEN CHENNAF 70 400

17 1 PATRICK CAVERIVIERE 30 400
17 2 ANTHONY DARMAN 100 200
17 3 ANDRIS RESEVSKIS 47 600
17 4 THOMAS DURIEUX 31 600
17 5 BRIAN BENHAMOU 112 900
17 6 FRANCO SONNY 97 600
17 7 THOMAS OZIL 149 500
17 8 FRANCOIS LAFLEUR 81 600
17 9 KASPARS BUTANS 69 900

18 1 RAONI DE OLIVEIRA 64 200
18 3 ARTHUR COMAN 147 800
18 4 MARCO DELLA TOMMASINA 165 300
18 5 LAURENT BADIN 80 100
18 6 LAURENT TENOT 188 400
18 7 CYRIL MARION 103 600
18 8 IVAN CHOL 60 300
18 9 PIERRE GAUROIS 49 200

19 1 ANARAS ALKBEROVAS 30 200
19 2 PIERRE MERLIN 60 600
19 3 FILIPPO LAZZARETTO 101 200
19 4 LIEGE SAIED 101 400
19 5 GUILLAUME LICHIERE 38 500
19 6 ANTHONY CRUZ 110 200
19 7 ALEXIS ROZENBLAT 68 100
19 8 FRANCOIS PIRAULT 110 100
19 9 JOUEUR NC 112 600

20 1 DAUGIS ARTURS 55 300
20 2 CHARLES LA-BOISSONNIERE 78 000
20 3 FRED WEISS 87 100
20 4 GREGORY ARMAND 75 200
20 5 EMANUELLE CONSCIENCE 54 300
20 6 DENIS GODEL 66 700
20 7 AYADI KHALID 99 600
20 8 OMAR LAKHDARI 285 000
20 9 MOHAMED KRERI 38 100

21 1 ANTHONY LERUST 41 700
21 2 MANSOURI OUASSINI 59 600
21 3 ALEXANDRE LE-VAILLANT 101 000
21 4 KHALED GUENIFI 117 000
21 5 ROMAN LEWIS 138 200
21 6 LAURENT GILLIET 50 600
21 7 VINCENT COMTE-SPONVILLE 16 600
21 8 LUDOVIC ZOCHETTI 43 800
21 9 MERCEDES OSTI 80 800

22 1 PIERRE QUIGNARD 91 000
22 2 LUIGI LABIANCA 63 200
22 3 CYPRIEN BERGER 65 000
22 4 SARAH HERZALI 52 800
22 5 REMI BERTOTTO 58 200
22 6 QUENTIN LECOMTE 82 400
22 7 KEVIN BISMUTH 70 900
22 8 SAAD CHENIKI 55 500

23 1 STEPHANE CHARLES 33 600
23 2 STEEVE DAULON 50 000
23 3 VASANTH BATHRINARAYANAN 151 800
23 4 FRANCK KALFON 46 500
23 5 CEDRIC BOUSSETTA 79 700
23 7 INANNAN KANIN 24 900
23 8 CEDRIC PONTON 49 400
23 9 PAUL INVERNIZZI 46 300

24 5 YOHAN GUILBERT 137 300
24 1 CHRISTOPHE POMMIER 109 500
24 2 DOMINIQUE MARIANI 46 500
24 3 MALEK GRABSI 110 000
24 4 GEORGES CHENADE 71 100
24 6 ERIC GIOBBINI 64 200
24 7 TIMARAC DROGOSLAV 92 200
24 8 MICHAEL KORAN 89 500
24 9 FLORIAN RIBOUCHON 78 300

25 1 CYRIL BREMOND 147 000
25 2 PASCAL RABANX 119 600
25 3 PHILIPPE ZUNINO 23 700
25 4 JEAN SOUPRAYENMESTRY 32 600
25 5 LUKAS VOZDECKY 83 200
25 6 LOUIS LINARD 174 300
25 7 JACOB AMSALLEM 76 000
25 8 ARNAUD ENSELME 37 200
25 9 GILBERT DIAZ 113 400

26 1 JEREMY HOAREAU 45 300
26 2 IKAM BENYEFFOU 55 000
26 3 ROMAN PAON 21 800
26 4 MICHELE SIGOLI 85 300
26 5 ENZO PESCATORE 64 900
26 6 MICHAL KADZIELA 41 100
26 8 SALIMA MEDJBAR 20 500
26 9 LUDOVIC SULTAN 205 000

Répondre