Coverage

Seatdraw complet du Day 2 (117 joueurs left)

By 3 juin 2017 Aucun commentaire

A l’entame de ce Day 2, il reste 117/266 joueurs pour une moyenne à 68k.
On reprend au Level 13 : 800/1600-200.

8 1 MICHEL BOUQUET 73800
8 2 RICHARD MSIKA 101800
8 3 FRANCIS HATCHIKIAN 50800
8 4 DAVID BALAZUC 21 600
8 5 PAUL GUICHARD 17 500
8 6 NOURREMINE AIT TALEB 65000
8 7 LUC MERCIER 62000
8 8 GIOVANNI CIRASO 50400
8 9 ARNAUD ENSELME 88800

9 1 DAVID BOIVERT 73 600
9 2 YANNICK JEAN 80 500
9 3 ALEXANDRE LE VAILLANT 130 000
9 4 CHRISTOPHE BOUZIANE 31 000
9 5 PHILIPPE CAMROUX 19300
9 6 ARTHUR CONAN 68 000
9 7 MARTIAL BLANGENWITSCH 47 000
9 8 GUY CATAN 48000
9 9 CARDOSO ARLINDO 85500

10 1 MICHEL KONIECZNY 75 400
10 3 MARC ANTOINE LECCIA 131000
10 2 THIERRY MOREL 61700
10 4 JESS KORHONEN 44 500
10 5 MARC ISMAN 31800
10 6 ROBIN CROISET 27 900
10 7 ERWANN PECHEUX 123 400
10 8 JEAN LUC SIMOTHE 40200
10 9 LAURENT GUYON DE MONTLIVAUT 78700

12 1 ARVIN VAHDAT 31500
12 2 JOSE ASTIMA 70200
12 3 SIMON FOLGADO 42000
12 4 DEBBORAH HADDAD 87000
12 5 MATHIEU GAUTIER 42800
12 6 CHAMLESS LIZS 45400
12 7 SVEN LUCHA 99700
12 8 BEN BRIAN 54700
12 9 ANTONIN TEISSEIRE 122400

13 1 ALEXIS ROZENBLAT 64 000
13 2 OLIVIER PARIS 66 300
13 3 MOEN STIG 74200
13 4 TRISTAN FORGE 65 900
13 5 KELLY ANTONY 40 200
13 6 OLIVIER DEHMOUS 83100
13 7 GROUANNI ROSADONI 100000
13 8 FRANCOIS TOSQUES 34700
13 9 JEROME ZERBIB 29200

14 1 PATRICK AMBROSIO 138800
14 2 FLORIAN RAMPON 110000
14 3 DOMINIQUE TERZIAN 78400
14 4 FABIEN BONAVIAL 47300
14 5 JEAN MICHEL VELLA 87600
14 6 BOSTAN TRAIAN 92 000
14 7 ERIC ABBAS 39600
14 8 SARAH HERZALI 54 900
14 9 JONATHAN KHALIFA 211000

15 1 PIERRE JOSEPH CHIARELLI 110800
15 2 CHRISTOPHE STREHL 30000
15 3 JEROME YBGHI 53000
15 4 JEAN MICHEL TEXIER 70600
15 5 SEBASTIEN BUONOMO 105200
15 6 FERNANDO LOPES FERNANDES 66100
15 7 OMAR LAKHDARI 170 000
15 8 RAPHAEL BRANEYRE 17 100
15 9 SAMY OUELLANI 28100

16 1 GILBERT DIAZ 95 000
16 2 VINCENT CAVAILLES 34000
16 3 ARNAUD PEYROLES 50000
16 4 QUENTIN LECOMTE – Team Pro Unibet.fr 18400
16 5 DAVID DEFOORT 25100
16 6 STEPHANE FAJG 49 100
16 7 YVAN CHARRUAN 61800
16 8 MALEK GRASBSI 70000
16 9 ALEXANDRE RICOMI 98400

17 1 GILLES DEGIOANNIS 127 800
17 2 GREGORY GNECH 140500
17 3 DE MEL PRYAN 29 400
17 4 CECILE TICHERFATINE 66 800
17 5 SONY FRANCO 75 900
17 6 LEV KLYUVGANT 75 300
17 7 SOOTLA RANNO 88000
17 8 ANTHONY CRUZ 126 000
17 9 MATTHEW CHAUVIRE 68000

18 1 MATHIEU PAPINEAU 38 000
18 2 STEPHANE ALLEGRINI 30 300
18 3 TIMOTHEE BOULABAND 16 600
18 4 JEREMY SADERNE 121200
18 5 FLORIAN RIBOUCHON 28 200
18 6 J-PAUL PASQUALINI 31 900
18 7 DAVID STOCKER 59900
18 8 JULIEN DUVEAU 16100
18 9 EL BAKOURI 50000

19 1 OLIVIER FERRAGE 72000
19 2 LAURENT BENHAYOUN 85600
19 3 MARK GELES 86700
19 4 VICTOR CHOUPEAUX 145 400
19 5 PATRICK REYS 30000
19 6 LELIUS ENVAIN 35000
19 7 CHRISTOPHE REYNAUD 84300
19 8 GUILLAUME TARIN 158100
19 9 REMY MOUGEL 89 100

20 1 JONATAN THERME 69600
20 2 TOBY LUBBOCK 57300
20 3 DIMITRI MONFROY 57600
20 4 GUILLAUME PONCHARAL 88200
20 5 J-PIERRE LACOMBE 25 200
20 6 DIMITRI PAILLARGUELO 81000
20 7 ALEX REYNIER 36800
20 8 TONY FASSOLIS 30400
20 9 MICKAEL SPINELLA 35100

21 1 JEAN PIERRE DIDIER 69500
21 2 JONAS DJORDJEVIC 36700
21 3 ANTHONY LERUST 56900
21 4 DANIELE GUSSIO 141000
21 5 NICOLAS HAMOUNI 113200
21 6 KARIM ABDELMOUMENE 5100
21 7 LUKAS VOZDECKY 88 300
21 8 SCOTT MAINIA 41 300
21 9 MARCEL DELESTRADE 88 100

Répondre