Coverage

Quelques tables

By 4 mars 2017 Aucun commentaire

C57A2376

19 1 PARIS OLIVIER 27 500
19 2 BURGERS PETER – Unibet.fr 84 000
19 3 BAYLE MORGAN 107 500
19 4 GUEST NICOLAS 150 000
19 5 LUMBROSO PASCAL 53 500
19 6 BENDALI CEDRIC 77 000
19 7 GRABSI MALEK 100 000
19 8 LECOMTE QUENTIN – Team Pro Unibet.fr 177 000
19 9 MONFORT RONAN – Unibet.fr 99 000

C57A2429

18 1 MEZIANE AHMED 211 500
18 2 BORO SCALOWA 174 000
18 3 DUPESSEY CYRILLE 20 500
18 4 LEMAIRE HUGO 81 000
18 5 ROUILLOT MAXIME 59 500
18 6 THUMY CLEMENT 55 000
18 7 TEISSEIRE ARTHUR 248 000
18 8 ZELENKA MALLORY 95 000
18 9 TERRIN FREDERIC 184 000

C57A2419

11 1 HADJ BELGACEM 85 000
11 2 PALVINI JEREMY 250 000
11 3 BEN MAHMOUD IMED 265 000
11 4 KAZGANDJIAN ANTHONY 168 000
11 6 CIANA MAURICE 131 600
11 7 ARHAB ALAIN 97 000
11 8 PATOUILLARD PAUL 157 000
11 9 DELACOMBAZ CHRISTIAN 133 500

C57A2414

13 1 FRAIGNEAU GILLES 99 500
13 2 BEN MAHMOUD IMED 215 000
13 3 MARTINEZ STEVEN 127 000
13 4 WALLERICH BAPTISTIN 80 000
13 5 PEYRON JEAN MARIE 38 500
13 6 LLANI ALBANO 73 500
13 7 PASETTI YURI 56 500
13 8 BOURQUI DOO JIN 108 000
13 9 MOREAU STEVEN – Unibet.fr 87 500

C57A2408

14 1 MOUGEL REMI 76 000
14 2 KAZGANDJIAN FREDERIC 59 500
14 3 TEISSEIRE ANTONIN 135 000
14 4 LAFLEUR FRANCOIS 63 000
14 5 CEFALI CHARLES 85 500
14 6 EMERTTON CHERIF 127 500
14 7 REARD ALEXANDRE 199 500
14 8 CRUZ ANTHONY 299 000
14 9 LOPEZ ARMAND 119 500

C57A2398

10 1 SEBBAN CHARLES 414 000
10 2 TAHAR SAID 220 500
10 3 BARRACANO LIONEL 61 500
10 4 GIGUET MHEDI 105 500
10 6 DUTHON DANIEL 130 000
10 7 FANEGO STEPHANE 123 500
10 8 TAFER KAMEL 95 000
10 9 HAMOUNI NICOLAS 70 000

C57A2393

15 1 CHIARELLI PIERRE JOSEPH 48 500
15 2 RAJBAOUI CHAMSEDDINE 164 500
15 3 FERRERO OLIVIER 154 500
15 4 FAGGIOLI UGO 305 500
15 5 APIKIAN ERIC 292 000
15 6 CASEIRO BRUNO 169 000
15 7 QUILLERE DAVID 90 000
15 8 LACOMBE J.PIERRE 75 000
15 9 BENHAIM STEPHANE 141 500

C57A2388

24 1 BOUAMRATA SCHEMAMA 124 500
24 2 PROUST NICOLAS 74 500
24 3 RIBOUCHON FLORIAN 186 500
24 4 HOMKE YOAN 34 000
24 5 MOYSAN MICHEL 49 500
24 6 DARTAGNAN CHRISTOPHE 111 000
24 7 TERZIAN DOMINIQUE 91 500
24 8 PONCHARAL GUILLAUME 193 500
24 9 ZERMICHE CHERIF 230 000

C57A2382

25 1 GUICHARD PAUL 179 000
25 2 PLOCH J.MICHEL – Unibet.fr 37 000
25 3 GORI GILLES 249 500
25 4 STOCKER DAVID 86 500
25 5 JAUREGUIBERRY FRANCK 238 000
25 6 FANUCCI CHRISTINE 59 500
25 7 COLTELLONI J.MICHEL 93 000
25 8 MULLER ALEXANDRE – Unibet.fr 185 000
25 9 BERGER CYPRIEN 67 000

Répondre