Coverage

Ils sont dans l’argent !

By 19 août 2017 Aucun commentaire

Ils sont enfin dans l’argent. A l’approche de la bulle, un croupier m’a confié qu’on avait perdu 14 joueurs en 3 mains. Puis deux mains plus tard, on s’est réellement retrouvé à la bulle.
Il y a eu 4 « all-in and call » mais je me suis évidemment posté devant le short-stack qui a finalement doublé. Le bubble-boy a été désigné de l’autre côté de la salle et on pense tous à lui très fort !

Ils sont donc dans l’argent :

Lucas Monnier, Erwann Pecheux, Malik Nouri, Clément Tripodi, Daniel Chutrov, Samuel Tape Okou, Kenny Hallaert, Dermot Blain, Mathieu Rabalison, Martin Jacobson, Thi Xoa NGuyen, Fabien Motte, Eric Joss, Jérôme Brion, Pierre Lapin Morin, Liv Boeree, Christophe Dartagnan, Ludovic Geilich, Omar Lakhdari, Kimmo Kurko, Samy Boujmala, Michael Tureniec, Sonny Franco, Vincent Guillon, Steven van Zadelhoff, Leo Margets, Arthur Conan, Renaud Lejal, Bart Lybaert, Thomas Eychenne, Benny Glaser…

Payout :

1- €575 000

2- €340 000

3- €258 000

4- €208 000

5- €165 000

6- €127 000

7- €93 000

8- €66 370

9- €53 460

10-11- €44 300

12-13- €39 110

14-15- €34 700

16-17- €30 290

18-20- €25 950

21-23- €21 710

28-31- €14 640

32-39- €12 120

40-55- €9 640

56-71- €7 210

72-95- €5 750

96-119- €4 700

120-143- €4 200

144-183- €3 710

184-223- €3 240

224-263- €2 840

264-327- €2 600

328-391- €2 380

392-455- €2 160

456-519- €1 940

520-679- €1 720

Répondre