Coverage

Début du Day 2

By 23 août 2017 Aucun commentaire

Bonjour à tous. Aujourd’hui c’est le Day 2, un nouveau jour où l’on ne pourra pas encore gagner le tournoi, ni même entrer dans l’argent mais au contraire tout perdre. Attention aux balles !

Comme hier, je n’ai pas reçu le chipcount alors que mes confrères de Pokernews l’on déjà posté (!?).

A l’entame de ce Day 2, il reste 862/1675 joueurs pour une moyenne à 59k.
On reprend au Level 9 : 500/1000-100.

Et comme il y a encore 99 tables, je vous publie les plus croustillantes (sachant que ça va buster très vite et que le seatdraw de ce midi va vite être défiguré).

1 1 Sorin Ionut Morariu Romania 50.300
1 2 Oleg Vasylchenko Ukraine 24.900
1 3 Xuan Nguyen France 100.000
1 4 Bruno Lopes France 36.700
1 5 Anton Wigg Sweden 74.000
1 6 Upeshka Desilva United States 183.000
1 7 Mikita Badziakouski Belarus 36.800
1 8 Benjamin Rolle Germany 124.100
1 9 Jose Calvo Rodriguez Spain 12.600

2 1 Steven Weusten Netherlands 25.600
2 2 Alexander Haber Jamaica 31.600
2 3 Jose Carlos Lopez Fibla Spain 20.700
2 4 Kohei Nakai Japan 49.200
2 5 Mark Teltscher United Kingdom 45.700
2 6 Antonius Krijn Netherlands 111.100
2 7 Manuel Henares Vidal Spain 71.100
2 8 Aleksey Ponakov Latvia 176.400
2 9 Andrew Chen Canada 28.400

4 1 Dmytro Samoilenko Ukraine 71.800
4 2 Roberto Silvani Italy 78.200
4 3 Hans Sybrandi Netherlands 81.800
4 4 Menelaos Pissarides Cyprus 104.200
4 5 Mikko Turtiainen Finland 29.700
4 6 Dariusz Szoen Poland 17.600
4 7 Michal Rudnik Poland 78.000
4 8 Dawid Borkowski Poland 76.900
4 9 Alexandre Amiel France 30.700

6 1 Nikolaos Triantafyllou Greece 60.000
6 2 Paraskevas Tsokaridis Greece 120.000
6 3 Yury Masliankou Belarus 47.300
6 4 Alexandros Kolonias Greece 33.000
6 5 Paul Guichard France 10.400
6 6 John Juanda Indonesia 23.200
6 7 Artem Nosach Ukraine 42.600
6 8 Alexis Fleur France 32.800
6 9 Konstantin Alikas Russia 75.400

8 1 Peter Kamaras Hungary 43.900
8 2 Tomas Soderstrom Sweden 17.400
8 3 Mauricio Salazar Sanchez Colombia 81.000
8 4 Niek Minten Netherlands 49.300
8 5 Rony Halimi France 22.200
8 6 Marco Topic Germany 36.400
8 7 David Laka Calzada Spain 57.000
8 8 Oleksandr Trokhymenko Ukraine 44.200
8 9 Mario Krastev Bulgaria 89.700

11 1 Georgios Sotiropoulos Greece 70.900
11 2 Ari Engel United States 11.500
11 3 Frank Stumpf Germany 42.500
11 4 Sebastian Ruiz Figueroa Chile 135.300
11 5 Mikalai Vaskaboinikau Belarus 74.200
11 6 Ilan Boujenah France 14.100
11 7 Isabel Baltazar France 59.700
11 8 Soren Hansen Denmark 70.700

13 1 Nicolas Cardyn France 48.200
13 2 Christopher Frank Germany 45.200
13 3 Igor Yaroshevskyy Ukraine 120.000
13 4 Daniel Lopez Ruiz Spain 37.800
13 5 Leoonardo Baena Brazil 33.500
13 6 Tsugunari Toma Japan 79.100
13 7 Diego Ventura Peru 55.100
13 8 Michal Schuh Czech Republic 112.000

17 1 Kenny Hallaert Belgium 13.800
17 2 Valeriano Toledano Moreno Spain 54.900
17 3 Antonio Merone Italy 27.100
17 4 Timothey Miles United States 12.000
17 5 Josip Vidovic Croatia 28.600
17 6 Mesbah Guerfi France 72.400
17 7 Anthony Chimkovitch Belgium 84.500
17 8 Pavel Plesuv Moldova 94.000
17 9 Yin Zhang Italy 20.200

21 1 Alvaro Puchol Vina Spain 145.700
21 2 Panagiotis Matrakas Greece 79.900
21 3 Cezar Chivulescu Romania 33.000
21 4 Didier Mazairac Belgium 34.500

21 5 Paul Testud France 23.000
21 6 Jake Cody United Kingdom 22.000
21 7 Vitor Peixoto Moreira Brazil 72.200
21 8 Yang Zhang China 62.900
21 9 Lyudmila Rudova Italy 21.300

26 1 Bart Lybaert Belgium 62.200
26 2 Luigi Guida Italy 78.000
26 3 Lucas Greenwood Canada 78.200
26 4 Stefan Huber Switzerland 90.700
26 5 Martin Hanowski Germany 25.100
26 6 Steven Van Zadelhoff Netherlands 86.000
26 7 Moshe Refaelowitz Israel 70.000
26 9 Vadzim Lipauka Belarus 109.300

29 1 Alexandre Ribeiro De Almeida Brazil 20.500
29 2 Andrew Hedley United Kingdom 97.900
29 3 Christopher Soyza Malaysia 22.100
29 4 Teodor Popovic Slovakia 30.200
29 6 Victor Choupeaux France 165.500
29 7 Dirk Gerritse Netherlands 42.400
29 8 Demosthenes Kiriopoulos Canada 40.000
29 9 Yury Balandin Russia 31.400

30 1 Francesco Delfoco Italy 25.000
30 2 David Gonzalez Delgado Spain 20.000
30 3 Adrian Veghinas Romania 58.000
30 5 Oren Rosen Israel 79.100
30 6 Felipe Darsa Boianovsky Brazil 9.200
30 7 Dan Colman United States 59.000
30 8 Xavier Carriere France 205.700
30 9 Jan-Eric Schwippert Germany 100.100

31 1 Jasper Wetemans Netherlands 11.400
31 2 Mihails Morozovs Latvia 75.500
31 3 Arnaud Enselme France 121.400
31 5 Jakub Wojtas Germany 97.200
31 6 Zinan Xu China 103.100
31 7 Luke Brereton United Kingdom 52.100
31 8 Steven Van De Moer Belgium 27.100
31 9 Lawrence Whyte United States 23.700

32 1 Fabrice Maltez France 149.200
32 2 Antonios Koukouras Greece 137.100
32 3 Jeff Kirsch Luxembourg 31.600
32 4 Lee Hon Cheong Hong Kong 69.200
32 5 Benjamin Raven United Kingdom 39.300
32 6 Pierre Neuville Belgium 14.500
32 8 Mihai Manole Romania 49.200
32 9 Abbas Moradi Canada 110.300

36 1 Leo Margets Spain 84.900
36 2 Markus Leikkonen Finland 65.000
36 3 Nicolas Chouity Lebanon 91.800
36 4 Brian Altman United States 14.200
36 5 Marc-Olivier Perrault Canada 41.700
36 6 Maksim Prokhorov Russia 25.100
36 8 Michael Amato United States 54.200
36 9 Gurgen Arsenyan Armenia 10.200

42 1 Parker Talbot Canada 41.400
42 2 Sergi Reixach Spain 65.100
42 3 Terry Leon Schumacher Belgium 65.100
42 4 Arne Coulier Belgium 26.600
42 5 Frederico Spilimbergo Volpe Brazil 121.000
42 6 Srdjan Patkovic Sweden 61.900
42 7 Arthur Fong Ching Chan Canada 33.900
42 8 Kevin Barden Germany 29.000
42 9 Kimmo Kurko Finland 42.500

43 1 Fabian Quoss Germany 73.700
43 2 Conor Beresford United Kingdom 80.800
43 3 Aladin Reskallah France 70.300
43 4 Shawn Buchanan Canada 80.500
43 5 Bertrand Grospellier France 57.700
43 7 Maksym Shulga Ukraine 18.000
43 8 Andrea Cortellazzi Italy 18.700
43 9 Kalidou Sow France 55.000

45 1 Albert Daher Lebanon 133.100
45 2 Luigi Shehadeh Italy 155.000
45 3 Joao Vieira Portugal 9.300
45 5 Krzysztof Dulowski Poland 124.600
45 6 Israel Carriazo Spain 48.600
45 7 Paul Vas Nunes United Kingdom 14.400
45 8 Jack Salter United Kingdom 75.900
45 9 Thomas Ward United Kingdom 47.000

46 1 Isaac Haxton United States 52.200
46 2 James Gilbert Costa Rica 83.200
46 3 Govert Metaal Netherlands 61.500
46 4 Manuel Bardon Oshea United Kingdom 62.400
46 5 Bruno Cohen France 41.100
46 7 Abdelhakim Zoufri Netherlands 142.900
46 8 Felipe Ramos Brazil 41.300
46 9 Stanislav Prikhodko Russia 42.500

47 1 Pete Chen Taiwan 14.300
47 2 Zachary Korik United States 46.200
47 3 Andreas Olympios United Kingdom 48.700
47 4 Andres Carrillo Luna Colombia 43.200
47 6 Vitaly Lunkin Russia 15.500
47 7 Andras Koroknai Hungary 64.500
47 8 Gabor Szabo Hungary 47.900
47 9 Gregory Janin France 135.600

48 1 Daniel Chi Hang Tang Hong Kong 41.900
48 2 Goran Mandic Croatia 93.400
48 3 Adrian Gray United Kingdom 29.600
48 4 Ricardo Chauriye Rabah Chile 19.100
48 5 Christophe Bouziane France 34.000
48 6 Ihar Soika Belarus 113.500
48 8 Tamas Adamszky Hungary 46.400
48 9 Filippo Gandini Italy 10.300

50 1 Alexandros Papadopoulos Greece 81.000
50 2 Noah Boeken Netherlands 35.300
50 3 Pedro Baptista Martinho Cabeca Portugal 44.900
50 4 Jukka Paloniemi Finland 78.000
50 5 Raffaele Sorrentino Italy 85.800
50 6 Luc Bindel France 88.300
50 8 Kjell Ove Dyb Norway 82.000
50 9 Andreas Berggren Sweden 71.700

51 1 Benoit Albiges France 57.200
51 2 Moritz Dietrich Germany 87.700
51 3 Scott Wellenbach Canada 68.100
51 4 Vladimir Troyanovskiy Russia 74.000
51 5 Barry Shulman United States 73.300
51 7 Erik Friberg Sweden 74.700
51 8 Kyosti Isberg Finland 53.600
51 9 Maxim Lykov Russia 64.000

55 1 Ludovic Moryousef France 22.400
55 2 Daniel Melten Germany 37.200
55 4 Denys Shafikov Ukraine 47.000
55 5 Adnan Chamaa United Kingdom 69.600
55 6 Avi Binyamin Israel 24.900
55 7 Florin Ionut Ilies Romania 65.000
55 8 Andrey Lobach Ukraine 13.400
55 9 Dario Sammartino Italy 141.100

57 1 Alexander Roumeliotis Sweden 80.300
57 2 Rustam Hajiyev Azerbaijan 51.900
57 3 Krasimir Yankov Bulgaria 31.700
57 4 Antonio Rutigliano Italy 68.200
57 5 Jordan Saccucci Canada 49.900
57 6 Aurelien Guiglini France 39.500
57 7 Narwut Kongduang Switzerland 40.500
57 8 Hady El Asmar Lebanon 54.000
57 9 Karim Abdelmoumene France 13.000

58 1 Fabio Sousa Brazil 26.800
58 2 Pierre Zerbib France 99.700
58 3 Harry Lodge United Kingdom 21.100
58 4 Tatiana Barausova Russia 43.500
58 5 Eugene Todd United States 70.300
58 6 Antonio Pedro Portugal 31.600
58 7 Johan Storaakers Sweden 64.700
58 8 Roman Emelyanov Russia 18.100
58 9 Paul Berende Netherlands 20.800

60 1 Erik Peters Netherlands 134.000
60 2 David Docherty United Kingdom 31.900
60 3 Miguel Cieri Di Pentima Venezuela 9.300
60 4 Guillermo Gordo Cifuentes Spain 15.600
60 5 Pakinai Lisawad Thailand 5.400
60 6 Jose Gonzales Argentina 60.100
60 7 Gordon Huntly United Kingdom 79.100
60 8 Paul-Francois Tedeschi France 46.800
60 9 Simeon Naydenov Bulgaria 92.100

63 1 Rui Neves Ferreira Portugal 63.300
63 2 Sylvain Loosli France 106.800
63 3 Jean-Philippe Peyratoux France 11.100
63 4 Nick Petrangelo United States 37.000
63 5 Lauri Varonen Finland 45.900
63 6 George Ana Romania 99.000
63 7 Theofanis Poziopoulos Greece 57.000
63 8 Marius Gierse Germany 39.000
63 9 Mikhail Molchanov Russia 4.600

66 1 Thomas Muehloecker Austria 128.200
66 2 Francois Tosques France 28.300
66 3 Joni Jouhkimainen Finland 140.400
66 4 Malte Dobbrick Germany 42.200
66 5 Gilles Mamou France 25.000
66 6 Andrey Shatilov Russia 72.100
66 7 Benjamin Morrison United Kingdom 62.300
66 8 Salvatore Camarda Italy 99.600
66 9 Davide Suriano Italy 61.500

69 1 Jozef Bartalos Slovakia 40.000
69 2 Andres Allsalu Estonia 82.500
69 3 Jean-Jacques Zeitoun France 26.000
69 4 Vlad Stefan Lache Romania 36.700
69 5 Julien Perouse France 91.500
69 6 Julian Stuer Germany 57.500
69 7 Traian Bostan Romania 16.900
69 8 Ismael Bojang Germany 80.500
69 9 Dany Parlafes Romania 104.800

70 1 Matas Cimbolas Lithuania 53.900
70 2 Arezki Belaidi Canada 28.900
70 3 Victorio Piturca Romania 28.600
70 4 Quentin Lecomte – Team Pro Unibet.fr France 54.000
70 5 Artem Noritsyn Russia 43.000
70 6 Andre Difelice Canada 9.400
70 7 Ognjen Sekularac Serbia 155.100
70 8 Adam Owen United Kingdom 64.900
70 9 Darren Pearce United Kingdom 19.800

71 1 Fernando Habegger Switzerland 42.300
71 2 Joseph Carlino France 11.500
71 3 Hassan Fares France 23.300
71 4 Jose Latorre Spain 243.800
71 5 Aram Sargsyan Armenia 159.400
71 6 Tomi Brouk Finland 160.200
71 7 Ange Bensnainou France 50.800
71 8 Viacheslav Karpovtsev Ukraine 43.500
71 9 Tamer Kamel United Kingdom 34.200

74 1 Miltiadis Kyriakides Greece 89.900
74 2 Julien Sitbon France 75.100
74 3 Wim Neys Belgium 84.800
74 4 Francois Evard Switzerland 53.200
74 5 Alessandro Piekazewicz Brazil 48.800
74 6 Jeffrey Colpitts Canada 46.000
74 7 Walter Blattler Switzerland 48.200
74 8 Leo Pietila Finland 105.400
74 9 Hubert Matuszewski Poland 40.500

77 1 Apostolos Bechrakis Greece 54.700
77 2 Thomas Steinbicker Malta 20.500
77 3 George Mcdonald United Kingdom 23.100
77 4 Jonathan Roy Canada 22.100
77 5 Gustavo Echeverri Escruceria Costa Rica 37.800
77 6 Nourredine Aittaleb France 25.500
77 7 Benny Glaser United Kingdom 37.200
77 8 Pavel Nikolaev Moldova 89.800
77 9 Rosen Angelov Bulgaria 176.900

79 1 David Algarra Vidana Spain 88.100
79 2 Thomas Pettersson Sweden 60.500
79 3 Simon Mattsson Sweden 59.700
79 4 Kenneth Kui Hong Kong 40.500
79 5 Morten Mortensen Denmark 67.200
79 6 Erik Sens Netherlands 24.100
79 7 Ruben Velasco Spain 86.700
79 8 Dominik Panka Poland 27.100
79 9 Sebastian Sorensson Sweden 53.100

83 1 Daniel Hoy-Nielsen Ireland 56.800
83 2 Robert Mizrachi United States 66.300
83 3 Lars Hansen Denmark 55.600
83 4 Ciaca Paul Romania 44.000
83 5 Piotr Zawadzki Poland 43.500
83 6 Bryan Van Rijsbergen Netherlands 98.400
83 7 Benjamin Ridgway Australia 46.900
83 8 Marcio Cid Holanda Brazil 94.800
83 9 Ryan Riess United States 113.800

84 1 Markus Grabher Austria 78.600
84 2 Marcin Horecki Poland 15.300
84 3 Rory Brennan Ireland 27.000
84 4 Glib Kovtunov Ukraine 61.200
84 5 Anthony Michel Cruz France 54.700
84 6 Santiago Nadal Mexico 32.800
84 7 Dietrich Fast Germany 47.800
84 8 Ricardo Graells Switzerland 31.100
84 9 Hirokazu Kobayashi Japan 79.200

85 1 Aleksandr Gofman Russia 169.400
85 2 Dominik Nitsche Germany 14.600
85 3 Jimmy Guerrero France 11.800
85 4 Julien Rouxel United Kingdom 119.800
85 5 Espen Solaas Norway 49.900
85 6 Dorde Jovanovic Serbia 53.200
85 7 Adam Peltier Canada 52.100
85 8 Tarjei Forus Norway 29.100
85 9 Fergal Coyle Ireland 30.400

87 1 Martin Toth Slovenia 92.500
87 2 Andrea Crobu Italy 36.400
87 3 Jorge Abreu Portugal 61.100
87 4 Daniel Barriocanal De La Iglesia Spain 17.100
87 5 Chris Moorman United Kingdom 123.200
87 6 Gilles Huet France 59.900
87 7 Stephan Zesiger Switzerland 76.400
87 8 Aki Pyysing Finland 48.600
87 9 Giulio Mascolo Italy 25.400

89 1 Andres Gonzalez Spain 75.600
89 2 Rory Young Australia 63.400
89 3 Daniel Lopez Lozano Spain 35.500
89 4 Denis Ioan Poteras Romania 22.000
89 5 Luigi Serricchio Italy 94.200
89 6 Cosmin Joldis Romania 92.200
89 7 Osvaldo Venegas Argentina 28.900
89 8 Sebastian Malec Poland 61.000
89 9 Laszlo Bujtas Hungary 50.300

90 1 Terry Nichols United States 52.600
90 2 Daniele Cuomo Italy 55.300
90 3 Erik Locke Wong United States 35.700
90 4 Martin Aasen Lunde Norway 185.400
90 5 Martin Finger Germany 10.700
90 6 Juan Pastor Argentina 23.800
90 7 Shaun Hegarty Ireland 99.100
90 8 Gavin O’Rourke Ireland 10.000
90 9 Roman Voronin Russia 76.300

91 1 Roberto Rodriguez Carrera Spain 121.800
91 2 Nelson Silva Viegas Alves Portugal 52.400
91 3 Mohamed Hedi Djellouli Tunisia 9.700
91 4 David Yan New Zealand 83.900
91 5 Gary Hasson Belgium 70.200
91 6 Aku Joentausta Finland 19.900
91 7 Shyngis Satubayev Kazakhstan 12.600
91 8 Viktor Ustimov Russia 38.500
91 9 Gustavo Mastelotto Brazil 50.300

92 1 Tobias Peters Netherlands 72.400
92 2 Bartlomiej Swieboda Poland 43.100
92 3 Zhikang Dai China 41.800
92 4 Uri Reichenstein Germany 54.500
92 5 Toby Lewis United Kingdom 40.700
92 6 Alberto Ortiz Such Spain 30.300
92 8 Yury Zinkevich Belarus 49.000
92 9 Laszlo Molnar Hungary 44.100

94 1 Alex Difelice Canada 110.000
94 2 Jack O’Neill United Kingdom 14.200
94 3 Pim Kuipers Netherlands 81.000
94 4 Jans Arends Netherlands 101.700
94 5 Kelvin Kerber Brazil 75.900
94 6 Liran Machluf Israel 43.400
94 7 Maria Lampropulos Argentina 107.100
94 8 Janos Nemeth Hungary 101.300
94 9 Christopher Andler Sweden 55.300

97 1 Angel Delgado Miguel Spain 30.700
97 2 Marco Oliveira Brazil 30.800
97 3 Anton Vasilyev Russia 18.200
97 4 Luis Dono Portugal 40.500
97 5 Norbert Berent Poland 70.800
97 6 Felipe Costa Brazil 45.000
97 7 Razvan Belea Romania 57.100
97 8 Valentin Anghel Romania 69.800
97 9 Martins Adeniya United Kingdom 113.200

Répondre