Non Classé

Chipcount et seatdraw complet du Day 2

By 10 novembre 2014 juillet 1st, 2020 Aucun commentaire

A l’entame du Day 2, il reste 212/573 joueurs.
Les blinds reprennent sur 1500/3000-400.

1 1 TRAN « Mecklas » QUANG – JOUEUR UNIBET.FR 208 000
1 2 MOHAMED ELBENNAK 119 500
1 3 ANTHONY LERUST 158 600
1 4 ALAIN MASO 88 900
1 5 RICARDO MANQUAUT 121 500
1 6 SABER HARRAZI 184 800
1 7 JEAN KERNAUL 84 900
1 8 J PAUL ZAFFRAN 123 000
1 9 AURELIE DUBRUNFAUT 51 500
1 10 FLAVIO DEN JESUS 120 600

2 1 FRANCOIS PETIJEAN 23 400
2 2 STEVE DAULON 49 600
2 3 JEAN FERRET 79 900
2 4 GREGORY BOREY 111 000
2 5 SEBASTIEN KUCHARSKI 26 000
2 6 J CHRISTOPHE DEVILLE 325 600
2 7 CHRISTOPHE DARTAGNAN 98 500
2 8 SABINE « Sabine84 » SUBER – JOUEUR UNIBET.FR 21 100
2 9 CEDRIC DULAS 116 200
2 10 TRISTAN VOEKT 26 300

3 1 JULES LAVAUX 34 900
3 2 CLAUDE AVELLANEDA 114 700
3 3 FRANCK GUZNNEC 211 900
3 4 PHILIPPE PASSERINI 60 800
3 5 CHRISTOPHE PALMERI 239 100
3 6 JULIEN GENNERAT 120 200
3 7 OLIVIER SINTES 71 800
3 8 NICOLAS CIEUTAT 139 900
3 9 MOHAMMED BOUHRIC 110 000
3 10 MEROTH 23 200

4 1 DAVID PAILLER 62 800
4 2 CHARLEY HAMOUD 112 800
4 3 VINCENT « Optav84 » FREAU – JOUEUR UNIBET.FR 125 200
4 4 JULIAN CALSTIER 114 200
4 5 CHRISTOPHE BIDI 248 300
4 6 OLIVIER DE GUYENRO 59 400
4 7 FRANCK LINI 167 400
4 8 CLAUDE ATTIA 60 500
4 9 FRANCK JOUVE 287 100
4 10 RODOLPHE « BigBisous » REY – JOUEUR UNIBET.FR 65 200

5 1 FREDERIC « CARPO » PHILIPPE – JOUEUR UNIBET.FR 69 900
5 2 YVES MAISON 156 000
5 3 YANNICK AUTAA 254 300
5 4 CHRISTIAN PETRE 405 700
5 5 BRUNO GUILLET 132 400
5 6 YLDRIM 110 300
5 7 FREDO ZAYAT 80 000
5 8 LUIS ARROYO 141 000
5 9 ALBAN MOREL 120 000
5 10 STEPHANE COUGNENC 205 800

6 1 SYLVAN AMIC 26 200
6 2 ALEXANDRE COUSSY 281 000
6 3 DIMITRI ZHAUNER 226 800
6 4 LUDOVIC CAVAILLE 264 000
6 5 J GIBOT 157 900
6 6 ROMAIN LEWIS 54 200
6 7 HENRY LOURGOUILLON 119 600
6 8 HENRY DUPONT 113 000
6 9 RODOLPHE CINIRELLA 251 100
6 10 BENJAMIN PONTIE 206 400

7 1 MARC PESALOVO 99 200
7 2 JEREMY PALVINI 187 000
7 3 HAKIM GUITOUN 134 100
7 4 ADRIEN SANZ 182 400
7 5 DANIEL PATTERSON 167 600
7 6 SERGE SOULE 160 200
7 7 DANYAH MDJAHILA 27 900
7 8 DEBORAH HADDAD 172 700
7 9 TURAT « Istambul11 » MECIT – JOUEUR UNIBET.FR 254 000
7 10 RAOUF TENDOUBI 70 700

8 1 NICOLAS TOMAIC 48 300
8 2 MARCEL BILY 175 300
8 3 RECEP AVUCLU 293 800
8 4 JEROME CHUCHLA 201 500
8 5 FREDERIK SOULEYRAS 164 900
8 6 KADER MEDJAHED 290 000
8 7 JEREMY BEAUDET 73 100
8 8 NICOLAS CASSEVILLE 62 900
8 9 REMY COUGNENC 88 200
8 10 ANTHONY MOGNOL 287 800

9 1 PETER « Chatelain34a » BURGERS – JOUEUR UNIBET.FR 214 900
9 2 ANES RAMINI 210 000
9 3 YOAN CASANOVAS 163 500
9 4 JOCELYN « Jos13122 » PARRATON – JOUEUR UNIBET.FR 245 000
9 5 JULIEN EWERLING 229 800
9 6 MICHAEL BENHAMMOUDA 123 400
9 7 FRANCK CALONNEC 44 100
9 8 CANDIDO GONCALVES 144 700
9 9 THOMAS TESTUD 128 900
9 10 MAXIME DELATTRE 354 300

10 1 FLORENCE MAZET 50 100
10 2 MALEK GRABSI 170 000
10 3 JEREMY CARAFA 244 100
10 4 VERONIQUE ALVADO 48 800
10 5 ERICH TEDESCHI 233 000
10 6 NICOLAS BRARD 91 100
10 7 GUILLAUME COLAS 113 800
10 8 PAUL BABISE 101 100
10 9 ANTHONY CLAISSE 19 400
10 10 LAURENT GUYON 127 000

11 1 THOMAS « CHEVAL » SOBOLEWSKI – JOUEUR UNIBET.FR 262 500
11 2 PHILIPPE CAMROUX 41 800
11 3 CYRIL DELAIRE 356 400
11 4 THIERRY FEUILLET 75 000
11 5 MEHDI HANDANJ 50 900
11 6 ANTOINE DELORNE 181 400
11 7 DAMIEN LHONNEAU 60 200
11 8 BOSCHETTI 93 300
11 9 LAURENT SANCHEZ 110 800
11 10 NICOLAS LECOEUR 80 700

12 1 ANTHONY ZERROUG 44 700
12 2 FARID NJAH 209 500
12 3 DIDIER LENEINDRE 148 500
12 4 JONATHAN NAKACHE 148 000
12 5 MICHEL BOUVIERE 311 300
12 6 LAURENT GILLIET 252 900
12 7 SEIF MOUELHI 38 900
12 8 JEREMY GAUTRAND 198 100
12 9 GREGORY RAGUNEAU 121 700
12 10 CHRISTOPHE SANCHEZ 78 000

13 1 THIERRY CASALS 115 300
13 2 JOST ISIDRE 107 500
13 3 PHILIPPE REY 229 600
13 4 CLAUDE METAIS 118 500
13 5 MATHIEU MICHAEL 125 800
13 6 BENJAMIN « BouliPok » KESSAS – JOUEUR UNIBET.FR 93 700
13 7 LIONEL ROUZAIRE 74 400
13 8 MICHEL SEGUI 238 700
13 9 DAVID STOCKER 179 900
13 10 PATRICK COSTENZO 77 200

14 1 GABRIEL CHARPENTIER 121 200
14 2 FABRICE BROCHA 114 000
14 3 AURELIEN GERORGEL 27 200
14 4 DAVID THIBAUD 88 100
14 5 LUDOVIC MORYOUSEF 191 500
14 6 JULIEN ROULET 97 200
14 7 JOEL MICOULAUD 169 100
14 8 JULIA VASSORT 79 000
14 9 ALI DAYRAK 180 000

14 10 FLORIAN BRIDIER 118 100
15 1 QUENTIN « 2balla2lose » LECOMTE – TEAM PRO Unibet.Fr 27 800
15 2 THIERRY NAVARRO 97 100
15 3 ANTHONY CHARLET 174 100
15 4 THOMAS AINE 120 700
15 5 DUMITRU CICEU 110 000
15 6 RABAH AMEUR 264 400
15 7 LADIS DALFO 206 500
15 8 ARNAUD PEYROLES 241 900
15 9 JEROME HUGE 69 000

16 1 RENE BELVEDERE 158 100
16 2 XAVIER DETOURNEL 97 100
16 3 DAVID DOUEK 134 200
16 4 PIERRE THONNERIEUX 140 700
16 5 RENAUD MOURES 16 800
16 6 JULIEN LOURDIN 74 300
16 7 ANTOINE ELIAS 99 300
16 8 TONY ROUSSEL 109 000
16 9 NATHALIE « NEsquikkk » SCHAEFFER – JOUEUR UNIBET.FR 89 400

17 1 ANDRE COMEMALE 161 300
17 2 MICHEL MARKEZANA 53 400
17 3 BRUNO CORTES 69 300
17 4 ALAIN BARDE 160 600
17 5 PIERRE MORIN 107 600
17 6 LUCAS MONNIER 120 400
17 7 FRANCK GILBERTON 62 200
17 8 AKIM HOUINE 205 300
17 9 CLEMENT DELACROIX 143 800

18 1 MICKAEL PAGES 128 000
18 2 NICOLAS STALETTI 52 200
18 3 DOMINIQUE TERZIAN 186 300
18 4 JEREMY GAZAGNE 173 100
18 5 ANDREY PETIT 53 600
18 6 ZAOUCHE EVRARD 148 300
18 7 BABA WAGUE 181 400
18 8 THIERRY RAVASSARD 132 900
18 9 RAJBAOUI 202 900

19 1 RUIZ FAGE 92 000
19 2 MICHAEL X 258 500
19 3 DAVID GUILLAUME 61 900
19 4 ROMAIN PATRAC 286 800
19 5 YANNICK BONNET 104 100
19 6 WILFRIED SCHAEFFER 161 600
19 7 FRANCK RUIZ 95 000
19 8 CHRISTIAN CARMONA 102 900
19 9 PHILIPPE DESPLAT 28 800

20 1 JEREMY RODRIGUEZ 85 100
20 2 MOHAMED KRERI 148 200
20 3 ANTHONY MICHEAU 84 600
20 4 PAUL TESTUD 100 000
20 5 KEMEL AMBANE 150 000
20 6 GIOVANNI CINQUEMANNI 132 900
20 7 THIBAULT DENFERT 108 500
20 8 BENOIT BALLET 240 100
20 9 BERNARD GRAFOUILLERE 189 900

21 1 PEDRO LOPEZ 135 600
21 2 GUILLAUME MAURIACOURT 306 400
21 3 ERIC MATEU 100 900
21 4 FRANCOIS TOURI 245 000
21 5 OLIVIER PARIS 85 500
21 6 CHRISTIAN MENJAC 67 600
21 7 SEBASTIEN ARENE 145 300
21 8 FRANCOIS RUSSO 108 000
21 9 PASCAL PARODI 137 000

22 1 PHILIPPE CHAMARD 97 200
22 2 LAURENT DEZOUL 22 800
22 3 FRANCK CALIBEAUX 70 800
22 4 ALI DEBREUILLE 182 300
22 5 SONNY PITTO 246 500
22 6 MAXIME COUSINARD 117 400
22 7 LUDOVIC SOLEAU 49 700
22 8 ABDELOUAHID SAFADI 91 900
22 9 NICOLAS TESTUD 89 500

Répondre