Coverage

3 tables left

By 28 août 2016 Aucun commentaire

1 1 HENRI DUPONT 398 000
1 2 PIERRE FRANCK 476 000
1 3 FABIEN GADOU 528 000
1 4 PIERRE GREGORY ANTOINE 889 000
1 5 CHRISTOPHE GUIRAL 697 000
1 6 JULIEN AUBINEL 752 000
1 7 BORIS BERTHOMET 918 000
1 8 ANTHONY LERUST 1 900 000

C57A9869

2 1 JOFFREY BAILLIEU 1 114 000
2 2 ROMAIN HAMOUCHE 1 521 000
2 3 ROMAIN POUTIER 761 000
2 4 YOUSSEF EL BOURMI 1 217 000
2 5 LIONEL BARRACANO 1 230 000
2 6 FREDERIC EDELMANN 1 915 000
2 7 FLORENT CANTETEAU 1 358 000
2 8 THOMAS LHOMME 1 080 000

C57A9865

3 1 VALENTIN DERINCK 1 848 000
3 2 STEPHANE BOUTOT 788 000
3 3 LAURENT TAIEB 177 000
3 4 BRUNO SANGLA 448 000
3 5 CYRIL VIEIRA 670 000
3 6 OLIVIER BROUSSE 855 000
3 7 SANDRO CASTY 457 000
3 8 SULAIMAN SESAY 500 000

C57A9876

Répondre