Non Classé

Seadraw et chipcount complet du Day 2

By 22 mars 2014 Aucun commentaire

Au départ de ce Day 2, il reste 197/627 joueurs pour une moyenne à 159k.
Les blinds commencent à 2000/4000-500 et il y aura 124 places payées.

1 1 KASMAYIAN VIKEN 523 000
1 2 FARGEOT LAURENT 270 000
1 3 BULTEL GREG 220 000
1 4 MEINSOHN JENVICK 163 500
1 5 LOZANO LOIC 138 000
1 6 VANDERSCHELDEN JOEL 124 500
1 7 COUGNENC STEPHANE 115 000
1 8 VIDAL CHARLES EDOUARD – Unibet.fr 87 000

1 9 DELAVACHE PAUL 26 500
1 10 GIUSEPPI TRISTAN 35 000

2 1 VINCENT KEVIN 32 500
2 2 CICCONETTI JEAN CHRISTOPHE 37 500
2 3 BELMESSIERI ANDREA 60 000
2 4 RUP PHILIPPE 73 500
2 5 MOUGEL REMY 91 500
2 6 FALFOUL MOURAD 109 000
2 7 PRIJOT PATRICK 117 500
2 8 GAMET ANTHONY 130 500
2 9 LECOMTE QUENTIN – Team Pro Unibet.fr 158 000

2 10 PIOTTO SONNY 309 500

3 1 MANUELLO rybicki ROMAIN 455 000
3 2 CLARAZ ROBERT 279 000
3 3 MICHAUD GILLES 234 000
3 4 BALAZUC DAVID 187 500
3 5 GRAEFFLY PATRICE 125 000
3 6 SOUTCHKOV AURELIEN 134 000
3 7 BALLESTER OLIVIER 72 500
3 8 DAMAY LAURENCE 50 000
3 9 ORSINI MICHEL 120 500
3 10 SMITH CHRISTOPHER 137 000

4 1 GRABSI MALEK 104 000
4 2 BOUQUET MICHEL 77 500
4 3 CABUZEL LAURENT 55 500
4 4 LAFOREST STEPHAN 300 500
4 5 HARRAZI SABER 266 500
4 6 CAVAILLES VINCENT 202 500
4 7 SIBERNAGEL GILLES 173 500
4 8 CLAVIER VINCENT 70 500
4 9 BIVIC JEROME 34 500
4 10 STEIMER THEO 61 500

5 1 PUY GREGORY 45 000
5 2 SANCHEZ CHRISTOPHE 27 500
5 3 ROMANTINI MATHIEU 131 500
5 4 NAKACHE 152 000
5 5 DIDIER JEAN LOUP 198 500
5 6 WELLINGTON MAXIME 309 000
5 7 BENONI HENRY 282 000
5 8 MIGLIS KEVIN 250 500
5 9 TOURI FRANCOIS 205 500

6 1 BELKHIER YANN 182 000
6 2 ZHAUNER DZMITRI 159 000
6 3 PARRATON JOCELYN – Unibet.fr 146 000

6 4 DONATO CEDRIC 130 000
6 5 INAHNAH KARIM 75 000
6 6 VIE GEISHANN 58 500
6 7 LAVIS LORENZO 66 000
6 8 BORG MARIE NOELLE 348 000
6 9 JERBILLET TIMOTHEE – Team Pro Unibet.fr 292 500

6 10 MATZUZZI ANTHONY 228 500

7 1 LAFONT NICOLAS 246 000
7 2 BRUCHOT RACHID 240 500
7 3 VASSORT JULIA 196 000
7 4 DUBRASQUET JEAN 149 000
7 5 LEONARD NICOLAS 113 000
7 6 BEN MOSBAH OUASSIM 82 500
7 7 CALFELIS CHARLES 59 600
7 8 SILVA LAURENT 131 000
7 9 GOUIRAN VINCENT – Unibet.fr 218 500

7 10 MARKEZANA MICHEL 392 500

8 1 LIBRATY JEREMY 280 000
8 2 GIANOTTI JEAN 515 500
8 3 SERRA PIERRE 267 500
8 4 DOURNAUX GILLES – Unibet.fr 211 000

8 5 LAYANI JONATHAN 170 500
8 6 YAHYAOUY NAJIM 130 000
8 7 BOSSARD CEDRIC 106 500
8 8 SCARABEL REMY 47 000
8 9 CHAMPOD DANIEL 67 500
8 10 MARTINEZ STEVEN 89 000

9 1 KTORZA PHILIPPE 128 500
9 2 ATALAYA DANIEL 120 100
9 3 GRANDMAISON PATRICE 104 500
9 4 GILLOT ALEXIS – Unibet.fr 500 000

9 5 MOREL ALBAN 276 000
9 6 YAGOUB ROUBA 222 500
9 7 CLAEYS TOM 119 500
9 8 WAMSTER ALAIN – Unibet.fr 78 000

9 9 BILLA PASQUALE 50 000
9 10 BELKILANI SOFIANE 10 000

10 1 CZAJKOWSKI CZESLAW 23 500
10 2 PARIS OLIVIER 43 000
10 3 BERNARD PATRICK 66 000
10 4 PIQ SABRINA 93 000
10 5 HOCQUAUX ALEXANDRE 124 500
10 6 DELACOMBAZ CHRISTIAN 145 000
10 7 ZATOUT SAMI 151 000
10 8 guillon vincent 184 000
10 9 ZUFRIDEN JEROME 205 000
10 10 SANCHEZ PLAZA MIGUEL 262 000

11 1 BARRANCANO LIONEL 43 000
11 2 HAYMOZ CHRISTIAN 64 000
11 3 VUISSOZ ERIC 71 300
11 4 DAUPHIN MAX ANDRE 97 000
11 5 MAISONNEUVE JONATHAN 122 500
11 6 MARTINEZ CLAUDE 139 500
11 7 CECCHINI FABRICE 160 000
11 8 SIKIC MARIO 203 500
11 9 BELLABARBA LOIC 247 000
11 10 LELOUCHE THIERRY 451 500

12 1 DUGUEY NICOLAS 274 500
12 2 BATIQUE LUDOVIC 269 000
12 3 MESLEM AMEUR 227 500
12 4 ABECASSIS KEVIN 175 000
12 5 ABBAS ERIC 146 000
12 6 ROSTAN THIBAUT 123 000
12 7 MORENO MAXIME 98 000
12 8 COLTELLONI J.MICHEL 46 000
12 9 RADOSAVLJEVIC DAVID 77 000
12 10 BENHAYOUN LAURENT 107 000

13 1 COMMENCAIS PASCAL 130 500
13 2 KERNAUL JEAN YVES 150 500
13 3 VASSEUX FREDERIC 198 500
13 4 LERUST ANTHONY 255 500
13 5 HUET GILLES 322 500
13 6 AEBI DIETER 122 500
13 7 EL AJJOURI MOUSTAFA 104 000
13 8 SALLES NICOLAS 69 500
13 9 NGUYEN JULIEN 58 500
13 10 OLSZEWSAI ABEL 36 500

14 1 CHAPUIS HENRI 117 500
14 2 COROMINAS JORDI 96 500
14 3 AVERLAND FREDERIC 85 100
14 4 VUILLET SIMEONE 245 000
14 5 MILLIAN BENJAMIN 308 500
14 6 OLDAK THIERRY 126 000
14 7 LUZI CHRISTOPHER – Unibet.fr 91 000

14 8 NOEL OLIVIER – Unibet.fr 73 000

14 9 MESSINA FABRICE 57 000
14 10 GRELOT AMAURY – Team Online Unibet.fr 83 000


15 1 GROSSIER PATRICE 124 500
15 2 BOUCHAKOUR SAMIR 138 000
15 3 BENHAIM STEPHANE 159 500
15 4 VALLIERE JEAN FRANCOIS 370 500
15 5 RISSO CHRISTOPHE 255 000
15 6 BOULAY FRANCOIS 199 500
15 7 MONIER SERGE 137 500
15 8 LEVY-GUEDJ ERIC 121 000
15 9 HUGE JEROME 64 500

16 1 VANDEVOORDE GARY 92 500
16 2 MARCHAND ABRAM 120 000
16 3 AMRANE KAMEL 136 000
16 4 PREAUCHAT SEBASTIEN 166 500
16 5 MARSILI ANTOINE 222 500
16 6 ZARBO GIUSEPPE 365 500
16 7 ELBAZE THIERRY 126 000
16 8 VERDIER STEPHANE 145 000
16 9 JEHANNE JEREMY 157 500
16 10 MULETA PATRICK 186 000

17 1 HADJEJ RUDY 230 500
17 2 AOUINE AKIM 254 000
17 3 LORMELET LAETITIA 142 500
17 4 CANESTRIER J.CLAUDE 133 000
17 5 ESPIASSE FLORIAN – Unibet.fr 117 500

17 6 DE LA BERNARDIE MARINE 98 000
17 7 MANDELLI MICHAEL 65 900
17 8 BALTAZAR ISABEL 50 500
17 9 BERTHAUD VIVIEN – Unibet.fr 151 500

17 10 FABRE JEAN 148 000

18 1 MECIT TURAN 300 000
18 2 KHALIFA JONATHAN 233 500
18 3 VEILLON FREDERIC 194 000
18 4 RIBOUCHON FLORIAN 148 000
18 5 SESSAY SULAIMAN 133 500
18 6 REPESSE DIDIER 82 500
18 7 SULTAN LUDOVIC 61 000
18 8 TOSELLO PASCAL 43 000
18 9 GARCIA YOAN 157 500
18 10 CHEN OLIVIER 194 500

19 1 KAZGANDJIAN ANTHONY 335 000
19 2 MAUREL ERIC 271 000
19 3 BETAN ERIC 177 000
19 4 CHECHIN SERGE 171 500
19 5 LESUR GUILLAUME 120 000
19 6 D’AGUANO WILLIAM 63 000
19 7 PEYRON JEAN MARIE 59 000
19 8 MINKON DIMITRI 43 000
19 9 POLO MORGAN 243 500
19 10 DEMAILLY GERARD 266 000

20 1 SOUAIB KARIM 277 500
20 2 AMOUYAL RUDY 283 500
20 3 ZOUITENE AZZEDINE 270 000
20 4 PELLE BRUNO 234 500
20 5 CRACOGNA MARIO 165 000
20 6 SAMADET EDOUARD 53 500
20 7 DASSI AURELIE 60 000
20 8 DETOURNEL XAVIER 86 500
20 9 DURAN OLIVIER 116 000

Répondre