Category

1B monaco

Fin du Day 1B : excellente affluence

01 Mai 2019 - 0:38 - Status posted by Tommy Mandel


Aujourd’hui mardi était le jour du Day 1B du 5300€ PokerStars and Monte Carlo Casino EPT Main Event 2019. Son Day 1A avait déjà qualifié 128/342 joueurs pour une moyenne à 80k la veille.
Comme hier donc, ils ont déboursé 5300€ pour 30.000 jetons à manipuler durant 10 niveaux de 60 minutes.

Cette journée aura finalement attiré 561 entrées de plus pour un total provisoire de 903 alors que l’on peut encore s’inscrire jusqu’à 11h59 demain.

On va zapper la liste des bustos car beaucoup ont finalement re-entry, d’autres reviendrons demain… « toute sortie n’est pas définitive ».

En revanche, on va tout de même parler de notre Team Pro Unibet.fr Alex Réard qui a bust lors du dernier niveau (Level 10 : 600/1200-1200) avec contre pour un pot de 90k. Il jouera certainement le 2k demain.

A la fin de la journée, le compteur affichait 239/561 joueurs pour une moyenne à 70k.
Parmi eux, on retrouve Erwann Pecheux, Patrik Antonius, Fatima de Melo, Morgan Aceto, Mike Watson, Pierre Merlin, Gaelle Baumann, Sergio Aido, Anthony Kazgandjian, Samy Ouellani, Yoh Viral, Tim Adams, Paul Tedeschi, Isaac Haxton, Steve O’Dwyer, Michael Guenni, Benny Glaser, Sam Grafton, Mark Teltscher, Sonny Franco, Giovanni Rosadoni, Firas Nassar, Arnaud Peyroles, Ivan Deyra, Lauren Roberts, Sarah Herzali, Adrien Delmas, Eric Sfez, Jan Bendik, Dominik Nitsche, Joao Vieira, Jason Wheeler, Philipp Gruissem, Jean-Jacques Zeitoun, Kristen Bicknell, Dimitar Danchev, Florian Ribouchon…

 

On se retrouve demain à midi pour le début du Day 2.

Seatdraw (PokerNews) :

Table Seat Name Country Chips Big Blinds
1 1 Jean-Louis Perez France 22,500 14
1 2 Alan Smurfit Ireland 24,400 15
1 3 Wei Huang China 42,600 27
1 5 Gabriel Chiva Romania 60,000 38
1 6 Zorlucan Er Turkey 37,600 24
1 7 Tamer Kamel United Kingdom 38,800 24
1 8 Vladimir Troyanovskiy Russia 40,700 25
2 1 Dominykas Karmazinas Lithuania 178,600 112
2 2 Corentin Ropert France 109,700 69
2 3 Jorden Verbraeken Belgium 105,200 66
2 5 Franck Makaci France 150,300 94
2 6 Mark Teltscher United Kingdom 45,700 29
2 7 Enio Bozzano Brazil 25,500 16
2 8 Sean Winter United States 22,900 14
3 1 Ut Tam Vo France 90,300 56
3 2 Steve O’Dwyer Ireland 46,600 29
3 3 Fabio Di Blasi Switzerland 24,500 15
3 5 Manig Loeser Germany 128,600 80
3 6 Shaun Sheffield Chile 39,800 25
3 7 Jinhua Li China 50,100 31
3 8 Alexander Shelukhin Russia 23,000 14
4 1 Franck Bitan France 24,600 15
4 2 Remi Castaignon France 125,000 78
4 3 Max Silver United Kingdom 44,500 28
4 5 Jiayu Ruan China 65,300 41
4 6 Jinghan Yan China 109,100 68
4 7 Sebastian Von Toperczer Germany 36,800 23
4 8 Joey Weissman United States 121,000 76
5 1 Salvatore Donato Italy 47,500 30
5 2 Tomas Jozonis Lithuania 193,300 121
5 3 Besiana Antoni Albania 35,800 22
5 5 Firas Nassar Lebanon 83,900 52
5 6 Navot Golan Israel 24,900 16
5 7 Ermo Kosk Estonia 24,300 15
5 8 Benny Glaser United Kingdom 112,100 70
6 1 Chin Wei Lim Malaysia 34,900 22
6 2 David Lascar France 114,500 72
6 3 Alexey Badulin Russia 33,500 21
6 5 Jack O’Neill United Kingdom 45,200 28
6 6 Malikeh Razavi Iran 82,000 51
6 7 Sergio Aido Spain 61,800 39
6 8 Hirotaka Nakanishi Japan 64,100 40
7 1 Gergely Voros Hungary 157,800 99
7 2 Pablo Melogno Uruguay 65,100 41
7 3 Marius Gicovanu Romania 39,000 24
7 5 Eric Bignon France 72,300 45
7 6 Lander Lijo Spain 96,600 60
7 7 Guy Catan France 45,000 28
7 8 Yoichiro Deguchi Japan 41,300 26
8 1 Gaelle Baumann France 30,200 19
8 2 Ignacio Barcenas Romera Spain 138,200 86
8 3 Daniel Dvoress Canada 71,900 45
8 5 Julien Veyssiere France 44,100 28
8 6 Norbert Szecsi Hungary 76,700 48
8 7 Masato Yokosawa Japan 121,100 76
8 8 Nicole Wee Singapore 51,400 32
9 1 Maria Konnikova United States 133,200 83
9 2 Pierre Calamusa France 71,000 44
9 3 Mohamed Aissani France 20,100 13
9 5 Jia Tang China 37,200 23
9 6 Patrik Antonius Finland 64,300 40
9 7 Francesc Davila Ausina Spain 157,100 98
9 8 Conor Beresford United Kingdom 195,500 122
10 1 Anthony Kazgandjian France 69,000 43
10 2 Eric Vuissoz Switzerland 34,000 21
10 3 Mikhail Nikolaev Latvia 29,500 18
10 5 Tiziano Di Romualdo Italy 94,400 59
10 6 Nick Pupillo United States 85,400 53
10 7 Ami Barer Canada 81,800 51
10 8 Florent Estegassy France 82,400 52
11 1 Alan Lau Hong Kong 186,200 116
11 2 Jan Bendik Slovakia 43,100 27
11 3 George Wolff United States 59,800 37
11 5 Tarik Ozdemir Germany 55,000 34
11 6 Armin Rezaei Austria 115,000 72
11 7 Ionut Voinea Romania 60,800 38
11 8 Pierre Merlin France 79,500 50
12 1 Sergey Baburin Russia 37,100 23
12 2 Pavel Ignatov Russia 25,400 16
12 3 Evy Kvilhaug Norway 111,000 69
12 5 Antonio Scalzi Italy 109,200 68
12 6 Nicola Grieco Italy 101,600 64
12 7 Huan Jiaming China 67,900 42
12 8 Zhong Chen Netherlands 22,700 14
13 1 Vahe Ter-Khachatryan Armenia 60,300 38
13 2 Florian Ribouchon France 45,300 28
13 3 Xia Lin China 16,200 10
13 5 Samir Moukawem Lebanon 46,200 29
13 6 Robert Bickley United Kingdom 32,700 20
13 7 Koray Aldemir Germany 46,600 29
13 8 Ariel Celestino Brazil 31,400 20
14 1 Sam Grafton United Kingdom 259,800 162
14 2 Juan Pardo Spain 26,600 17
14 3 Artur Koren Germany 92,900 58
14 5 Serafim Kovalevskiy Russia 57,400 36
14 6 Nariman Yaghmai Iran 83,000 52
14 7 Christian Aris France 79,300 50
14 8 Charles La Boissonniere Canada 147,800 92
15 1 Hirokazu Kobayashi Japan 107,800 67
15 2 Samy Ouellani France 33,800 21
15 3 Karoly Odor Hungary 81,400 51
15 5 Rocco Palumbo Italy 76,900 48
15 6 James Romero United States 235,000 147
15 7 Ivan Deyra France 51,300 32
15 8 Cedric Demore France 47,400 30
16 1 Basil Yaiche France 102,700 64
16 2 Ambrose Travers United Kingdom 72,500 45
16 3 Konstantinos Asgoudakis Greece 159,100 99
16 5 Joseph Mouawad United States 138,100 86
16 6 Alisa Sibgatova Russia 170,100 106
16 7 Hrayr Grigoryan Armenia 60,700 38
16 8 Mohamed El Amri France 17,600 11
17 1 Jimmy Kebe France 28,600 18
17 2 Rustam Hajiyev Azerbaijan 217,400 136
17 3 Eusebiu Jalba Romania 141,000 88
17 5 Johan Guilbert France 31,900 20
17 6 Christophe Panetti Switzerland 52,200 33
17 7 Jason Wheeler United States 58,000 36
17 8 Boris Kolev Bulgaria 160,000 100
18 1 Julian Stuer Germany 18,500 12
18 2 Celina Lin China 46,800 29
18 3 Sio Hong Si Macao 7,300 5
18 5 Nicolas Chouity Lebanon 112,000 70
18 6 Romain Lewis France 93,400 58
18 7 Mustapha Kanit Italy 112,400 70
18 8 Vlad Darie Romania 153,000 96
19 1 Jacques Der Megreditchian France 57,500 36
19 2 Bruno Volkmann Brazil 103,400 65
19 3 Martin Staszko Czech Republic 42,700 27
19 5 Anthony Zinno United States 48,400 30
19 6 Dirk Wiele Germany 17,800 11
19 7 Winfred Yu Hong Kong 144,400 90
19 8 Kent Roed Norway 51,500 32
20 1 Zorlu Er Turkey 69,700 44
20 2 Arvydas Merfeldas Lithuania 26,500 17
20 3 Huijie Zhou Hong Kong 102,000 64
20 5 Kalidou Sow France 45,000 28
20 6 Michael Wang United States 65,300 41
20 7 Paul Michaelis Germany 159,000 99
20 8 Lars Bonding Denmark 45,000 28
21 1 Zoubir Bel Hachemi France 36,000 23
21 2 Oshri Lahmani Israel 55,000 34
21 3 Thiago Signorelli Viana Brazil 126,000 79
21 5 Eder Takashi Murata Brazil 113,100 71
21 6 Mohsin Charania United States 18,000 11
21 7 Aram Sargsyan Armenia 57,300 36
21 8 Johnny Nedved Belgium 19,000 12
22 1 Fionn Macnamara United Kingdom 52,400 33
22 2 Christoph Vogelsang Germany 44,100 28
22 3 Vasilijus Piskunovas Lithuania 109,500 68
22 5 Renan Bruschi Brazil 38,000 24
22 6 Hassan Fares France 26,200 16
22 7 Anson Tsang Hong Kong 92,300 58
22 8 Luigi Shehadeh Italy 132,300 83
23 1 Cedric Boussetta France 50,900 32
23 2 Josep Maria Galindo Lopez Spain 116,600 73
23 3 Dominik Nitsche Germany 13,400 8
23 5 Igor Tregoubov Canada 148,600 93
23 6 Georgios Karakousis Greece 120,500 75
23 7 Patrick Cohen France 43,500 27
23 8 Georgios Kitsios Greece 115,600 72
24 1 Victor Choupeaux France 74,800 47
24 2 Ramon Miquel Munoz Spain 135,000 84
24 3 Sonny Franco France 53,700 34
24 5 Mikalai Vaskaboinikau Belarus 156,600 98
24 6 Dinesh Alt Switzerland 63,700 40
24 7 Jeff Hakim Lebanon 99,500 62
24 8 Meddi Ferrah France 30,400 19
25 1 Andras Nemeth Hungary 96,200 60
25 2 Ryan Tosoc United States 56,400 35
25 3 Dario Sammartino Italy 144,900 91
25 5 Julien Martini France 218,000 136
25 6 Filippo Gandini Italy 86,000 54
25 7 Christopher Frank Germany 105,000 66
25 8 Francesco Favia Italy 82,300 51
26 1 Tsugunari Toma Japan 91,200 57
26 2 Danilo Velasevic Serbia 140,000 88
26 3 Even Sonsterudbraten Norway 35,900 22
26 5 Massimo Mosele Italy 61,800 39
26 6 Romain Nussmann France 71,400 45
26 7 Erwann Pecheux France 190,200 119
26 8 Romain Piraux France 33,000 21
27 1 Artur Martirosian Russia 160,100 100
27 2 Ibrahim Ghassan Lebanon 182,000 114
27 3 Olivier Noel France 25,700 16
27 5 Dietrich Fast Germany 61,100 38
27 6 Lauren Roberts United States 36,800 23
27 7 Giovanni Rosadoni France 80,300 50
27 8 Viktor Katzenberger Hungary 75,700 47
28 1 Ryan Riess United States 86,400 54
28 2 Ouri Cohen France 62,000 39
28 3 Shahar Levi Israel 121,300 76
28 5 Igor Grytsak Ukraine 19,000 12
28 6 Tamir Segal Israel 82,100 51
28 7 Morten Mortensen United Kingdom 45,700 29
28 8 Fabrice Maltez France 34,400 22
29 1 Francois Pradervand Switzerland 65,600 41
29 2 Roman Herold Germany 82,800 52
29 3 Denys Shafikov Ukraine 103,000 64
29 5 Dan Djorno France 32,400 20
29 6 Roberto Fernandez Spain 61,300 38
29 7 Victoria Coren Mitchell United Kingdom 34,500 22
29 8 Xiqiang Chen China 54,500 34
30 1 Yazan Mdanat Jordan 200,400 125
30 2 Diego Zeiter Switzerland 24,300 15
30 3 Martins Adeniya United Kingdom 100,300 63
30 5 Aristeidis Moschonas Greece 57,200 36
30 6 Vicente Serra Esteve Spain 41,400 26
30 7 Milos Lalovic Serbia 108,400 68
30 8 Martin Schacher Switzerland 111,800 70
31 1 Kristen Bicknell Canada 76,700 48
31 2 Michele Bianchi Switzerland 86,500 54
31 3 Jonathan Concepcion Spain 153,500 96
31 5 Randy Lew United States 48,700 30
31 6 Mike Watson Canada 139,300 87
31 7 Imed Mahmoud Tunisia 97,000 61
31 8 Jerome Ruefenacht Switzerland 98,000 61
32 1 Paul Hoefer Germany 90,000 56
32 2 Marton Czuczor Hungary 55,300 35
32 3 Antonio Da Costa Ferreira Portugal 107,900 67
32 5 Mihai Niste Romania 31,900 20
32 6 Karim Jamil Belgium 142,600 89
32 7 Gen Nose Japan 91,000 57
32 8 Pete Chen Taiwan 23,400 15
33 1 Javier Gomez Zapatero Spain 46,400 29
33 2 Afshin Taheri Iran 176,000 110
33 3 Arnold Bellaiche France 54,000 34
33 5 Trygve Leite Norway 52,100 33
33 6 Florian Duta Romania 108,400 68
33 7 Slim Ezzaouia Tunisia 80,100 50
33 8 Mikita Badziakouski Belarus 127,300 80
34 1 Govert Metaal Netherlands 138,700 87
34 2 Philipp Gruissem Germany 53,000 33
34 3 Leonard Maue Germany 69,600 44
34 5 Jack Maskill United Kingdom 67,400 42
34 6 Timothy Adams Canada 65,500 41
34 7 Maxi Lehmanski Germany 24,900 16
34 8 Conrad De Armas United States 117,500 73
35 1 Eugenio Peralta Ireland 51,500 32
35 2 Eric Rabut France 58,200 36
35 3 Benedikt Brandl Germany 37,200 23
35 5 Fred Coranson France 68,000 43
35 6 Francois Evard Switzerland 93,600 59
35 7 Mikael Guenni France 26,900 17
35 8 Renjun Yang China 58,100 36
36 1 Rostislav Evdokimov Russia 106,300 66
36 2 Jes Bondo Denmark 180,600 113
36 3 Alexander Glunz Germany 56,100 35
36 5 Joao Vieira Portugal 68,000 43
36 6 Eric Sfez France 86,200 54
36 7 Paul-Francois Tedeschi France 81,100 51
36 8 Jonas Lauck Germany 33,300 21
37 1 Michel Bouskila Australia 117,300 73
37 2 Ludovic Geilich United Kingdom 271,400 170
37 3 Adrien Delmas France 141,500 88
37 5 Yilong Wang China 86,700 54
37 6 Johann Zeitoun France 158,400 99
37 7 Francesco Mazzarella Italy 131,100 82
37 8 Morgane Portier France 54,400 34
38 1 George Petten Canada 26,800 17
38 2 Cosmos Yamanaka Japan 82,900 52
38 3 Wiktor Malinowski Poland 115,500 72
38 5 Michael Soyza Malaysia 45,800 29
38 6 Vamshi Vandanapu United Kingdom 144,900 91
38 7 Sergei Bagirov Russia 76,500 48
38 8 Vincas Tamasauskas Lithuania 27,000 17
39 1 Patrick Caveriviere France 28,000 18
39 2 Sylvain Mazza France 288,700 180
39 3 Mario Mosboeck Austria 50,000 31
39 5 Ben Dobson United Kingdom 104,200 65
39 6 Oleg Larichev Russia 20,300 13
39 7 Marcuss Liow Malaysia 104,700 65
39 8 Robert Nesh Russia 127,100 79
40 1 Moreno Plozza Switzerland 53,200 33
40 2 Osman Aksu Turkey 117,000 73
40 3 Gregory Luttke-Grech France 156,000 98
40 5 Fedor Kruse Germany 86,600 54
40 6 Markus Durnegger Austria 75,600 47
40 7 Laurynas Levinskas Lithuania 32,500 20
40 8 Xavier Carriere France 162,200 101
41 1 Duff Charette Canada 33,700 21
41 2 Peter Danielsson Sweden 21,800 14
41 3 Hiroyuki Noda Japan 28,500 18
41 5 Viacheslav Goryachev Russia 34,000 21
41 6 Morgan Aceto France 121,500 76
41 7 Gabriele Lepore Italy 84,000 53
41 8 Frederic Delval France 40,200 25
42 1 Maya Geller United States 76,000 48
42 2 Oswin Ziegelbecker Austria 113,900 71
42 3 Benjamin Saada France 82,400 52
42 5 Georges Hanna Lebanon 56,600 35
42 6 Benjamin Pollak France 161,900 101
42 7 Philipp Kober Austria 45,900 29
42 8 Janis Nikolajevs Latvia 88,000 55
43 1 Julio Vechina Cacoilo Canada 27,400 17
43 2 Philippe Narboni France 66,400 42
43 3 Matan Barkat Israel 120,500 75
43 5 Fady Kamar Lebanon 57,300 36
43 6 Aladin Reskallah France 160,000 100
43 7 Theodore McQuilkin France 138,800 87
43 8 Emrah Cakmak France 200,300 125
44 1 Dimitar Danchev Bulgaria 18,700 12
44 2 Dragos Trofimov Moldova 71,300 45
44 3 Arnaud Peyroles France 24,000 15
44 5 Michail Karapanos Greece 136,500 85
44 6 Patrick Nakache France 73,400 46
44 7 Oleksii Mezhenkov Ukraine 110,000 69
44 8 Andreas Klatt Germany 55,600 35
45 1 Nicola D’Anselmo Italy 74,600 47
45 2 Arsenii Karmatckii Russia 104,200 65
45 3 James Pupillo United States 67,700 42
45 5 Dmytro Shuvanov Ukraine 42,300 26
45 6 Sarah Herzali France 69,900 44
45 7 Flavio Dias Fonseca Da Silva Brazil 81,300 51
45 8 Jean-Jacques Zeitoun France 33,000 21
46 1 Orpen Kisacikoglu Turkey 109,900 69
46 2 Nicola Basile Canada 37,100 23
46 3 Thomas Hueber Austria 134,000 84
46 5 Miguel Capriles Venezuela 60,200 38
46 6 Andreas Vlachos Greece 77,700 49
46 7 Jean Mikhael Lebanon 61,500 38
46 8 Jean-René Fontaine France 66,000 41
47 1 Denis Timofeev Russia 106,300 66
47 2 Vlado Banicevic Montenegro 74,300 46
47 3 Isaac Haxton United States 99,600 62
47 5 Eric Lescot Belgium 78,100 49
47 6 Nadir Molinari Switzerland 21,000 13
47 7 Luis Medina Portugal 84,000 53
47 8 Alexandre Radovanovic France 76,300 48
48 1 Vitaliy Li Russia 27,700 17
48 2 Antal Roth Hungary 21,900 14
48 3 Sam Greenwood Canada 107,700 67
48 4 Fatima Moreira De Melo Netherlands 108,900 68
48 5 Seth Davies United States 74,900 47
48 6 Ramon Colillas Spain 55,000 34
48 7 Maria Lampropulos Argentina 84,800 53
48 8 Loic Durand France 78,600 49

Début du dernier niveau

30 Avr 2019 - 23:43 - Status posted by Tommy Mandel

Le Team Pro Unibet.fr Alex Réard est loin d’être au plus mal mais est loin d’être au mieux non plus. Il a même un peu le masque, semble-t-il.

Au début du Level 10 : 600/1200-1200,  le joueur au bouton raise à 3k et Alex défend de BB.
Au flop , le joueur au bouton c-bet 3k et Alex check/call.
A la turn , le joueur au bouton insiste à 7,5k et Alex check/call encore relativement rapidement.
A la river , les 2 joueurs check et Alex l’emporte avec pour top-paire.

A la main suivante, Fatima de Melo raise UTG à 2,5k et les 2 blindeurs défendent dont Alex en SB.
Au flop , Fatima c-bet 3,7k et seul Alex check/call.
A la turn , Fatima insiste à 9,5k et Alex n’insiste plus.

Le Team Pro Unibet.fr Alex Réard pointe à environ 40k après ce coup.

Il reste 264/557 joueurs pour une moyenne à 63k.

Bustos :
Antoine Saout, David Peters, Jérôme Zerbib, Parham Ahoor, Joffrey Lhote, Paul Guichard, Walid Bou Habib, Isabel Baltazar, Ekrem Sanioglu, Matas Cimbolas, Sylvain Loosli, Kamel Meriem…

Des news d’Alex

30 Avr 2019 - 22:53 - Status posted by Tommy Mandel

Le Team Pro Unibet.fr Alex Réard est revenu de pause avec 65k pour attaquer le Level 9 : 500/1000-1000. Et voici ce qu’il s’est passé durant les 20 premières minutes de ce niveau :

En bataille de blinds, Alex limp de SB et le joueur en BB check.
Au flop , le joueur en BB bet 2,5k et Alex check/fold.

Alex raise à 2,3k du bouton puis fold sur le 3-bet à 8k de Fatima Moraira de Melo en BB.

Le joueur UTG1 raise à 2,4k et est payé par Alex au cut-off. Le joueur en BB va alors squeeze à 6,4k et seul Alex complète.
Au flop , Alex fold sur un c-bet à 6,6k.

En bataille de blinds, Alex limp et SB et le joueur en BB check.
Au flop , Alex bet 1k et est suivi.
A la turn , le joueur en BB bet 2,5k puis va tank/fold sur le check/raise à 7,5k d’Alex.

Alex Réard pointe alors à un peu moins de 60k.
Il reste 304/550 joueurs pour une moyenne à 54k.

Bustos :
David Peters, Arnaud Peyroles, Guillaume Diaz, Jérôme Zerbib, Parham Ahoor, Joffrey Lhote, Paul Guichard, Arnaud Peyroles, Walid Bou Habib, Ole Schemion, Isabel Baltazar, Ekrem Sanioglu, Matas Cimbolas, Sylvain Loosli, Kamel Meriem…

Vision nocturne activée

30 Avr 2019 - 21:53 - Status posted by Tommy Mandel

Lorsqu’on erre entre les tables comme un robot sans but… on se met à réfléchir à des trucs complètement cons ! Alors j’ai mis au point un scanner à vision de lynx.

Sachant que :
– les masseuses EPT sont toutes habillées en rouge.
– n’importe quel joueur à le droit de réclamer son sweat rouge au stand PokerStars.
– (à part Sonny Franco) personne ne vient jouer un tournoi de poker habillé en rouge.

Voici donc le nouveau filtre Instagram que j’ai nommé « Clarandon Carmin » qui permet de repérer de très loin et même dans une marée humaine toutes les masseuses et tous les pique-assiettes des goodies en un seul coup d’oeil. D’ailleurs, lorsqu’on voit un groupe de mecs en rouge dans la rue à l’autre bout de Monte Carlo pendant le dinner-break, on sait que ça parle poker…

La dernière pause de ce Day 1B va être lancée et on attaquera les 2 derniers niveaux de cette journée.

Tendance inversée

30 Avr 2019 - 21:19 - Status posted by Tommy Mandel

Il suffisait juste d’écrire qu’Alex Réard ne gagne plus un coup pour qu’il en remporte un gros pendant ce temps-là !

Aux blinds 300/600-600, le joueur UTG raise à 1,3k et Alex défend de BB.

Au flop , le joueur UTG c-bet 2k et Alex check/call.

A la turn qui ouvre les piques, le joueur UTG insiste à 3k mais Alex opte alors pour un check/raise à 7,5k. C’est complété.

A la river qui fait rentrer la flush, Alex bet à nouveau 7,5k et se fait call.
Son adversaire va muck en découvrant chez Alex pour 2nd set et il annoncera avoir eu pour set over set.

Ce coup permet au Team Pro Unibet.fr de monter à 65k.

Il reste 350/532 joueurs pour une moyenne à 45k.
Ils viennent de passer au Level 8 : 400/800-800.

Bustos :
Arnaud Peyroles, Walid Bou Habib, Patrik Antonius, Ole Schemion, Isabel Baltazar, Ekrem Sanioglu, Matas Cimbolas, Sylvain Loosli, Kamel Meriem…

« J’ai perdu tous les coups »

30 Avr 2019 - 20:50 - Status posted by Tommy Mandel

Le Team Pro Unibet.fr Alex Réard est revenu de dinner-break avec 62k et le voilà moins d’un niveau plus tard à 40k.

Aux blinds 300/600-600, Alex raise UTG à 1,4k et c’est défendu par le joueur en BB.
Au flop , les 2 joueurs check.
A la turn , Alex delay c-bet 1,5k et remporte ce coup.

Un joueur en MP raise à 1,5k et Alex défend de BB.
Au flop , le joueur en MP c-bet 1,6k et Alex check/fold.

Alex vient alors me voir et m’explique qu’il a perdu tous ces coups depuis la reprise, malgré une main légitime à chaque fois.

Il reste 360/525 joueurs pour une moyenne à 44k.

Bustos :
Arnaud Peyroles, Walid Bou Habib, Patrik Antonius, Ole Schemion, Isabel Baltazar, Ekrem Sanioglu, Matas Cimbolas, Sylvain Loosli, Kamel Meriem…

Retour de break

30 Avr 2019 - 20:25 - Status posted by Tommy Mandel

Au retour de dinner-break, ils sont 370/510 joueurs pour une moyenne à 41k.
Ils reprennent au Level 7 : 300/600-600.

Chipcount :
Sonny Franco 88k
Alex Amiel 65k
Alex Réard – Team Pro Unibet.fr 62k
Morgan Aceto 55k
Thierry Luksenberg 55k
Antoine Saout 50k
Kool Shen 50k
Sarah Herzali 50k
Julien Mariani 46k
Jérôme Zerbib 45k
Arnaud Enselme 40k
Jean-Jacques Zeitoun 35k
Gaëlle Baumann 35k
Erwann Pecheux 35k
Sylvain Mazza 32k
Olivier Ferrero 31k
Florian Ribouchon 30k
Michel Cohen 30k
Giovanni Rosadoni 30k
Christophe Larquemin 30k
Yoh Viral 26k
Guillaume Diaz 25k
Sébastien Lebaron 25k
Ivan Deyra 25k
Rony Halimi 22k
Arnaud Peyroles 18k
Jimmy Kebe 17k
Parham Ahoor 17k
Adrien Delmas 16k
Paul Guichard 13k
Nicolas Nogueira 10k
Joffrey Lhote 8k

Bustos :
Walid Bou Habib, Patrik Antonius, Ole Schemion, Isabel Baltazar, Paul Tedeschi, Ekrem Sanioglu, Matas Cimbolas, Sylvain Loosli, Kamel Meriem…

Dinner-break

30 Avr 2019 - 18:40 - Status posted by Tommy Mandel

On se retrouve après ce dinner-break avec un gros chipcount à venir.

Une autre table sympa

30 Avr 2019 - 18:34 - Status posted by Tommy Mandel

Et voici une nouvelle table avec Patrik Antonius (vainqueur EPT) au Siège 1, Giovanni Rosadoni (vainqueur WSOPE) au Siège 2, Nicolas Nogueira (vainqueur WSOPC) au Siège 4, Andrey Konopelko (finaliste WSOPE)  au Siège 6 et Sonny Franco (quintuple vainqueur WSOPC) au Siège 8.

Mais comme avec la table d’Alex, on a beau y resté planté un bon moment, ce n’est pas une garantie d’avoir un coup intéressant.

Au Level 6 : 200/500-500, Sonny raise 1,3k du bouton et ne trouve aucune action.

Nicolas raise à 1,3k UTG et est suivi par Patrik au bouton puis par les 2 blindeurs dont Giovanni en SB.
Au flop , les 3 joueurs check.
A la turn , le joueur en BB bet 3,9k et remporte ainsi ce coup.

Patrik raise à 1,2k en MP et Andrey défend de BB.
Au flop , Patrik c-bet 3k et ça passe en face.

Le joueur au hi-jack raise à 1,1k, Nicolas le 3-bet à 3,8k du siège suivant, le joueur au hi-jack va tank longtemps avant de 4-bet à 7,7k et Nicolas snap-fold.

Chipcount à cette table :
S1 Patrik Antonius 45k
S2 Giovanni Rosadoni 65k
S4 Nicolas Nogueira18k
S8 Sonny Franco 34k

Il reste 397/489 joueurs pour une moyenne à 37k.

Bustos :
Ole Schemion, Isabel Baltazar, Christophe Larquemin, Paul Tedeschi, Ekrem Sanioglu, Matas Cimbolas, Sylvain Loosli, Kamel Meriem…

Une table sympa

30 Avr 2019 - 17:35 - Status posted by Tommy Mandel

Depuis le dernier post, le field est parti faire sa 2ème pause de 20 minutes et est revenu attaquer le Level 5 : 200/400-400.
Le Team Pro Unibet.fr Alex Réard pointe aux alentours des 60k.

Non loin de cette table, on retrouve la table de Jack Sinclair (S2), Paul Tedeschi (S4), Parham Ahoor (S7) et Ekrem Sanioglu (S8).
Ole Schemion était au Siège 3 en début de journée mais on le retrouve maintenant juste derrière à gauche à la table de Philipp Gruissem et Jean-Jacques Zeitoun.

Parham raise à 1,1k UTG et est payé par Ekrem au siège suivant. Le joueur suivant (S1) va alors squeeze à 3,5k en se laissant 9,5k derrière cette relance. Parham fold mais Ekrem complète.
Au flop , Ekrem met son adversaire à tapis qui snap-call.
UTG2 pour over-paire.
Ekrem pour un bluff.
Turn et river et le short double.

 

Chipcount :
S1 Jack Sinclair 58k
S4 Paul Tedeschi 14k
S7 Parham Ahoor 33k
S8 Ekrem Sanioglu23k

Il reste 400/475 joueurs pour une moyenne à 35k.

Bustos :
Sylvain Loosli, Kamel Meriem…

Quelques joueurs de plus

30 Avr 2019 - 16:37 - Status posted by Tommy Mandel

Je vous avoue que cette journée n’est pas évidente malgré la beauté de ce field. Avoir un beau coup est quelque chose de précieux.
Exemple 1 : sur la table de la mort hier, je vous disais qu’il fallait LE coup. Alors oui j’ai eu quelques coups sympas mais j’ai bien loupé LE coup entre Kalidou Sow avec brelan à la turn qui a bust contre Julien Martini qui a fait full river.
Exemple 2 : je suis resté très longtemps à la table d’Alex sans louper le moindre coup tout à l’heure. Alex est non seulement un joueur qui joue beaucoup de coups mais en plus qui joue facilement de gros coups. Et ben pas là !
Comme dit hier dans « Les péchés capitaux », il faut aussi de la chance.

Il reste 405/444 joueurs pour un total provisoire de 786 entrées… 2018 est battu !

Malek Grabsi

Florian Ribouchon

Kalidou Sow

Patrik Antonius

Giovanni Rosadoni

Sylvain Mazza

Mike Watson

Paul Tedeschi

Eric Sfez

Quelques mains avec Alex

30 Avr 2019 - 15:39 - Status posted by Tommy Mandel

Au Level 3 : 100/200-200, Alex Réard raise à 500 du bouton et le joueur en BB défend.
Au flop , Alex c-bet 600 et ça gagne.

Alex raise à 500 UTG1 et ne trouve aucune action.

En bataille de blinds, Alex limp de SB et le joueur en BB check.
Les joueurs check tout le long et Alex l’emporte en montrant .

Alex raise à 500 du cut-off et ne trouve aucune action.

En bataille de blinds, Alex limp encore de SB et le joueur en BB check.
Les 2 joueurs check le flop .
A la turn , Alex bet 300 et est payé.
A la river , Alex insiste à 800 et ça fold en face.

Alex raise à 500 du bouton, le joueur en SB call, le joueur en BB squeeze à 1,7k et seul Alex complète.
Au flop , le joueur en BB c-bet 1,2k et Alex snap-fold.

 

