Non Classé

Seatdraw/chipcount complet et payout du Day 3

By 14 décembre 2014 Aucun commentaire

A l’entame du Day 3, il reste 200/1107 joueurs pour une moyenne à 166k.
Les blinds passent à 1500/3000-400 pour le Level 15 et il y aura 159 places payées.

1 969,000€
2 582,720€
3 410,190€
4 308,180€
5 235,700€
6 172,340€
7 129,390€
8 92,610€
9 72,210€
10-11- 59,970€
12-13- 53,800€
14-15- 48,400€
16-17- 43,010€
18-23- 37,650€
24-27- 27,060€
28-31- 22,930€
32-39- 19,920€
40-55- 16,970€
56-71- 14,230€
72-95- 11,920€
96-119- 10,740€
120-143- 9,610€
144-159- 8,970€

1 1 Praz Bansi 140 000

1 2 Kai Herold 115 000
1 3 Aleksander Spadijer 233 100
1 4 Marc Macdonnell 83 700
1 5 Norbert Berent 183 800
1 6 Daniel Ferreira 48 400
1 7 Rafal Chojecki 147 100
1 8 Vladimir Schemelev 44 200

2 1 Albert Daher 117 000
2 2 Johnny Lodden 56 600

2 3 Vyacheslav Stoyanov 265 700
2 4 Oliver Price 125 500
2 5 Piotr Pietrzak 41 200
2 6 Jari Haanniemi 191 700
2 7 Balasz Botond 223 500
2 8 Paul Newey 76 000

3 1 Pablo Sanz Quiles 397 600
3 2 Omar Lakhdari 568 000

3 3 Alfie Adam 299 600
3 4 Pierre Chevalier 137 400

3 5 Magnus Nordmark 225 600
3 5 Adrian Ionescu 105 000
3 6 Lukasz Tomecki 254 200
3 7 Raffaele Sorrentino 49 900

3 8 Tatiana Barausova 206 100

4 1 Gerald Karlic 157 800
4 2 Akin Tuna 267 500
4 3 Sergey Lebedev 341 300
4 4 Liwei Sun 93 700
4 5 Nandor Solyom 252 500
4 6 Sam Grafton 273 100
4 7 Jakub Michalak 47 200

4 8 Marcin Rafal Wojcik 99 200

5 1 Mikhail Mazunin 52 200
5 2 Jeffrey Hakim 229 500
5 3 Morten Mortensen 262 500

5 4 Igor Pihela Jr. 167 100
5 5 Fabio Sperling 283 800
5 6 Vladimir Troyanovskiy 145 500

5 7 Andrea Benelli 89 000
5 8 Micha Hoedemaker 23 300

6 1 Martin Mulsow 105 700
6 2 Anthony Borde 124 000
6 3 Kim Brian 176 800
6 4 George Danzer 98 700

6 5 Igor Dubinskyy 112 500
6 6 Vanessa Selbst 139 000
6 7 Claude Metais 292 000

6 8 Dmitrii Zaitcev 214 800

7 1 Sandrine Rousseau 75 700
7 2 Cesar Garcia 48 700
7 3 Zohair Karim 190 600
7 4 Nikolaus Teichert 34 000
7 5 Simon Boss 372 600
7 6 Bjorn Wiesler 74 300
7 7 Shener Viktor 89 700
7 8 Andrey Zaichenko 253 400

8 1 Theodoros Aidonopoulos 65 500
8 2 Philipp Teipel 185 000
8 3 Athanasios Hubertus Fergiatakis 62 700
8 4 Magnus Karlsson 87 400
8 5 Ilker Dibekoglu 85 000
8 6 Isaac Haxton 66 500
8 7 Mickey Petersen 168 000

8 8 Peter Turmezey 371 000

9 1 Marcin Chmielewski 241 000
9 2 Vladislav Donchev 121 600
9 3 Pascal Rabany 167 500
9 4 Christian Harder 39 800

9 5 Daniel Carlsson 99 700
9 6 Gleb Tremzin 88 500
9 7 Thomas Butzhammer 160 000
9 8 Antonin Duda 172 000

10 1 Zoltan Szabo 147 200
10 2 Artem Metalidi 357 900
10 3 Gustav Nordh 584 000
10 4 Andre Sammour 75 500
10 6 Romain Follet 41 400
10 7 Niclas Adolfsson 115 100
10 8 Oscar Kroon 317 900

11 1 Peter Roche 152 700
11 2 Mirko Acksel 42 100
11 3 Andras Nemeth 442 800
11 4 Silvestros Chasilas 123 200
11 5 Carole Segoura 65 800

11 6 John May 117 100
11 7 Manuel Bevand 60 300

11 8 Petr Jelinek 257 900

12 1 Jerry Wong 96 000
12 2 Nguyen Quang Minh 209 200
12 3 Bertilsson Anton 79 500
12 4 Serhat Demiroglu 86 500
12 5 Guillaume Rivet 102 800
12 6 Liv Boeree 179 000
12 7 Pascal Vos 61 100

12 8 Kenneth Kui 81 700

13 1 Dimitar Yosifov 64 600
13 2 Quentin Lecomte – Team Pro Unibet.fr 130 800

13 3 Raul Van Boxtel 209 200
13 4 Adam Martinsson 62 600
13 5 Klaus Pautrot 190 000
13 6 Evgenii Starikov 100 000
13 7 Georgi Abuladze 108 300
13 8 Ghanim Dashti 142 300

14 1 Aleh Plauski 66 000
14 2 Roman Pavliuk 312 500
14 3 Georgy Komarov 139 900
14 4 Gaelle Baumann 161 300

14 5 Iaroslav Boiko 55 600
14 6 Adrian Szuman 170 200
14 7 Gabi Livshitz 181 200
14 8 Georgios Vrakas 321 100

15 1 Christophe Malaurie 94 900
15 2 Shannon Shorr 322 200

15 3 Daniel Fuchs 75 800
15 4 Miltiadis Kyriakides 125 300
15 5 Atanas Malinov 176 400
15 6 Eugene Katchalov 116 300

15 7 Mustapha Kanit 322 000
15 8 Christopher Andler 89 800

16 1 Reto Timucin Locher 223 500
16 2 Bram Haenraets 32 300
16 3 Domenico Drammis 55 900
16 4 Anirudh Seth 130 100
16 5 Fady Kamar 102 600
16 6 Maxim Panyak 155 600
16 7 Jonathan Wong 397 100
16 8 Ji Zhang 166 800

17 1 Jannick Wrang 98 600
17 2 Eddy Maksoud 169 700
17 3 Jakub Slemr 196 700
17 4 Vojtech Horut 33 600
17 5 Martin Balaz 153 800
17 6 Radek Stockner 54 700
17 7 Sergej Choroskov 51 500
17 8 Tibor Nagygyorgy 114 500

18 1 Oleksandr Zhyrnov 55 300
18 2 Roch Robert Genoud 231 200
18 3 Andreas Vlachos 160 000
18 4 Suat Uyanik 186 800

18 5 Boaz Madhala 87 600
18 6 Nikitinskii Andrei 111 100
18 7 Abumuslym Gabaiev 57 800
18 8 Dobromir Nikov 232 300

19 1 Idan Raviv 223 100
19 2 Orson Young 82 200
19 3 Tomas Pleticha 42 300
19 4 Robert Schulz 299 700
19 5 Pascal Pflock 315 000
19 6 Ilkin Amirov 130 000
19 7 Pieter de Korver 67 200

19 8 Patryk Poterek 190 000

20 1 Kent Lundmark 52 500
20 2 Yann Dion 232 300

20 3 Miha Travnik 55 400
20 4 Rhys Jones 411 900
20 5 Glib Kovtunov 256 000
20 6 Pascal Hartmann 214 500
20 7 Davidi Kitai 342 300

20 8 Abdo Naji 77 300

21 1 Daniel Chitakhov 260 000
21 2 Ronit Chamani 64 400
21 3 Tadas Zukauskas 82 200
21 4 Darie Vlad 127 000
21 5 Christian Jeppsson 224 300
21 6 Nicco Maag 36 800
21 7 Padraig O`Neill 58 800
21 8 Siarhei Fursau 96 700

22 1 Vlado Banicevic 127 900
22 2 Christian Favale 152 500
22 3 Simon Ravnsbaek 352 800
22 4 Wilfried Harig 109 100
22 5 Irina Efimova 143 000
22 6 Dennis Kaj Smit 243 600
22 7 Brian Roberts 57 600
22 8 Morten Christensen 229 000


23 1 Brian Altman 704 100
23 2 Russell Carson 80 100
23 3 Emil Mattson 160 200
23 4 Georgios Sotiropoulos 311 800
23 5 Marton Czuczor 282 300
23 6 Ville Nyman 113 600
23 7 Oskar Fogel 119 600
23 8 Olivier Busquet 154 400


24 1 Stephen Graner 558 200
24 2 Markus Ristola 248 900
24 3 Panagiotis Papaisidorou 362 800
24 4 Franco Cantarella 84 200
24 5 Tamer Kamel 352 900

24 6 Thomas Muhlocker 282 000
24 7 Francesco Grieco 244 100
24 8 Cezar Oprea 130 200

25 1 Lee Taylor 95 000
25 2 Pavel Veksler 198 500
25 3 Olivier Paris 20 800
25 4 Remi Castaignon 115 000

25 5 Dylan Linde 120 600
25 6 Simon Mattsson 200 200
25 7 Alexander Roumeliotis 241 100
25 8 Milan Sasek 225 400

Répondre