Coverage

Seatdraw du Day 2

By 5 mars 2016 Aucun commentaire

A l’entame de ce Day 2, il reste 120/418 joueurs pour une moyenne à 104k sur une reprise aux blinds 1200/2400-300 et pour 54 ITM.

4 1 Nicolas Ludwicki favicon 203,000

4 2 Abdul Barakat 60,000
4 3 Julien Derasse 52,600
4 4 Aleksandr Lebedev 64,000
4 5 Kristof De Deken 53,200
4 6 Peter Danielsson 183,400
4 7 Antti Salmela 115,700
4 9 Przemyslaw Wolowiec 76,200

5 1 Valdir Cordeirodossantos 79,700
5 2 Christoffer Honningsvag 36,900
5 3 Sean Nielsendoran 50,700
5 4 Neophytos Neophytou 89,800
5 5 Giulio Mascolo 254,800
5 6 Gordon Plomp 38,700
5 7 Mate Mecs 79,500
5 8 Tony Ringe 66,200
5 9 Nicolas Cardyn 79,900


6 1 Koen De Cooman 50,800
6 2 Stefan Eriksson 102,500
6 3 Guillaume Bacri favicon 82,000

6 4 Ravi Sharda 138,000
6 5 Tom Dingenan 131,500
6 6 Stine Andersen 65,500
6 7 Reka Tollerud Geir 263,500
6 8 Luis Esterling 60,000
6 9 Lee Jasper 135,900

7 1 Antoine Saout 92,900
7 2 Adrien Allain 96,000

7 3 Jan-Magnus Karlsson 30,900
7 4 Simon Trowse 78,600
7 5 Roi Milrad 143,000
7 6 Richard Glading 63,400
7 7 Jacques Dermegreditchian 62,400
7 8 Benjamin Lebor 198,300
7 9 Christian Lohmann 53,400

8 1 Kristoffer Rasmussen 141,600
8 2 Akos Gergely 92,900
8 3 Juha Koskinen 98,500
8 4 Denis Malik 87,500
8 5 Raymond Forde 133,100
8 6 Donnelly Teunisse 30,300
8 7 Auke Attema 104,500
8 8 Jan Riha 298,800
8 9 Edgaras Kisielius 239,000

9 1 Norman Gold 31,400
9 2 Alexander Koops 128,000
9 4 Christopher Barnes 76,200
9 5 Tomasz Kozub 112,900
9 6 Sandro Spaccarotella 35,100
9 7 James Parker 139,900
9 8 Eric Le Goff 242,300

9 9 Youri Westerhoek 39,400

10 2 Lasse Ludvigsen 61,400
10 3 Cristian Cirtog 89,600
10 4 Georg Stehberger 97,300
10 5 Timothy Schutter 42,200
10 6 Marek Lenz 89,300
10 7 Tony Wright 112,400
10 8 Niklas Borg 137,200
10 9 David Clarkson 113,100

11 1 Darren Fuller 161,300
11 2 Leon Campbell 137,000
11 3 Christian Alessi 43,900
11 4 Jack Nolan 145,000
11 5 Mark Brockwell 147,900
11 6 Daniel Petersen 235,000
11 7 Will Kassouf 29,800
11 9 Rahim Tadjsaadat 64,300

12 1 Anders Carlsson 43,600
12 3 Quentin Lecomte Team Pro favicon 106,400

12 4 Tomasz Chmiel 53,500
12 5 Michael Grecco 14,200
12 6 Karl-Goran Karlsson 11,700
12 7 Frej Dahlbom 46,100
12 8 Lukasz Cygan 62,900
12 9 Kevin Allen 83,900

13 1 Flavien Delestre favicon 7,800

13 2 Bhavin Khatri 191,300
13 3 David Shallow 116,800
13 4 Amtrup Sorensen Brian
13 5 Paul Ephremsen 139,600
13 6 Liutauras Armanavicius 91,900
13 7 Tony Blanchandin favicon 27,200

13 8 Elliott Panyi 168,100

31 1 Guillaume Reverchon favicon 144,200

31 2 Antoine Vranken 83,400
31 3 Hamidreza Montazeri 111,000
31 4 Jin Hui 175,000
31 5 Nik Stylianou 150,900
31 6 Jie Tian 40,100
31 7 Daniel Chutrov 170,000
31 8 Billy Ngo 208,600
31 9 Nicolas Renee favicon 102,300


32 1 Pavlos Xanthopoulos 84,100
32 2 Jacek Pustula 65,100
32 3 Johan Ekerfelt 138,500
32 4 Razvan Dumea 85,100
32 5 Damian Porebski 47,900
32 6 Jimmy Ostensson 52,800
32 7 Damien Le Goff favicon 167,700
32 8 Ian Simpson 225,100
32 9 Tony Cascarino 90,000


33 1 Nicholas Athanasiou 115,100
33 2 Wil Anne Wesselink 185,700
33 3 Rachid Karidi 95,300
33 4 Bisser Stoyanov 53,600
33 5 Tapio Jarvinen 32,700
33 6 Julien Rouxel 158,900

33 7 Mark Wraith 48,000
33 8 John Kagame 112,000
33 9 Pieter Stokman 136,500

34 1 Kajetan Orecki 91,200
34 2 Jurica Zovko 48,200
34 3 Juliusz Godzina 58,300
34 4 Martin Bader 73,700
34 5 Jan Kusters 198,200
34 6 Fabrice Ferrari 15,300
34 7 Bjorn Picavet 212,300
34 8 Vach Nankoosing 117,200
34 9 Hendrik Koops 192,600

Capture

Payout
1- 62,000£
2- 42,500£
3- 28,190£
4- 21,005£
5- 15,770£
6- 12,670£
7- 10,540£
8- 8,400£
9- 6,300£
10-12- 4,605£
13-15- 3,755£
16-18- 3,230£
19-21- 2,820£
22-24- 2,540£
25-27- 2,225£
28-36- 1,950£
37-45- 1,800£
46-54- 1,650£

Répondre