Coverage

Seatdraw du Day 2 (225/1501 joueurs)

By 27 avril 2018 Aucun commentaire

Dans ce 1100€ National du PokerStars and Monte Carlo Casino EPT 2018, il reste 224/1501 joueurs, tous payés, pour une moyenne à 200k. On a finalement eu 2 « no-shows » et le total du field est ainsi passé de 1499 à 1501 entrées. Et je ne sais pas pour les 224 left au lieu des 225 prévus.
Il rependront au Level 15 : 2500/5000-5000.

1 1 Lukas Lukac 71000
1 2 Abdullatif Attia 86500
1 3 Stanislav Koleno 200500
1 4 Davide Quadri 43500
1 5 Erich Tedeschi 201000
1 6 David Urban 600500
1 7 Nicola D’Anselmo 222500
1 8 Nikola Trajanov 5000

2 1 Jeffrey Colpitts 313000
2 2 Raitis Borisovs 43000
2 3 Thomas Muehloecker 863000
2 4 Andreas Ioakimides 266500
2 5 Ivan Deyra 502500
2 6 Apostolos Chantzis 73000
2 7 Federico Petruzzelli 519000
2 8 Yehia Said 48000

3 1 Terence Reardon 200500
3 2 Arnaud Peyroles 208500
3 3 Philippe Zunino 85000
3 4 Jerome Zerbib 400500
3 5 Giovanni Rosadoni 174000
3 6 Noeyel Ersay 183000
3 7 Mirco Maisano 107500
3 8 Christian Enz 108500

4 1 Jonathan Proudfoot 340500
4 2 Oleksandr Sielin 21000
4 3 Paul Linton 185000
4 4 Michel Leibgorin 299000
4 5 Stefan Jedlicka 158000
4 6 Vincent Madeddu 63000
4 7 Olivier Dahan 120000
4 8 Yury Salikaev 185000

5 1 Victor Ilyukhin Jr 307000
5 2 Igaal Hanouna 241500
5 3 Govert Metaal 126000
5 4 Yannick Durand 296000
5 5 Frederic Delval 131500
5 6 Bruno Cohen 139000
5 7 Michael Zowie 161000
5 8 Petr Tikhomirov 299000

6 1 Beka Iordanishvili 66000
6 2 Amar Begovic 113500
6 3 Fred Weiss 229000
6 4 Pierre Merlin 338000
6 5 Vladimir Ciobanu 117000
6 6 Marco Giulini 17500
6 7 Martin Finger 115000
6 8 Oliver Huber 203000

7 1 Tomas Jozonis 80500
7 2 Jack Sinclair 336000
7 3 Jerome L’Hostis 290000
7 4 Jeremy Palvini 93000
7 5 Nicolas Tytgat 585000
7 6 Denis Timofeev 162000
7 7 Yohan Gimenez 196000
7 8 Corbin White 345500

8 1 Anthony Kelly 85500
8 2 Dan Djorno 252000
8 3 Paul Hizer 22500
8 4 Georgios Vrakas 298500
8 5 Ranno Sootla 140500
8 6 Luciana Manolea 272000
8 7 Aleksei Istomin 209500
8 8 Florian-Dimitrie Duta 171000

9 1 Ajay Chabra 134000
9 2 Jacques Guenni 388000
9 3 Vincent Lahalle 169000
9 4 Maxi Lehmanski 115000
9 5 Honglin Jiang 107500
9 6 Giorgio Soceanu 41000
9 7 Samy Boutaleb 310000
9 8 Gael Dirig 202000

10 1 Jason Wheeler 518000
10 2 Stephen Chambaud 219000
10 3 Xixiang Luo 109500
10 4 Paul Tedeschi 279500
10 5 Ionut-Flavius Voinea 203500
10 6 Romain Semler 164500
10 7 Miguel Romero Montoya 201000
10 8 Maria Ho 59000

11 1 Ionut Laurentiu Trifu 676000
11 2 Dario Rodriguez Bastian 138000
11 3 Dragos Trofimov 184500
11 4 Corentin Le Vey 61000
11 5 Deborah Haddad 367000
11 6 Bruno Caron 183000
11 7 Gaelle Baumann 473500
11 8 Pierre Morin 259500

12 1 Fabio Sperling 195500
12 2 Jerome Thiebaud 104500
12 3 Andre Vandenbulcke 112000
12 4 Miguel Moreno Vico 147000
12 5 Yen Han Chen 43000
12 6 Nadir Molinari 140000
12 7 Giuliano Bendinelli 159500
12 8 Clement Delacroix 61500

13 1 Jeremy Routier 599000
13 2 Pascal Tribolet 165500
13 3 Sosia Jiang 176500
13 4 Antoine Saout 74500
13 5 Michal Mrakes 203500
13 6 Antona Pierre 369000
13 7 Antonin Teisseire 120000
13 8 Julian Fernandez 441500

14 1 Philippe Gay 136500
14 2 Laurent Durand 37000
14 3 Mihai Ercuta 146000
14 4 Mauro Tarantini 275000
14 5 Vicenzo Cotturi 230500
14 6 Pascal Rabany 210000
14 7 Vladimir Troyanovskiy 169000
14 8 Gian Burresi 139000

15 1 Tiziano Di Romualdo 231000
15 2 Andreas Vlachos 161500
15 3 Jonas Djordjevic 190000
15 4 Loic Menneteau 84000
15 5 Alain Goldberg 189000
15 6 Alessandro Bardaro 124000
15 7 Nicolas Steeman 43000
15 8 Sergey Baburin 153500

16 1 Marco Regonaschi 341500
16 2 Alexis Fleur 63500
16 3 Adnan Chamaa 584000
16 4 Christopher Howden 84500
16 5 Fabio Bognier 146500
16 6 Eric Qu 110000
16 7 Salvatore Donato 520000
16 8 Sylvain Loosli 111500

17 1 Eric Abbas 203000
17 2 Alfredo Aramendia 4000
17 3 Massimo Di Leo 172000
17 4 Henri Kasper 156000
17 5 Dominique Franchi 116000
17 6 Laszlo Barthi 207500
17 7 Nicolas Chouity 111000
17 8 Ivan Kalac 66000

18 1 Niculina Grasu 80000
18 2 Fabrice Fort 104000
18 3 Andrea Virzi 200500
18 4 Christoforos Chatzikyriakos 264500
18 5 Roy Al Rineh 244000
18 6 Giuseppe Zarbo 425000
18 7 Lorenzo Lavis 180000
18 8 Alexandre Le Vaillant 551000

19 1 Vasily Kurdin 277500
19 2 Davor Lanini 372500
19 3 Chen An Lin 57500
19 4 Salvatore Camarda 468000
19 5 Mateusz Chrobak 21000
19 6 Christian Rotundo 390500
19 7 Emmanuel Coppola 147000
19 8 Christophe Larquemin 12000

20 1 Igor Yaroshevskyy 229000
20 2 Alexis Rozenblat 91500
20 3 Benoit Lam 130000
20 4 Stefan Fabian 68500
20 5 Teresio Ciacanelli 180000
20 6 Nikolay Arzumanyan 515500
20 7 Yurii Chernenko 177000
20 8 Paul Guichard 116000

21 1 Ivan Gacina 100000
21 2 Andreas Fluri 313000
21 3 Yichuan Ye 138000
21 4 Philippe Le Touche 437500
21 5 Bohdan Teslenko 44000
21 6 Omar Abda 189500
21 7 Remondino Massimo 127000
21 8 Daniele Cuomo 84500

22 1 Joao Vieira 119000
22 2 Bruno Fitoussi 214500
22 3 Giuseppe La Guardia 184000
22 4 Luke Haward 308000
22 5 Thi Xoa Nguyen 146000
22 6 Imed Ben Mahmoud 60000
22 7 Gianluca Speranza 80000
22 8 Angelo Carminati 60000

23 1 Sylvain Couturier 161500
23 2 Damian Krauze 230500
23 3 Dmitry Ponomarev 96000
23 4 Joseph Higny 55000
23 5 Raymond Gelebiowski 296000
23 6 Pierre Calamusa 215000
23 7 Felix Schlott 215000
23 8 Sergey Kudryavtsev 318500

24 1 Julien Mariani 135000
24 2 Danilo Cangianiello 138000
24 3 Abraham Passet 410000
24 4 Dominique Terzian 59000
24 5 Eric Le Goff 80000
24 6 Stephane Cougnenc 145000
24 7 Fausto Oioli 300000
24 8 Matthias De Meulder 310500

25 1 Parham Ahoor 542000
25 2 Sergei Petrushevskii 188500
25 3 Guillaume Diaz 622000
25 4 Gregory Luttke-Grech 212000
25 5 Anthony Apicella-Albertini 370000
25 6 Jacques Der Megreditchian 456500
25 7 Benjamin Saada 52500
25 8 Sorin Sufragiu 143000

26 1 Tamer Abdelzaher Ibrahim 64500
26 2 Rafael Rojano Ramos 57000
26 3 Fabien Chenier 64500
26 4 Vladyslav But 130500
26 5 Sonny Franco 365500
26 6 Christian Miesch 68500
26 7 Marius-Catalin Pertea 130000
26 8 Randy Lew 533000

27 1 Franck Multon 190000
27 2 Bogdan Chyrkov 183500
27 3 Roman Wieczorek 63000
27 4 Ioannis Vogiatzoglou 122000
27 5 Jean Koja 246500
27 6 Richard Dromzee 49000
27 7 Johanna Jackli 58000
27 8 Remy Scarabel 469000

28 1 Thomas Rauhut 131000
28 2 Antonio Scalzi 78000
28 3 Markus Durnegger 264000
28 4 Aleksandr Sheshukov 29500
28 5 Laurent Patroni 210000
28 6 Christophe De Meulder 177000
28 7 Clemente Malheiro Carreira 229000
28 8 Abhishek Shashank Rathod 74500

Répondre