Coverage

Seatdraw du Day 2

By 25 juin 2016 Aucun commentaire

A l’entame de ce Day 2, il reste 119/277 joueurs pour une moyenne à 116k et pour 31 ITM.
Ils reprennent aux blinds 1200/2400-400.

1 1 EDUARD VENTURA 253 000
1 2 POLOWSKY WILLIAM 108 800
1 3 STEPHANE VERDIER 24 900
1 4 IKAM BENYEFFOU 205 100
1 5 MIEHEL SEGUI 201 700
1 6 CLEMENTE CASTRO 66 700
1 7 WOYRSCH SCHMITZ 118 100
1 8 CHRISTOPHE DARTAGNAN 146.00
1 9 GEORGIOS GOYRIDIS 41 500
1 10 IVAN BONO PRAT 32 000

2 1 DYLAN SIMONKLEIN 172 400
2 2 YOANN AMAUDRY 200 900
2 3 SAUDER VAN WESEMAEL 318 000
2 4 BORYS SKHLIAR 70 300
2 5 SOPHIAN DALLE 46 800
2 6 ALEXANDRE FRADIN 220 200
2 7 LAURENCE SAYAG 58 500
2 8 SAMUEL TAPE OKOU 180.00
2 9 JULIEN SIMON 230 400
2 10 ANGEL FERNANDEZ 106 300

3 1 ABDELKADER BENABDELLAZIZ 143 800
3 2 MATHIRU BRUN 187 100
3 3 NEWMANN HEINZ PETER 249 100
3 4 EDOARDO SCIMIA 62 000
3 5 DAVID MOLES 126 500
3 6 BENJAMIN KESSAS 128 500
3 7 SAID TAHAR 160 400
3 8 MANUELA MAAP 48 800
3 9 PRISCILA HUCLAE 227 400
3 10 CYRIL MIGEON 94 400

4 1 JOUANEN REGIS 57 700
4 2 CHRISTOPHE LHEOUTE 116 600
4 3 ROMAIN CHAUVASSAGNE 131 900
4 4 BONI MARTINEZ 237 900
4 5 BOUHLALA DJABRAYNE 169 000
4 6 JERZY MALAWSK 87 200
4 7 THEODOR KIVESIDIS 90 700
4 8 JORGE PLANES 57 500
4 9 HENRI CHAPUIS 36 300
4 10 NICOLAS ZEGH MATI 250 000

5 1 MIGUEL COUSSEMENT 94 800
5 2 FRANÇOIS MUNOZ 181 600
5 3 OLIVIER PANSO 38 600
5 4 CHRISTOPHE BOUZIANE 61 800
5 5 VASILEIOS PANAGIOTOUS 75 500
5 6 AVUCLU RECEP 171 000
5 7 JOAQUIN JOSE RAIMON 63 200
5 8 GREGORY CAUVET 119 600
5 9 PACYNA PACYNA 120 900
5 10 ALONSO THIBAUD 142 500

6 1 ALEXANDRE MARTIN 80 000
6 2 HU WEI 96 900
6 3 FREDO ZAIAT 65 600
6 4 DAVID QUILLERET 124 200
6 5 F. ANCER 61 300
6 6 IGNAZIO FLORIANO 54 900
6 7 LAVROV MAKSYM 165 100
6 8 DURAND 34 500
6 9 FLORENT BOREL 99 900
6 10 FERRAN COROMINAS 82 400

7 1 GIANNY MORANO 53 500
7 2 ROBERTO LOPEZ 33 100
7 3 RAIMON GLABBEYOOR 190 400
7 4 DAVID KNAFO 34 100
7 5 LAURENT FONTANA 91 800
7 6 EDUARD CAMPABADAL 304 700
7 7 ERWAN REGNAULT 30 200
7 8 JASSEN FERDINAND 105 700
7 9 MICHAEL BENHAMMOUDA 38 000
7 10 PATRICK WELSCHBILLIG 233 100

8 1 JORDI COROMINAS 35 000
8 2 CHUCHLA 20 200
8 3 DAVID PAILLER 112 100
8 4 JEIME DIDIER 78 000
8 5 MAMBOUR DIDIER 105 800
8 6 STEEVE DAULON 119 900
8 7 PEDRO PLATA 117 600
8 8 YVES MAISON 139 000
8 9 PETRU TARLEV 88 200
8 10 PAUL TESTUD 65 000

9 1 ANTONIO VALLESPI 77 600
9 2 CRISTIAN PETRE 121 000
9 3 C. VAN GENT 153 900
9 4 PASCAL VOS 100 500
9 5 EKHTIBAR GADZHIEV 320 400
9 6 JOEL MICOULAU 120 200
9 7 MICHAEL KORAN 31 800
9 8 JONAS TEN CATE 133 500
9 9 ALEXANDRE LEJAILLANT 171 000
9 10 ALEX CORBALAN 137 000

10 1 VINCENT VAN VALAENDERENT 301 700
10 2 RAPHAEL SAUZAI 141 000
10 3 ROMUALA BASTARRAS 54 500
10 4 THIERRY MARTIN 39 100
10 5 CRISTOBAL SANTOS CAINZOS 48 300
10 6 GENNID VAN NIENWLAN 209 300
10 7 IGOR UNTILOV 149 000
10 8 JOMISKIS MINDAUGAS 139 500
10 9 DIDIER OBIGAND 189 300
10 10 CRISTOPHE SANCHEZ 102 300

11 1 MAXIME MORENO 106 800
11 2 CLAUDE DELBOURG 75 500
11 3 CHRISTIAN FERNANDEZ 42 400
11 4 ALEXANDER WITTMANN 42 600
11 5 MARKO COSIER 67 100
11 6 FRANÇOIS BASTOUIL 113 300
11 7 DUONG VUCHAN 46 800
11 8 CARLOS POTENCIANO 43 900
11 9 FRANK MEUCCI 49 100

12 1 JAROSXAU SZYNDLER 119 500
12 2 HED MOISEENKO 223 000
12 3 TAIVO SILLASTE 120 500
12 4 STEPHANE FANEGO 125 500
12 5 QUIENTIN GRECO 77 100
12 6 DOMINIQUE MORANO 111 600
12 7 FLORENT TOBENAS 143 700
12 8 JONATHAN PASTORE 161 400
12 9 JESUS CASTRO 43 100

Répondre