Coverage

Seatdraw du Day 2 (206/800 joueurs left)

By 22 juillet 2017 Aucun commentaire

A l’entame de ce Day 2, il reste 206/800 joueurs pour une moyenne à 120k.
On repart au Level 15 : 2000/4000-500.

19 1 MARC RADGEN 193500
19 2 FABIAN GUMZ 135000
19 3 CHRISTOPHE VINCENT 153000
19 4 ALVARO FERNANDO PUCHOL VINA 112500
19 5 ERIC LE GOFF 113500
19 6 MARCIN PUCZYLOWSKI 165500
19 7 PATRIK CIKLAMINI 270500
19 8 KALIDOU SOW 50000

20 1 ARNAUD COLLIGNON 44500
20 2 RUI JORGE BOUQUET ROSAS DE CARVALHO FIGUEIREDO 61000
20 3 OLIVIER BRUN 77000
20 4 CHARLES HENRI LE REGENT 95500
20 5 EGMOND ALWIN CAIRO 72000
20 6 YOSSEF IFERGAN 97000
20 7 SIDI HAMED ASSEILA 66500
20 8 BJORN TVEDT 62000

21 1 JAN PHILIPP KEGLER 55000
21 2 ALEXANDRE JOAQUIM AGOSTHINO PINTO 102000
21 3 MEDERIC BOURLAT 85500
21 4 RICK HUTTING 107000
21 5 HAKIM HADJ BELGACEM 84000
21 6 QUENTIN CRUTEL 102000
21 7 GAEL D’ALESSANDRO 90000
21 8 NCOC MINH HOANG 44000

22 1 VIANNEY MARTIN 101000
22 2 CHRISTOPHE MALOUITRE 114000
22 3 KRZYSZTOF MICHAL SPISAK SPISACKI 138000
22 4 MICHEL MIGANI 123000
22 5 VINCENT TOUIL 78500
22 6 JOSEPH MAZIG 90500
22 7 VESELIN PETROV 177500
22 8 ROMAIN MORIN 2500

23 1 PATRICK DE WAEGENAERE 31000
23 2 KAREL ENKLAAR 137500
23 3 RICARDO ALAIN MANQUANT 219500
23 4 JULIEN STROPOLI 68000
23 5 VICTOR HERREZUELO 93500
23 6 DO CHUNG TRAN 67000
23 7 ROBERT AUER 20500
23 8 MACHENTOCHE DUPONT 120000

24 1 NICOLAS BARDOUX 107500
24 2 DAVID RAWNSLEY 69000
24 3 LARS JURGENS 165000
24 4 PAUL BAHBOUT 284500
24 5 JEAN PHILIPPE SCHOONBROOD 163500
24 6 ADRIAN SMITH 155000
24 7 ABDELKADER LAHOUEL 254000
24 8 MARIUS CONAN 32000

25 1 MICHAL MRAKES 77000
25 2 PHILIPPE WOLFF 47000
25 3 NICOLAS RENERIC 14500
25 4 SAMY PHILIPPE KERKENY 52500
25 5 SEBASTIEN LAURENT LELONG 133000
25 6 RAUL OLARESCU 38000
25 7 OLIVIER CLAUDE ANDRE HANGZARUK 124000
25 8 THIERRY BERTOLINO 58500

26 1 QUENTIN LECOMTE – Team Pro Unibet.fr 41500
26 2 PHILIPPE DANIEL ABDOUL 157500
26 3 LUKAS SOUCEK 79000
26 4 JASCHA POTTHOFF 51000
26 5 ALAIN FLEURENT 90500
26 6 SOFIAN TABOUDA 78500
26 7 CARLOS LOPES DA SILVA 278500
26 8 TIMOTHEE MARIO FRANCOIS SCOTTI 99000

27 1 BERTRAND GROSPELLIER 37000
27 2 ASAF ZALEL 61500
27 3 SIMON KAISER 156000
27 4 REMY PIERRE 15000
27 5 MOHAMED SEGHIRI 100500
27 6 JULIEN YOMTOB 199500
27 7 THIERRY LELOUCHE 130000
27 8 ABSLAM ELKAHLAOUI 324000

28 1 MICKAEL BAYARASSOU 215000
28 2 GUANGHONG LIN 78500
28 3 KEVIN KILLEEN 79000
28 4 JEROME ARNOULD 436500
28 5 FRANKLIN NURMMOHAMED 149000
28 6 DEIVIDAS KRYGERIS 97000
28 7 AIGARS DAMBRANS 84000
28 8 FABRICE GOUGET 259500

29 1 PATRICE BOUDET 93500
29 2 ALEXANDRE CLAUDE MICHEL PETIT 260000
29 3 EMILE HENRI AUSSEMS 226000
29 4 SEBASTIEN LEBEAU 346500
29 5 OLIVIAN ZOLTAN BALINT 257000
29 6 ALAIN CARRON 50500
29 7 CLEMENTE JOSE MALHEIRO CARREIRA 31500
29 8 REZA DOOMUN 89000

30 1 DANNY COVYN 196000
30 2 TIMEA KOVESI 110000
30 3 KIM AMANTON 370000
30 4 ROBERT SAMPAT 18500
30 5 GILLES HUET 32000
30 6 FREDERIC PASCAL GEORGES BERTOLINO 142000
30 7 FREDERIC HEBETTE 104500
30 8 JEAN GIANOTTI 101000

31 1 ALEKSANDER DOAN 74500
31 2 ALEXIS JEAN XAVIER VINCENT IBARROLA 123000
31 3 FILIPE GONZAGA BRIGA CLARO VALENTE OLIVEIRA 144500
31 4 RAYNALD COPPIN 59000
31 5 DAAN GERARDUS MULDERS 130000
31 6 VINCENZO SCARPITTI 52500
31 7 MICHEL DUPONCHELLE 56500
31 8 PHILIPPE AMELOT 52500

32 1 MARCUS MOLLAN 209500
32 2 AMAND DUCHEINE 114000
32 3 JONATHAN AMASSE 227000
32 4 KARIM THIERRY AHRAS 45500
32 5 PIM GIELES 131500
32 6 PHILIPPE HAMON 44000
32 7 OLIVIER DAVID PIERRU 98500
32 8 PIM VAN WIERINGEN 204000

33 1 LUIZ ARMANDO NIETO RIGHETTI 196000
33 2 IONUT VOINEA 59500
33 3 JAAFAR BETTIOUI 100000
33 4 AMINE LAZIRI 137500
33 5 JEAN FABRICE SOUPRAYENMESTRY RANGAPAMODELY 85500
33 6 MARTIJN JONGENS 126000
33 7 JEAN PIERRE DIDIER 165000
33 8 DIDIER AUCREMANNE 82000

34 1 PATRICIA ALMERAS 59500
34 2 VICTOR CANAPLE 360000
34 3 JULIEN MONTOIS 38500
34 4 MARIUS KAISER 46000
34 5 ISMAILOVAS AGNIUS 204000
34 6 ANDRIUS BIELSKIS 170500
34 7 FABIEN PATRICK IPLIKDJIAN 250000
34 8 PIERRE VALERY MARIE DE MONTESQUIOU 100500

35 1 JEAN KOJA 86500
35 2 GAEL ROCKLIN 55000
35 3 HAKIM AISSATI 46500
35 4 DUCO TEN AVEN 96500
35 5 TOM VOGELSANG 47000
35 6 CEDRIC VANHOUTTE 87000
35 7 MATHIEU SELIDES 63500
35 8 DENNIS BIJEN 61000

36 1 IDIR HAICHE 163000
36 2 OYSTEIN WALDEMAR BLAKSET NORDLI 47000
36 3 VINCENT VERDICKT 65000
36 4 JAN DOMINIK HORNI 91000
36 5 LAURENT BENICHOU 21500
36 6 TOBIAS SCHWECHT 29000
36 7 DRAGOS TROFIMOV 126500
36 8 THIERRY GROUALLE 84000

37 1 FABIO SPERLING 93000
37 2 TOM WILLY W DINGENEN 27000
37 3 ANA BULBOACA 299500
37 4 NORIS BARCIMANTO 131500
37 5 ANDREAS WALTER 73000
37 6 SANDRO GANGI 50000
37 7 JEAN MARIE PIETTE 232000
37 8 INGRIDA KLASSEN 60000

38 1 LUIGI CONTI 103500
38 2 JONAS BOSMANS 66000
38 3 VALERIANO TOLEDANO 163000
38 4 GABRIELE PAOLI 151000
38 5 ALESSANDRO SARRO 31500
38 6 STEVE MARQUIS 237500
38 7 DAVY JIMMY CHAMORRO 212500
38 8 DAVE KROON 89500

41 1 MARC GOSCHEL 73500
41 2 MAREK BARTOSZEWICZ 149000
41 3 NEAL CHARLES LACHMANY 61000
41 4 INGUS ARAJS 65000
41 5 JENNIFER VALERIE DOUMANE 63000
41 6 MOENES ABBOUDI 99000
41 7 DOMINIQUE TERZIAN 51500
41 8 ARNAUD ENSELME 71500

42 1 FABRICE HALLEUX 105500
42 2 ALI RACHEDI 265500
42 3 BENJAMIN MORRISON 125000
42 4 PAUL TESTUD 170500
42 5 PHILIPPE LE TOUCHE 102000
42 6 JEAN PHILIPPE BURCK 157500
42 7 MICKAEL RUBIO 104000
42 8 EDOUARD SADOUN 158000

43 1 ALBERT SEBAG 133000
43 2 MICKAEL SIMIC 330500
43 3 BART VERBANCK 136000
43 4 GUIDO PRESTI 57000
43 5 AREZKI MAMECHE 48500
43 6 KAMAL VERCAUTEREN 100000
43 7 XAVIER DETOURNEL 51000
43 8 DANIEL LIEGEOIS 85500

44 1 ERIC JOSS 79000
44 2 FREDERIC DELVAL 6500
44 3 ANDREW ACKAH MIEZAN 110000
44 4 MAXIME SUEUR 372500
44 5 FLORENT LUSARDI 182500
44 6 EZEQUIEL LEBED 142500
44 7 DANIEL PARAFITA RIVERA 198000
44 8 SEBASTIEN SICARD 99000

45 1 ALEKSANDAR TOMOVIC 235000
45 2 ADRIAN APMANN 158000
45 3 PIERRE MERLIN 69500
45 4 KATSUHIRO MUTO 135500
45 5 DJAMAL BOUTALEB 47000
45 6 DOMONE SIRIPANE 58500
45 7 JURIS HLIBOVS 84000

46 1 JEROME RAYMOND GREGORY HUGE 42000
46 2 ADIL EL ATTAOUI 87000
46 3 MAX SCHABRAM 80000
46 4 EGI ADRIAANS 136500
46 5 MARIO NAVARRO ARROCHA 43000
46 6 MOHAMED AZAM RAZAB SEKH 108500
46 7 MICHAL OZIMEK 108000

Répondre