Coverage

Seatdraw complet du Day 2

By 24 septembre 2016 Aucun commentaire

A l’entame du Day 2, il reste 270/615 survivants pour une moyenne à 57k.
On reprend au Level 11 : 600/1200-200.

1 1 Desjardins Julien 43 100
1 2 Gonen David 83 100
1 3 Lafarge Florent 72 000
1 4 De Boer Frits 10 500
1 5 Baldassarre Julien 182 200
1 6 Ekert Serge 37 400
1 7 Chavanne Damian Jacques Emile 81 600

2 1 Gallin Sylvain 33 800
2 2 Bonnet Mathieu 47 900
2 3 AQUA THIERRY 47 600
2 4 Boutayeb Samir 92 800
2 5 Saadi Yassine 29 200
2 6 Dubois Florian 46 800
2 7 HAIUN DAVID MICHEL 17 700
2 8 Faure Nicolas 12 600

3 1 Levy Jean Gilbert Marc 50 700
3 2 Pierson Jeremy Georges Jean 30 300
3 4 Lecomte Quentin – Team Pro Unibet.fr 58 500
3 5 Labat Antoine 100 600
3 6 Tack Ruben 59 300
3 7 Socha Daniel 79 500
3 8 CAYET DAMIEN 16 100

4 1 Pelletier Tony 79 400
4 2 Sellam Thierry 63 600
4 4 Gaillet Mickael 27 100
4 5 TERZIAN DOMINIQUE 65 000
4 6 Dal Cerro Luca 41 400
4 7 Lebourdais Christophe 111 000
4 8 Fourreau Stephane 10 000

5 1 Champion Carl 24 300
5 2 Seguin Cedric 42 000
5 3 Salhani Jean Marie 125 900
5 4 Drhey Michel 40 200
5 5 Malheiro Carreira Clemente Jose 48 500
5 6 Sellier Quentin 17 000
5 7 Sardal Tal Jacques 52 800
5 8 Hug Julien 8 000

6 1 AVILES ANGELO 39 200
6 2 Wehner Lorinc 103 600
6 3 Carlino Joseph 44 400
6 4 Michel Yannick 28 600
6 5 Radler De Aquino Filho Rinaldo 35 600
6 6 Lefebvre Guillaume 54 100
6 7 Rance Didier 54 000

7 1 AYADI KHALID 114 000
7 2 Caraman Dragos Paul 14 600
7 3 Arosuo Totti Matias 32 600
7 4 Le Pichon Ferdinand 75 000
7 5 Amira Cyril 140 100
7 6 Morrison Benjamin 32 000
7 7 Picault Anthony 13 500
7 8 Nguyen Duc Long 57 600

8 1 ZELENKA MALLORY 147 400
8 2 Du Boisbaudry Leo 112 600
8 3 Belaid Sofiene 151 500
8 4 Astima Jose 48 700
8 5 Pezzuto Pierre 50 800
8 6 Ludwicki Nicolas 36 700
8 7 Lancri Michael 81 400
8 8 Tirel Allan 67 400

9 1 Mitchell James Robert 22 800
9 2 Sultan Albert 73 200
9 3 Aprile Adrien Paride Xavier 51 400
9 4 Nedelec Thomas Pierre 32 200
9 5 Wilam Jan Piotr 58 200
9 7 Elbaz Pascal 62 600
9 8 Monaco Dovidio 79 400

10 1 Rabalison Mathieu Faly 56 000
10 2 Duval Benjamin Pasc 116 300
10 3 Roquin Laurent 77 800
10 4 Fajg Stephan 53 600
10 5 Manciaracina Pietro 16 900
10 6 Nougue Antoine 48 600
10 7 Triestini Benoit 76 400
10 8 Uzan Amnon 57 400

11 1 Giron Thierry 34 700
11 2 VAN ECK TONNY 75 200
11 3 Freund Jeremie 34 400
11 4 Hizel Murat 76 800
11 5 Chekroun David 38 100
11 6 Zenou Yohan Marcel Mardochee 133 000
11 7 SOW KALIDOU 42 000
11 8 Dolfus D Harcourt Daniel 58 400

12 1 Luksenberg Thierry 59 800
12 2 Isman Marc 89 000
12 3 WOLFF PHILIPPE 49 000
12 4 Zuzic Rafael 15 900
12 5 LOUSTAU JEAN CLAUDE 21 700
12 6 SCHOONBROOD JEAN PHILIPPE 69 300
12 7 Pollak Benjamin 117 900
12 8 BERTHAUT GERARD 90 200

13 1 Brach Laurent 75 200
13 2 Aittaleb Nourredine 43 500
13 4 REARD ALEXANDRE 46 100
13 5 HERNANDEZ STEVE 52 000
13 6 Messina Valentin 39 500
13 7 Mariot Jean Pascal R 15 200
13 8 Benjima Foued 118 400

14 1 Ducros Damien Robert 61 500
14 2 Antoine Pierre Gregory 20 900
14 3 Boesinger Frederic 92 100
14 4 Fae Serena 46 000
14 5 Sicsic Frederic 93 900
14 6 Ovaska Henri 32 500
14 7 Lehut Jean Vincent Francois Jacques 62 400
14 8 Lemonnier Julian 26 300

15 1 Alonso Thomas 18 900
15 2 FLEURENT ALAIN 29 500
15 3 Hayoun Sami Arie Vladimir 27 100
15 4 Antona Pierre 63 200
15 5 Mills Leon 52 200
15 6 PECHEUX ERWANN 9 000
15 7 Inahnah Karim 49 700
15 8 Sadoun Eric 81 200

16 1 DAHAN OLIVIER CHRISTIAN PAUL 33 000
16 2 Veyssiere Guillaume 27 500
16 3 Azan Victor 12 500
16 4 Apicella Anthony 114 700
16 5 Sy Abou 35 900
16 6 MC QUILKIN THEODORE 79 000
16 7 Douce Olivier 14 200
16 8 Vo Ut 80 000

17 1 LEJAL RENAUD 26 400
17 3 Pertuisot Philippe 18 100
17 4 Rial Jean Francois 68 500
17 5 Peters Tobias 43 700
17 6 MANSOURI OUASSINI 87 300
17 7 Menager Marine Ludivine 92 900
17 8 Dja Daouadji Belmehel 66 200

18 1 CHEMEK CHEBBI OUSSAMA 70 300
18 2 Alves Mendes Antonio 29 000
18 3 Jaafari Eddie Driss 22 300
18 4 Grosjean Etienne 25 800
18 5 Khoe Cai Yang 183 800
18 6 Monfort Ronan 52 700
18 7 Plecety Pascal 11 900
18 8 Tjauw Foe Clyde 86 700

19 1 Metier Alexandre 80 700
19 2 Ayala Guillaume 58 800
19 3 Moussakhkhar Amnaye 50 300
19 4 Dufour Fabrice 52 800
19 5 Temime Jean David 77 100
19 6 Lafaille Eric 36 000
19 7 Vandrepotte Anthony 174 300
19 8 Mouelhi Sif Allah 34 600

20 1 Boucris Emmanuel 65 400
20 2 Bloy Pierre 84 500
20 3 ALIC ARMIN 67 800
20 4 Assous Rodney 27 500
20 5 PATEL WAHID 91 000
20 6 Koja Jean 61 800
20 7 Bloch Frederick Michel 26 900
20 8 Tenot Laurent 32 200

21 1 Pointel Sebastien 30 700
21 2 HU GANGZHOU 59 800
21 3 Israel Sacha 10 300
21 4 Thierry Gil 47 300
21 6 Poulain Christophe 81 900
21 7 DJORNO DAN LEON AGRAHAM 41 300
21 8 Jusupovic Nedim 100 000

22 1 Carron Alain 28 800
22 2 Benoit Julien 36 000
22 3 Chiajese Virginie 88 600
22 4 Segoura Carole Delphine Marie 51 800
22 5 Augelle Sylvain 52 500
22 6 Besnainou Ange 38 900
22 7 CAKMAK EMRAH 36 100
22 8 Emery Ludovic 48 300

23 1 Montury Jean 50 000
23 3 Bornicke Patrick 92 300
23 4 Nataf Patrick 44 600
23 5 Durand Patrick 37 100
23 6 Dame Aurelie 122 800
23 7 Mameche Slimane 134 300
23 8 SIMONET STEPHANE THIERRY DAVID 21 000

24 1 Zeghmati Nicolas 42 500
24 2 Selides Mathieu 44 000
24 3 Fichter Gregoire 60 400
24 4 Medjahed Abdelkader 42 000
24 5 Amoyal Israel 79 200
24 6 Sadoun Edouard 103 300
24 7 Djemai Kamel 65 000
24 8 Sacrispeyre Patrick Henri 59 400

25 1 Zozime Willy 77 300
25 2 TAIEB ALAIN ELIE 58 900
25 3 GUENNI JACQUES JACOB 40 800
25 4 Balaj Ovidiu Mihai 59 400
25 5 Lombard Ludovic Regis 37 000
25 6 FLORIN FRANTZ 21 500
25 7 Bord Jimmy 128 300
25 8 Lhomme Thomas George 66 500

26 1 PERELYGIN SERGEY 82 600
26 2 Bourmaud Cyril 29 900
26 3 Haiun Meyer 98 600
26 4 Leducq Armand 105 600
26 5 Queiroz Ferreira Carlos Nelson 34 000
26 6 Gomis Olivier 78 900
26 7 Le Flohic Jerome 32 500
26 8 Grospellier Bertrand 59 700

27 1 Berdugo Saul 58 300
27 2 NGUYEN THANH NINH 23 700
27 3 Chniyat Hakim 29 700
27 4 Coskun Ugur 81 400
27 5 Uyanik Suat 44 900
27 6 Ben Oliel Jean Jacques 59 600
27 7 Hassani Jamel 32 000
27 8 Arnould Jerome 78 100

28 1 Onillon Gael Patrick Claude 67 000
28 2 LUEL DIDIER REMY 53 400
28 3 Waeters Xavier Jean Lucien 18 500
28 4 Bourlat Mederic 16 300
28 5 CASANO FABRICE 39 100
28 6 Osti Mercedes Alberte Sylvie 110 000
28 7 Luis Damien Albert 70 200
28 8 Fonce Thomas 44 600

29 1 Palvini Jeremy 65 000
29 2 Nassif Gabriel 57 500
29 3 Zerbib Jerome 43 300
29 4 MEYER ROMAIN 24 000
29 5 Caire Remy 73 600
29 6 Fessler Benoit 46 600
29 7 Mazig Joseph 71 400
29 8 Guerin Jerome 32 600

30 1 Khaldi Toufik 32 800
30 2 Aissani Mohamed 47 100
30 3 Tourolle Etienne 100 400
30 4 Herbez David 49 300
30 5 Klifa Jonathan 27 900
30 6 Chardin Eric 98 400
30 7 Bouziane Christophe 54 500
30 8 Amiard Laurent 14 700

31 1 Demidov Andrey 81 600
31 2 LAFARGE AYMERIC 8 100
31 3 Pecheur David 134 300
31 4 Benayoun Jerome 28 500
31 5 Abi Jaber Eduardo 13 200
31 6 POMMIER CHRISTOPHE 35 500
31 7 Dadon Benjamin 42 000
31 8 MAKACI FRANCK 34 300

32 1 Lepas Stephane 27 500
32 2 Cholez Thomas 39 700
32 3 Hammouchi Younes 51 800
32 4 BRAHMI THIERRY YOUDA 36 900
32 5 De Fay De La Roche Kim 90 700
32 6 Sitbon Julien Alexandre Jules 13 300
32 7 RICCOMI ALEXANDRE 98 300
32 8 Marie David 24 500

33 1 Migeon Yann 28 000
33 2 Kadri Farid 127 000
33 3 Halimi Charles 20 400
33 4 Legait Amaury 32 100
33 5 Laouar Belkacem 13 400
33 6 Ahoor Parham 116 600
33 7 LEWIS ROMAIN 25 200
33 8 BRECARD JULIEN 42 200

34 1 Oros Vasile 65 000
34 2 Haziza Georges 19 300
34 3 Heinry Frederic 20 900
34 4 Assaraf Kevin Simon 26 600
34 5 Danielyan Siramarg 20 300
34 6 Zeitoun Jean Jacques Philippe 72 000
34 7 Rozenberg Lionel Philippe 65 500
34 8 Renard Norman 97 000

35 1 Goldberg Alain 89 700
35 2 Morin Romain 84 600
35 3 Kuceruks Elvijs 54 900
35 4 LE TOUCHE PHILIPPE 102 500
35 5 Le Dantec Romain 67 400
35 6 BENADIBA STEPHANE 83 700
35 7 BARATA LOUIS MIGUEL 17 100

Répondre