Coverage

Seatdraw complet du Day 2 (175 joueurs left)

By 14 janvier 2017 Aucun commentaire

Le Day 2 reprend aux blinds 1500/3000-500 pour le Level 14.
Il reste 175/487 joueurs pour une moyenne à 140k.

1 1 Quentin Lecomte – Team Pro Unibet.fr 253 500
1 2 Laurent Riffard 143 500
1 3 Thierry Mangot 218 000
1 4 Sebastien Saulnier 130 000
1 5 Tarik Keast 185 000
1 6 Fabian Courtine 174 500
1 7 Dupupet Alban 114 000
1 8 Pitzanti Sandro 208 000

2 1 Johan Carrere 251 000
2 2 Angel Prieto 136 500
2 3 Benjamin Kessas 42 500
2 4 Evrin Yilmaz 73 000
2 5 Patrick Khayat 171 000
2 6 Fabien Parisel 103 500
2 7 Be kim Murtezy 150 000
2 8 Mohammed Heza 137 500

3 1 Hanauer Beasha 54 000
3 2 Anthony Cruz 216 000
3 3 Jeremy Streulio 106 500
3 4 Sylvain Ringot 42 500
3 5 Joseph Rushton 106 000
3 6 Laurent Sigaud 32 000
3 7 Matt Taylor 294 500
3 8 Jacques Adiba 50 000

4 1 Patrick Dejean 219 000
4 2 Gil Thierry 362 500
4 3 Vincent Lamy 54 000
4 4 Uwe Ziegler 117 500
4 5 Alexandre Locatelli 157 000
4 6 Yannick Durand 104 500
4 7 Christophe Malaurie 45 000
4 8 Dominique Bartone 100 500
4 9 Jean Marc Bellini 178 500

5 1 Fabio Carsana 103 500
5 2 Serge Didisheim 53 500
5 3 Max Isserstein 61 000
5 4 Damien Besancon 174 500
5 5 Antoniou Dantelis 58 500
5 6 Cyrille Labalme 87 500
5 7 Aieti Gon 91 000
5 8 Mohammed Bellalt 114 500
5 9 Karuna Nimrat 214 500

6 1 Samy Charni 239 500
6 2 Julien Henzi 259 500
6 3 Karim Aroudj 116 000
6 4 Philip Winter 82 500
6 5 Sammy Berrehail 74 500
6 6 Jean Koja 68 000
6 7 Jeremy Palvini 380 000
6 8 Peter Hudert
6 9 Philippe Colombarer 171 500

7 1 Renaud Gfeller 90 500
7 2 Soumayl Fjer 164 500
7 3 Christian Stantcheu 101 500
7 4 Carreiro Malheiro 20 500
7 5 Lee Mulliigan 121 000
7 6 Arnaud Peyroles 100 500
7 7 Cyril Peralez 55 000
7 8 Gregory Jahin 102 000
7 9 m Ciana 360 000

8 1 Thierry Chanson 236 500
8 2 Nelio Gatta 147 500
8 3 Loic Waller 134 500
8 4 David Rauzada 25 000
8 5 Masson Cohen 35 000
8 6 Sonay Kehya 289 500
8 7 Ludovic Zocchetti 271 000
8 8 Gilles Huet 81 000
8 9 Stephane Vernaison 128 500

9 1 Daniel Duthon 101 000
9 2 Loic Francois 245 000
9 3 Philippe Rup 97 500
9 5 Yannick Vray 78 500
9 6 Patrick Croset 53 000
9 7 Chamseddine Rabjbaoui 127 000
9 8 Cedric Massaro 55 000
9 9 Benjamin Soulier 148 000

10 1 Samuel Faraglia 118 500
10 2 Joffrey Baillieu 96 000
10 3 Ouri Cohen 80 500
10 4 Alain Bauer 96 000
10 5 Victor Michaud 107 500
10 6 Stéphane Verdier 66 000
10 7 Charles Calfelis 144 000
10 8 Leila Chroqui 50 000
10 9 Sebastien Lacroix 313 500

11 1 Lionel Clerc 76 000
11 2 Alexandre Reard 245 000
11 3 Hamit Gurbuz 320 000
11 4 Nicolas Le Floch 151 500
11 5 Silma Macalou 86 000
11 6 Bertrand Barrachi 128 000
11 7 vasileos Kaparakis 141 500
11 8 Alex Pinol 200 500
11 9 Julien Sottas 111 500

12 1 Nicolas Naftule 138 000
12 2 Adel Naoun 96 000
12 3 Claudio Pollin 103 500
12 4 Pierre Francois Culand 38 500
12 5 Virgile Guekan 128 000
12 6 Simeone Vuillet 9 000
12 7 Luigi Labianca 146 500
12 8 Florian Villerot 279 000
12 9 Jonathan Talleux 111 500

13 1 Shagulyamou Sardor 153 500
13 2 Brito Faztz 327 000
13 3 Mickael Audbert 100 500
13 4 Pierre Kuentz 24 500
13 5 Pierre Hebert 76 000
13 6 Eric Lombardo 52 000
13 7 Christian Petre 217 000
13 8 Andre Joutotte 98 000
13 9 Mikhail Koualyuk 300 000

14 1 Phung Ming 99 500
14 2 Franck Bergdoll 137 500
14 3 Nicolas Hamouni 217 000
14 4 Abdel Douar 103 500
14 5 Kevin Naegelen 556 500
14 6 Henri Khayt 15 500
14 7 Yannick Streuli 84 500
14 8 Julien Thome 92 500
14 9 Arnaud Petite 55 000

15 1 Valérie Robein 162 000
15 2 Yann Chong 111 000
15 3 Vincenzo Maio 38 000
15 4 Omar Lakhdari 217 300
15 5 Olivier Sizorn 57 000
15 6 Roch Genoud 201 500
15 7 Razvan Giuclea 80 500
15 9 Alain Darungs 168 000

16 1 Michele Martino 371 000
16 2 Bruno Caseiro 30 500
16 3 Alexandre Lapusneanu 152 500
16 4 Stanislas Ardiet 89 500
16 5 Armando Miele 211 000
16 6 Olivier Napoli 81 000
16 7 Guillaume Brguneval 179 000
16 8 Cyrille Dupessey 75 000
16 9 Dominique Perillo 47 000

17 1 Julien Salmon 104 500
17 2 Eric Joss 80 500
17 3 Geoffrey Branchard 79 000
17 4 Ricardo Graells 141 000
17 5 Peter Burger 262 000
17 6 Greg Hawes 162 500
17 7 Kevin Abecassis 247 000
17 8 Jerome Thiebaud 142 000
17 9 Guillaume Urvoy 49 500

18 1 Christophe Bouziane 119 500
18 2 Lionel Lehman 91 500
18 3 Michel Muysan 144 000
18 4 Cristina Marques 197 000
18 5 Freddy Narboni 155 000
18 6 Armand Chalumeaux 69 000
18 7 Patrick Kahas 153 500
18 8 Wassim Ayari 175 000
18 9 Leandre Sagna 310 000

19 1 Moncilo Stagic 163 000
19 2 Olivier Gigandet 109 000
19 3 Alain Ly 126 000
19 4 Karim Benghalia 14 500
19 5 Francis Itie 182 000
19 6 Rodolphe Cinivella 163 500
19 7 Jose Gonzales 99 500
19 8 Sadio Diawara 90 500
19 9 Karim Souaid 50 500

20 1 Vasileios Panagiotou 288 500
20 2 Gregory Bregy 150 500
20 3 Vicente Ortiz 126 000
20 4 Catherine Posse 32 000
20 5 Gilles Blanchard 295 000
20 6 Jean Luc Treuillet 164 500
20 7 Andre Satz 98 000
20 8 Lionel Barracano 382 000
20 9 Pouline Petit 42 500

Répondre