Coverage

Début du Day 2 et record battu !

By 11 décembre 2016 Aucun commentaire

On vient de recevoir les communiqués officiels et le nombre total de ce gigantesque field est officiellement encore indéterminé.

Tout ce quel l’on peut affirmer, c’est qu’avec 602 joueurs au Day 1B et plus de 1400 au Day 1B, les barre des 2000 joueurs est bien dépassée. C’est donc un nouveau record pour ce 1100€ Eureka de l’EPT Prague qui avait fait 1893 en 2015, 1738 en 2014, 1315 en 2014, 652 en 2013 et 329 en 2013. Et on parle bien de freezeout. C’est fou !

A l’entame de ce Day 2, il reste 616 joueurs sur plus de 2000 au départ de l’épreuve.
Ils commencent au Level 13 : 1200/2400-400 avec une moyenne à quasiment 100k.

Comme ce field encore ultra massif est réparti sur pas moins de 77 tables de 8 joueurs, je ne vous les mets pas toutes. Ce serait indigeste et beaucoup de tables sont full-random (même si « random » ne veut surtout pas dire « moins bons »). Et elles vont casser à la vitesse de la lumière demain.

1 1 Matas Cimbolas 244100
1 2 Yiannis Liperis 62500
1 3 Pavel Hordan 171600
1 4 Apostolos Bechrakis 33100
1 5 Alexander Zubov 103600
1 6 Viacheslav Kabaylov 70300
1 7 Marko Keipi 86300
1 8 Istvan Birizdo 47500

2 1 Johan Lindqvist 47200
2 2 Grzegorz Idziak 55700
2 3 Laurent Chassot 43700
2 4 Adrian Dan 57600
2 5 David Laka Calzada 125300
2 6 Alon Lang 98100
2 7 Filip Demby 24800
2 8 Kirill Shalashov 51500

3 1 Stephane Noel 126600
3 2 Albert Daher 140300
3 3 Adrien Delmas 69500
3 4 Pantelis Pavlis 32300
3 5 Andrei Butko 77300
3 6 Alessandro Borsa 43800
3 7 Lenoir Eric 92900
3 8 Tomer Rahav 57800

4 1 Pavlos Xanthopoulos 76600
4 2 Thierry Gogniat 78800
4 3 Andrei Makarov 74800
4 4 Demetan Remy Darbellay 92100
4 5 Theodore Yu Hao Lui 104300
4 6 Timur Khamidullin 201100
4 7 Scott Franklin 104600
4 8 Mike Neuens 127900

6 1 Adam Rollinson 125200
6 2 Mette-Marica Puromaki 37100
6 3 Stanislav Semenov 44000
6 4 Arash Karimkhanzand 68900
6 5 Quentin Lecomte – Team Pro Unibet.fr 147900
6 6 Davor Mudric 197000
6 7 Stefan Penkov 72300
6 8 Grzegorz Grochulski 30500

8 1 Van Hiep Tran 90800
8 2 Fabrizio Ambrosino 34000
8 3 Ondrej Kmonicek 114500
8 4 Vincent Van der Fluit 74500
8 5 Istvan Kinal 105800
8 6 Renjun Yang 41100
8 7 Ioannis Mantonanakis 254300
8 8 Sebastian Pauli 161200

11 1 Rein Koov 51000
11 2 Samuel Vousden 113300
11 3 Josip Vidovic 191800
11 4 Liping Song 25900
11 5 Andrii Nadieliaiev 24800
11 6 Haddad Sari 32000
11 7 Kimmo Kurko 23900
11 8 Tomas Hajek 88700

15 1 Vedat Levi 37600
15 2 Rainer Rockenstein 224000
15 3 Zbigniew Wieczorek 83000
15 4 Anton Wigg 50000
15 5 Fabien Motte 48500
15 6 David Tsyfanskiy 176800
15 7 Luigi Torquato 107700
15 8 Alexandre Bey 42800

16 1 Nicholas Newport 40500
16 2 Jeton Alimusaj 19600
16 3 Sergey Sergeev 141700
16 4 Luka Ristic 90500
16 5 Ran Moshe Fleischer 101600
16 6 Frank Reichel 56700
16 7 Cyprien Berger 55000
16 8 Albert Garcia Benet 44700

19 1 Philipp Lutkemeier 92000
19 2 Oskar Straka 42800
19 3 Viktor Shener 32800
19 4 Ivan Deyra 153600
19 5 Jimmy Lundemo 13900
19 6 Vyacheslav Stoyanov 35100
19 7 Kacper Pyzara 51200
19 8 Eva Slovikova 35200

21 1 Petr Vesely 112700
21 2 David Kristek 157200
21 3 Stanislav Koleno 102600
21 4 Marcel Dietel 45600
21 5 Tezer Cetindag 92400
21 6 Nabil Cardoso 109500
21 7 Leandro Gaone 108700
21 8 Marcin Horecki 62000

22 1 Ognyan Dimov 164500
22 2 Lionel Clerc 44200
22 3 Pedro Marques 100000
22 4 Georgios-Angelos Tavoularis 81700
22 5 Yovilin Peychev 68600
22 6 Sandrine Zeitoun 89000
22 7 Hari Bercovici 21400
22 8 Pascal Hocquard Lajoux 120000

23 1 Cathal Shine 34400
23 2 Yordan Petrov 57800
23 3 Jimmie Peder Torneus 42300
23 4 Gerald Eisele 160100
23 5 Moshe Costa 49900
23 6 Benny Spindler 73300
23 7 Wolfgang Beck 66000
23 8 Rui Dores 20000

25 1 Erik Peters 46400
25 2 Luis Dono 71700
25 3 Maxim Lykov 112200
25 4 Israel Dudi Amsalem 86600
25 5 Stephan Gerin 63300
25 6 Shay Vodka 31000
25 7 Vojtech Horut 145000
25 8 Valerii Daniliants 55500

29 1 Felix Bleiker 62000
29 2 Gergo Gecsek 128600
29 3 Nicolas Rinquin 70300
29 4 Dean Hutchison 88200
29 5 Alexandr Spatharis 82000
29 6 Aleksandr Gofman 192000
29 7 Intars Vladimirovs 45200
29 8 Valentin Messina 39700

30 1 Karim Feedag 85100
30 2 Mihai Manole 92300
30 3 Martin Olali 77700
30 4 Jan Kot 49100
30 5 Dmitrii Gnusaev 98700
30 6 Norbert Raible 84000
30 7 Piotr Pietrzak 65700
30 8 Tim Volf 75600

39 1 Michael Van der Ghinst 101700
39 2 Hubert Matuszewski 67900
39 3 Milos Skrbic 68900
39 4 Javier Zarco 51700
39 5 Istvan Magyar 25200
39 6 Michal Pavlic 101400
39 7 David Ninnin 86200
39 8 Niall Farrell 23600

42 1 Marek Ohnisko 43200
42 2 Ronald Haverkamp 125700
42 3 Rytis Sandaras 179800
42 4 Huy Pham 46700
42 5 Gfeller Renaud 98800
42 6 Paul Damian 54500
42 7 Brian Roberts 87700
42 8 Karol Radomski 90000

46 1 Gabriel Parvulescu 28600
46 2 Alexis Rozenblat 59800
46 3 Anastasios Kortselidis 79100
46 4 Eliyahu Saado 240100
46 5 Lorenzo Lagana 167200
46 6 Veselin Petrov 28900
46 7 Daniel Vehring 16700
46 8 Ilnur Murtazin 63400

48 1 Johan Espholm 62700
48 2 Gabriel Nassif 254100
48 3 Aki Ritvanen 122800
48 4 Ranno Sootla 132000
48 5 Maksim Ivanov 46100
48 6 Emmanouil Asgoudakis 117800
48 7 Stefan Heizmann 74900
48 8 Andrei Stoenescu 50600

49 1 Antonina Anapolska 90400
49 2 Shahar Ohayon 96500
49 3 Guillaume Mauriaucourt 48300
49 4 James Akenhead 64300
49 5 Julian Braun 33900
49 6 Alexander Schlien 54900
49 7 Michael Mathieu 94000
49 8 Louis Linard 131900

51 1 Gediminas Kareckas 191000
51 2 Shiva Dudani 131100
51 3 Antonino Karman 119200
51 4 Sergej Barbarez 86000
51 5 Israel Carriazo 64400
51 6 Adrian Ionescu 149600
51 7 Tomas Soderstrom 78800
51 8 Luca Giovannone 26000

52 1 Shyam Srinivasan 255300
52 2 Yosuke Sekiya 50400
52 3 Alexandre Viard 105000
52 4 Michal Wejner 29900
52 5 Matti Konttinen 83000
52 6 James Juvancic 152600
52 7 Erez Moshe Walerstein 273800
52 8 Daniel Erlandsson 166800

53 1 Andrei Narkevich 184200
53 2 Pavel Sourek 96100
53 3 Tom Hall 147100
53 4 Joerg Gehrke 87600
53 5 Werner Lootsma 52500
53 6 Yi-Wei Peng 42600
53 7 Daniel De La Iglesia 48900
53 8 Nikola Kovacevic 79600

54 1 Asan Umarov 34400
54 2 Victor Saumont 57300
54 3 Michael Rocco 61200
54 4 Remco Gombert 31500
54 5 Marek Sulc 91600
54 6 Nir Levy 99500
54 7 David Novak 83800
54 8 Jan Hajek 95600

56 1 Tomasz Kowalski 66800
56 2 Philippe Garnier 16000
56 3 Robert Hana 66800
56 4 Marsel Stankovic 22800
56 5 Anton Makarov 56100
56 6 Jens Hansen 49300
56 7 Luboslav Novotka 24900
56 8 Andreas Burger 22400

57 1 Dennis Wilke 102900
57 2 Tuukka Meklin 106000
57 3 Jonas Lauck 84900
57 4 Dmitrii Pavlenko 18500
57 5 Konstantinos Adamopoulos 76200
57 6 Dmitrii Deviatov 164400
57 7 Tomas Vojtek 78900
57 8 Avraham Shavit 38400

63 4 Lukas Zaskodny 24000
63 5 Martin Finger 60800
63 6 Kwok Chun Yip 43800
63 7 Thomas Graupner 61000
63 8 Torsti Kettula 68600

66 1 Parker Talbot 50200
66 2 Charles Chattha 66200
66 3 Simeon Naydenov 118100
66 4 Aleksandar Trajkovski 59900
66 5 Sirzat Hissou 78700
66 6 Jakub Wojtas 52200
66 7 Giacomo Fundaro 36800
66 8 Vasyl Zabrodskyy 108600

68 1 Julijan Rados 147000
68 2 Pawel Chmiel 35100
68 3 Jamila von Perger 27700
68 4 Hanu Ciprian 31800
68 5 Matthias Hossinger 39700
68 6 Sebastian Gluch 27600
68 7 Jacek Kalek 41800
68 8 Ivan Gabrieli 188100

70 1 Nachal Lawental 32500
70 2 Eleftherios Kavoukis 76300
70 3 Marc Chazal-Martin 110000
70 4 Salavatore Mariconda 27200
70 5 Roman Rogovskyi 29300
70 6 Andrea Lento 83000
70 7 Almas Umarov 105200
70 8 Andrzej Zakrzewski 44000

71 1 Artem Solovev 11100
71 2 Oliver Hardt 96600
71 3 Nedzib Suman 59900
71 4 Scott Augustine 56100
71 6 Ronan Monfort 38000
71 7 Dragan Kostic 23400
71 8 Georgios Papadopoulos 49200

72 1 Bilal Bensahnoune 221400
72 2 Mikhail Molchanov 62700
72 3 Klavs Kukainis 86500
72 4 Ana Marquez 100500
72 5 Qinnan Wei 48000
72 6 Tolga Demirel 47200
72 7 Jesus Martinez Ucero 80000
72 8 Cheng-Wei Yin 58000

78 1 Niko Koop 151800
78 2 Richard Codd 57000
78 3 Moreno Barone 133000
78 4 Alban Morel 37500
78 5 Eugen Fritzler 119300
78 7 Alexander Ziskin 88800
78 8 Jose Jaraiz Lopez 52200

Capture

Répondre