Coverage

43 Français dans ce Day 2

By 15 décembre 2016 Aucun commentaire

30 8 Pierre Calamusa 158000 (photo)
21 2 Jean-Jacques Zeitoun 155000
20 9 Joseph Sabe 153000
66 2 Adrien Allain 135900
62 6 Arnaud Peyroles 126000
37 8 Clement Genon-Catalot 114300
18 8 Ahmed Fatah 113200
15 8 Gilbert Diaz 106900
34 4 Isabel Baltazar 104400
13 6 Benjamin Pollak 102300
4 2 Imad Derwiche 100000
68 7 Stephan Fajg 97300
45 9 Paul-Francois Tedeschi 96400
56 6 Xavier Detournel 91300
67 2 Thi Xoa Nguyen 90000
2 5 Ivan Deyra 89000
40 7 Arthur Conan 78200
2 6 Mathieu Selides 72600
56 8 Samy Salah 69000
59 8 Jean Souprayenmestry 61800
35 1 Jerome Morelli 54500
61 6 Romain Lewis 53800
68 9 Sylvain Loosli 50300
57 7 Sonny Franco 50100
26 2 Jerome Zerbib 48100
49 3 Raphael Blouet 43100
6 5 Ludovic Lacay 41000
65 9 Jean Montury 40000
57 4 Arnaud Mattern 38900
40 4 Stephan Gerin 35700
47 6 Adrien Delmas 32400
58 8 Gilles Huet 31500
27 8 Alain Carron-Abdoud 30100
60 6 Erwann Pecheux 29900
22 9 Fabrice Soulier 29500
30 1 Gabriel Nassif 28900
50 5 Antonin Teisseire 28800
58 5 Pierre Morin 23100
32 2 Antony Mezzarobba 20200
46 6 Derek Decamps 20100
59 3 Louis Linard 20000
42 9 Jean-Philippe Rohr 13900
51 7 Johan Guilbert 12800

c57a9268

Répondre